| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKESHORE HERO | 61 | 10 | H6 | ATZENI A. | HALL D.J. | - | 1363050 | 0p3p5p0p8p |
| 2 | ALWAYS MY FOLKS | 60 | 3 | H5 | PURTON Z. | SHUM C.S. | - | 1244350 | 1p0p4p8p(25) |
| 3 | AUTUMN VIBES | 60 | 7 | H5 | TEETAN K. | CRAWFORD B. | - | 649350 | 8p3p0p8p(25) |
| 4 | MAJESTIC DELIGHT | 59.5 | 4 | H5 | ORMAN J. | EUSTACE D. | - | 1416775 | 4p5p4p6p1p |
| 5 | RUNJEET | 59.5 | 1 | H5 | BENTLEY H. | WHYTE D.J. | - | 23400 | 0p7p9p0p(25) |
| 6 | CALL TO COMMAND | 59.5 | 5 | H6 | LEUNG K.C. | CHANG C.W. | - | 594275 | 4p2p9p9p3p |
| 7 | THOUSAND CUPS | 59.5 | 12 | H6 | CHUNG Y.L. | CRUZ A.S. | - | 341700 | 0p2p8p8p9p |
| 8 | TAI VICTORY | 58.5 | 2 | H5 | BADEL A. | RICHARDS J. | - | 0 | 0p0p0p0p(25) |
| 9 | CHILL MASTER | 58 | 9 | H5 | CHAU C.L. | MAN K.L. | - | 183750 | 3p4p9p(25)0p |
| 10 | EXCEED THE WISH | 57 | 6 | H6 | HEWITSON L. | NEWNHAM M. | - | 785075 | 3p0p0p7p0p |
| 11 | ISLAND BREEZES | 56.5 | 11 | H6 | FERRARIS L. | NG P.C. | - | 763875 | 7p0p9p0p6p |
| 12 | SONIC BOOM | 52 | 8 | H6 | CHADWICK M. | MO W.K. | - | 1883337 | 0p7p7p(25)8p |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Equidia | 2 - 9 - 6 - 10 - 4 - 1 |
| SYNTHESE | 2 - 9 - 6 - 10 - 4 - 1 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.