| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASSKOU CLEMAXELLE | 2850 | DP | H5 | Mlle A. POULAIN | LOIC GROUSSARD | - | 59300 | 9a3mDaDa0aDa2a6a6aDa |
| 2 | KIROLETA | 2850 | F5 | LOUIS LAHOUCINE | R. JOLY | - | 64725 | 4m0a6m1m2mDa(24)Dm3m5m | |
| 3 | KRONOS DE VANDEL | 2850 | M5 | M. POTIER | E.G. BLOT | - | 64830 | 1mDa1m8a4m3m5mDm3m | |
| 4 | JINGLE FAN | 2850 | H6 | M. TAILLEBOSQ | G. DELACOUR | - | 65160 | 2m1m1a2a1m8a5a4a6a6a | |
| 5 | KORA GEMA | 2850 | F5 | A. LAY POTTIER | M. SASSIER | - | 66555 | 1mDm1m7mDm1m(24)9mDm6m | |
| 6 | JAMY | 2850 | DA | H6 | TH. ROULLIER | L.CL. ABRIVARD | - | 67090 | Dm4mDm9m4m3mDmDmDm6m |
| 7 | JEWELKIM | 2850 | H6 | Mlle E. CROISIC | L. PESCHET | - | 68945 | Da3m0a8aDa3a0a2a7a3a | |
| 8 | KARLSON PASS | 2850 | D4 | H5 | J. FERRON | B. CARPENTIER | - | 71690 | 6m7m6a4m0a1mDm0aDa5m |
| 9 | JACANA DE BLARY | 2850 | D4 | F6 | Mlle L.A. LECOQ | TH. LEVESQUE | - | 71975 | 3mDa3m6mDm7mDm2m3aDa |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.