| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX DU HARAS D'HAUFOR
Arrivée pick5: 8 - 11 - 18 - 17 - 15 |
ATTELE | 2875m | 33000€ | 18 | 16h48 |
|
C2 - PRIX DU HARAS DU GRAND VAL
Arrivée : 4 - 14 - 10 - 16 - 18 |
ATTELE | 2875m | 20000€ | 18 | 17h28 |
|
C3 - PRIX DU HARAS DU PLESSIS
Arrivée : 15 - 2 - 3 - 9 - 11 |
ATTELE | 2875m | 22000€ | 16 | 18h10 |
|
C4 - PRIX DU HARAS DU DORAT
Arrivée : 11 - 12 - 14 - 4 - 3 |
MONTE | 2875m | 20000€ | 15 | 18h40 |
|
C5 - PRIX DU HARAS DE LA VOLUE
Arrivée : 7 - 10 - 11 - 15 - 6 |
ATTELE | 2875m | 6000€ | 16 | 19h10 |
|
C6 - PRIX DU HARAS D'AVIREAU
Arrivée : 2 - 10 - 4 - 14 - 3 |
ATTELE | 2875m | 18000€ | 16 | 19h40 |
|
C7 - PRIX DU HARAS DE VAIGES
Arrivée : 15 - 14 - 18 - 16 - 2 |
MONTE | 2875m | 16000€ | 18 | 20h10 |
|
C8 - PRIX DU HARAS DE L'AUDOIRIE
Arrivée : 1 - 12 - 8 - 4 - 7 |
ATTELE | 2225m | 16000€ | 12 | 20h40 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX DU HARAS D'HAUFOR
ATTELE - 2875m - 33000€ - 18 partants - 16h48
Arrivée pick5: 8 - 11 - 18 - 17 - 15
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 17 - 11 - 18 - 8 - 16 - 5 - 7 - 6 |
| CanalTurf.com | 17 - 18 - 11 - 8 - 15 - 10 - 6 - 12 |
| Equidia | 11 - 17 - 8 - 18 - 5 - 16 - 7 |
| Geny Courses | 17 - 11 - 18 - 8 - 16 - 5 - 7 |
| TurfPronos.fr | 17 - 11 - 18 - 8 - 16 - 10 - 7 - 15 |
| ZEturf.com | 17 - 8 - 11 - 18 - 10 - 12 - 16 - 5 |
| Zone-Turf.fr | 17 - 11 - 8 - 18 - 15 - 16 - 5 - 10 |
| SYNTHESE | 17 - 11 - 18 - 8 - 16 - 5 - 10 - 15 |
| GOLD | 17 - 11 - 8 - 18 - 16 - 10 - 5 - 15 |
C2 - PRIX DU HARAS DU GRAND VAL
ATTELE - 2875m - 20000€ - 18 partants - 17h28
Arrivée : 4 - 14 - 10 - 16 - 18
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 18 - 16 - 10 - 17 - 15 - 9 - 1 |
| CanalTurf.com | 15 - 18 - 14 - 16 - 13 - 17 - 9 - 12 |
| Equidia | 18 - 16 - 15 - 10 - 17 - 9 - 14 |
| Geny Courses | 18 - 16 - 15 - 10 - 17 - 9 - 1 |
| TurfPronos.fr | 18 - 16 - 10 - 15 - 17 - 9 - 13 - 1 |
| ZEturf.com | 17 - 1 - 18 - 15 - 10 - 16 - 4 - 9 |
| Zone-Turf.fr | 18 - 10 - 16 - 15 - 17 - 3 - 1 |
| SYNTHESE | 18 - 16 - 15 - 10 - 17 - 1 - 14 - 9 |
| GOLD | 18 - 16 - 15 - 10 - 17 - 1 - 14 - 9 |
C3 - PRIX DU HARAS DU PLESSIS
ATTELE - 2875m - 22000€ - 16 partants - 18h10
Arrivée : 15 - 2 - 3 - 9 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 2 - 15 - 3 - 14 - 9 - 4 - 5 |
| CanalTurf.com | 2 - 1 - 12 - 6 - 3 - 8 - 4 - 15 |
| Equidia | 2 - 3 - 15 - 14 - 4 - 9 - 5 |
| Geny Courses | 2 - 15 - 3 - 14 - 9 - 4 - 5 |
| TurfPronos.fr | 2 - 15 - 3 - 14 - 6 - 4 - 9 - 5 |
| ZEturf.com | 9 - 2 - 6 - 4 - 5 - 14 - 10 - 15 |
| Zone-Turf.fr | 2 - 15 - 3 - 1 - 14 - 6 - 9 |
| SYNTHESE | 2 - 15 - 3 - 14 - 9 - 6 - 1 - 4 |
| GOLD | 2 - 15 - 3 - 14 - 9 - 6 - 1 - 4 |
C4 - PRIX DU HARAS DU DORAT
MONTE - 2875m - 20000€ - 15 partants - 18h40
Arrivée : 11 - 12 - 14 - 4 - 3
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 11 - 13 - 15 - 3 - 12 - 14 - 9 |
| CanalTurf.com | 15 - 3 - 4 - 13 - 11 - 8 - 14 |
| Equidia | 13 - 11 - 3 - 15 - 12 - 14 - 4 |
| Geny Courses | 11 - 13 - 15 - 3 - 12 - 14 - 4 |
| TurfPronos.fr | 11 - 3 - 15 - 13 - 12 - 14 - 8 - 4 |
| ZEturf.com | 13 - 11 - 9 - 12 - 15 - 7 - 3 |
| Zone-Turf.fr | 11 - 15 - 13 - 3 - 9 - 12 - 14 |
| SYNTHESE | 11 - 13 - 15 - 3 - 12 - 9 - 4 - 14 |
| GOLD | 11 - 13 - 15 - 12 - 3 - 9 - 14 - 7 |
C5 - PRIX DU HARAS DE LA VOLUE
ATTELE - 2875m - 6000€ - 16 partants - 19h10
Arrivée : 7 - 10 - 11 - 15 - 6
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 8 - 2 - 10 - 12 - 14 - 7 - 15 |
| CanalTurf.com | 4 - 2 - 14 - 10 - 12 - 15 - 5 |
| Equidia | 8 - 12 - 10 - 2 - 7 - 15 - 14 |
| Geny Courses | 8 - 2 - 10 - 12 - 14 - 7 - 15 |
| TurfPronos.fr | 8 - 4 - 14 - 2 - 12 - 7 - 10 - 15 |
| ZEturf.com | 15 - 8 - 12 - 11 - 4 - 2 - 14 - 5 |
| Zone-Turf.fr | 2 - 8 - 12 - 10 - 15 - 14 - 5 |
| SYNTHESE | 8 - 2 - 12 - 10 - 14 - 4 - 15 - 7 |
| GOLD | 8 - 12 - 2 - 10 - 7 - 14 - 15 - 11 |
C6 - PRIX DU HARAS D'AVIREAU
ATTELE - 2875m - 18000€ - 16 partants - 19h40
Arrivée : 2 - 10 - 4 - 14 - 3
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 6 - 3 - 4 - 10 - 12 - 11 - 2 |
| CanalTurf.com | 2 - 3 - 7 - 11 - 10 - 14 - 9 |
| Equidia | 3 - 6 - 4 - 12 - 11 - 10 - 1 |
| Geny Courses | 6 - 3 - 4 - 11 - 12 - 10 - 2 |
| TurfPronos.fr | 6 - 2 - 7 - 3 - 4 - 12 - 10 - 9 |
| ZEturf.com | 11 - 3 - 12 - 10 - 1 - 2 - 9 - 6 |
| Zone-Turf.fr | 3 - 6 - 4 - 11 - 12 - 10 - 2 |
| SYNTHESE | 3 - 6 - 4 - 11 - 2 - 12 - 10 - 7 |
| GOLD | 3 - 11 - 12 - 10 - 2 - 1 - 6 - 9 |
C7 - PRIX DU HARAS DE VAIGES
MONTE - 2875m - 16000€ - 18 partants - 20h10
Arrivée : 15 - 14 - 18 - 16 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 16 - 11 - 14 - 12 - 17 - 13 - 8 |
| CanalTurf.com | 14 - 13 - 17 - 16 - 18 - 10 - 12 - 4 |
| Equidia | 11 - 16 - 12 - 14 - 17 - 13 - 8 |
| Geny Courses | 16 - 11 - 14 - 12 - 17 - 13 - 8 |
| TurfPronos.fr | 16 - 14 - 17 - 11 - 12 - 13 - 8 - 10 |
| ZEturf.com | 16 - 13 - 8 - 2 - 18 - 14 - 15 - 17 |
| Zone-Turf.fr | 16 - 14 - 11 - 17 - 12 - 5 - 8 |
| SYNTHESE | 16 - 14 - 11 - 17 - 13 - 12 - 8 - 18 |
| GOLD | 16 - 14 - 11 - 17 - 13 - 8 - 5 - 12 |
C8 - PRIX DU HARAS DE L'AUDOIRIE
ATTELE - 2225m - 16000€ - 12 partants - 20h40
Arrivée : 1 - 12 - 8 - 4 - 7
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 10 - 9 - 8 - 11 - 4 - 1 |
| CanalTurf.com | 11 - 3 - 9 - 10 - 6 - 4 - 1 |
| Equidia | 10 - 8 - 9 - 11 - 1 - 4 |
| Geny Courses | 10 - 9 - 8 - 11 - 4 - 1 |
| TurfPronos.fr | 10 - 9 - 11 - 8 - 1 - 6 - 4 |
| ZEturf.com | 8 - 11 - 1 - 4 - 12 - 9 |
| Zone-Turf.fr | 10 - 8 - 9 - 11 - 12 |
| SYNTHESE | 10 - 9 - 8 - 11 - 1 - 4 - 3 - 12 |
| GOLD | 10 - 9 - 8 - 11 - 1 - 4 - 12 - 6 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| TROT | mer. 29 avril 2026 | R1 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 23 avril 2026 | R4 - LAVAL | 415,713 |
| TROT | sam. 28 mars 2026 | R6 - LAVAL | |
| TROT | mer. 11 mars 2026 | R1 - LAVAL | 109,205,506,608,706 |
| TROT | jeu. 05 mars 2026 | R4 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 26 févr. 2026 | R4 - LAVAL | |
| TROT | mer. 18 févr. 2026 | R3 - LAVAL | 408 |
| TROT | mer. 04 févr. 2026 | R4 - LAVAL | |
| TROT | sam. 15 nov. 2025 | R3 - LAVAL | |
| TROT | ven. 07 nov. 2025 | R4 - LAVAL | |
| TROT | sam. 01 nov. 2025 | R1 - LAVAL | |
| TROT | sam. 04 oct. 2025 | R5 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 25 sept. 2025 | R4 - LAVAL | |
| TROT | lun. 15 sept. 2025 | R4 - LAVAL | |
| TROT | ven. 29 août 2025 | R2 - LAVAL | |
| TROT | dim. 06 juil. 2025 | R5 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 26 juin 2025 | R4 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 12 juin 2025 | R4 - LAVAL | 206,609 |
| TROT | mer. 04 juin 2025 | R1 - LAVAL | 116,306,508,601 |
| TROT | mer. 30 avril 2025 | R3 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 24 avril 2025 | R4 - LAVAL | |
| TROT | sam. 29 mars 2025 | R4 - LAVAL | 309 |
| TROT | mer. 12 mars 2025 | R1 - LAVAL | 106,415,706,814 |
| TROT | jeu. 06 mars 2025 | R4 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 27 févr. 2025 | R4 - LAVAL |