R4 - DEAUVILLE - Mercredi 20 Novembre 2024

Spécialité: PLAT    Heure: 16h35    Courses: 8 courses
Base presse:  Aucune Base
Course Spécial. Dist. Alloc. Part. Depart

 Course Quinté+ ou Pick 5.
  Course avec 8 partants et plus.
 Course avec moins de 8 partants.


 Course Quinté+ ou Pick 5.
  Course avec 8 partants et plus.
 Course avec moins de 8 partants.

PERFORMANCES PLACÉ




PERFORMANCES GAGNANT




 Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.

 Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.

 Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.


Date Hippodrome Spécialité Bases
PLAT sam. 07 nov. 2026 R1 - DEAUVILLE 102,203,316
PLAT ven. 06 nov. 2026 R4 - DEAUVILLE 605
PLAT mar. 03 nov. 2026 R4 - DEAUVILLE 104
PLAT sam. 31 oct. 2026 R1 - DEAUVILLE 306
PLAT ven. 30 oct. 2026 R4 - DEAUVILLE 104
PLAT mar. 27 oct. 2026 R1 - DEAUVILLE 104,201,409,504,812
PLAT jeu. 22 oct. 2026 R4 - DEAUVILLE
PLAT mer. 21 oct. 2026 R4 - DEAUVILLE
PLAT lun. 19 oct. 2026 R1 - DEAUVILLE 102,207,603,805,910
PLAT lun. 05 oct. 2026 R4 - DEAUVILLE
PLAT mar. 01 sept. 2026 R1 - DEAUVILLE 103,202,701
PLAT dim. 30 août 2026 R1 - DEAUVILLE 206,304,405
PLAT jeu. 27 août 2026 R1 - DEAUVILLE 201,603,708
PLAT mar. 25 août 2026 R1 - DEAUVILLE 503,610,701,802
PLAT dim. 23 août 2026 R1 - DEAUVILLE 205,303,405,511,602
PLAT sam. 22 août 2026 R1 - DEAUVILLE
PLAT jeu. 20 août 2026 R1 - DEAUVILLE 403,502,601,708
PLAT mar. 18 août 2026 R1 - DEAUVILLE 105,303,407,703,803
PLAT dim. 16 août 2026 R1 - DEAUVILLE 205,311,410,506,608
PLAT sam. 15 août 2026 R1 - DEAUVILLE 105,203,306,513,604
PLAT jeu. 13 août 2026 R1 - DEAUVILLE 403,605,705,802
PLAT mar. 11 août 2026 R1 - DEAUVILLE 105,405,601,709,803
PLAT dim. 09 août 2026 R1 - DEAUVILLE 106,311,403,512,603
PLAT sam. 08 août 2026 R1 - DEAUVILLE 105,202,313,709
PLAT jeu. 06 août 2026 R4 - DEAUVILLE
Plus ancien

Programme de la Reunion en PDF

Programme de la Reunion en PDF Compact


PROGRAMMES DU 20-11-2024

SOREC Quinté+ SOREC N°2    SOREC R1    SOREC R3    SOREC R4    SOREC R15