PROGRAMMES DU 12-06-2022

SOREC Quinté+ SOREC N°2 SOREC N°3    SOREC R1    SOREC R4    SOREC R6

R1 - ParisLongchamp - Dimanche 12 Juin 2022

Spécialité: PLAT    Heure: 13h23    Courses: 10 courses
Base presse:  105 , 201 , 403 , 506 , 607
Course Spécial. Dist. Alloc. Part. Depart
C1 - PRIX RIDGWAY
Arrivée :   2 - 4 - 5 - 3 - 1
PLAT 2000m 55000€ 5 13h23
C2 - PRIX DE LA COLONNE VENDOME
Arrivée :   1 - 4 - 2 - 3 - 7
PLAT 2400m 35000€ 7 13h58
C3 - PRIX MELISANDE
Arrivée :   1 - 2 - 3 - 6 - 5
PLAT 2000m 55000€ 8 14h33
C4 - PRIX LE FIGAROSCOPE
Arrivée quinté:   12 - 15 - 10 - 1 - 2
PLAT 2000m 50000€ 16 15h15
C5 - PRIX VOLTERRA
Arrivée :   1 - 9 - 6 - 3 - 5
PLAT 1600m 55000€ 10 15h50
C6 - LA COUPE
Arrivée pick5:   1 - 7 - 9 - 5 - 4
PLAT 2000m 80000€ 10 16h25
C7 - PRIX D EVREUX
Arrivée pick5:   8 - 13 - 10 - 9 - 3
PLAT 2000m 25000€ 14 17h03
C8 - PRIX DES PETITS CHAMPS
Arrivée :   12 - 11 - 2 - 10 - 3
PLAT 2400m 21000€ 17 17h48
C9 - PRIX D ORCY
Arrivée :   8 - 10 - 6 - 5 - 7
PLAT 2000m 20000€ 14 18h21
C10 - PRIX DE L'ETANG DE BOULOGNE
Arrivée :   13 - 12 - 5 - 3 - 10
PLAT 2400m 19000€ 16 18h55

 Course Quinté+ ou Pick 5.
  Course avec 8 partants et plus.
 Course avec moins de 8 partants.

C1 - PRIX RIDGWAY

PLAT -  2000m -  55000€ -  5 partants -  13h23

Arrivée :   2 - 4 - 5 - 3 - 1
Presse Pronostic
Bilto 5 - 4 - 2 - 3
CanalTurf.com 5 - 2 - 4 - 3
Equidia 5 - 4 - 2
TurfPronos.fr 5 - 4 - 2 - 3
ZEturf.com 5 - 2 - 4 - 3
Zone-Turf.fr 5 - 4 - 2 - 3
SYNTHESE 5 - 4 - 2 - 3
GOLD 5 - 4 - 2 - 3

C2 - PRIX DE LA COLONNE VENDOME

PLAT -  2400m -  35000€ -  7 partants -  13h58

Arrivée :   1 - 4 - 2 - 3 - 7
Presse Pronostic
Bilto 1 - 4 - 2 - 3
CanalTurf.com 1 - 2 - 4 - 3
Equidia 1 - 4 - 3 - 2
TurfPronos.fr 1 - 2 - 4 - 3
ZEturf.com 1 - 2 - 4 - 3
Zone-Turf.fr 1 - 4 - 2 - 3
SYNTHESE 1 - 4 - 2 - 3
GOLD 3 - 1 - 2 - 4

C3 - PRIX MELISANDE

PLAT -  2000m -  55000€ -  8 partants -  14h33

Arrivée :   1 - 2 - 3 - 6 - 5
Presse Pronostic
Bilto 2 - 6 - 8 - 1 - 3
CanalTurf.com 2 - 6 - 1 - 3
Equidia 5 - 8 - 1 - 3
TurfPronos.fr 2 - 6 - 5 - 3 - 1
ZEturf.com 2 - 6 - 1 - 3
Zone-Turf.fr 2 - 6 - 8 - 1 - 5
SYNTHESE 2 - 6 - 1 - 8 - 3 - 5
GOLD 1 - 8 - 5 - 3 - 2 - 6

C4 - PRIX LE FIGAROSCOPE

PLAT -  2000m -  50000€ -  16 partants -  15h15

Arrivée quinté:   12 - 15 - 10 - 1 - 2
Presse Pronostic
Bilto 12 - 6 - 13 - 15 - 4 - 2 - 10 - 3
CanalTurf.com 3 - 12 - 2 - 9 - 6 - 4 - 10 - 13
Equidia 12 - 2 - 9 - 10 - 13 - 3 - 11 - 6
TurfPronos.fr 12 - 2 - 6 - 3 - 4 - 13 - 10 - 11
ZEturf.com 2 - 3 - 12 - 11 - 13 - 4 - 10 - 16
Zone-Turf.fr 3 - 12 - 2 - 13 - 10 - 1 - 4 - 11
SYNTHESE 12 - 2 - 3 - 13 - 6 - 9 - 10 - 4
GOLD 2 - 12 - 3 - 13 - 10 - 9 - 6 - 11

C5 - PRIX VOLTERRA

PLAT -  1600m -  55000€ -  10 partants -  15h50

Arrivée :   1 - 9 - 6 - 3 - 5
Presse Pronostic
Bilto 6 - 1 - 3 - 4 - 2 - 9
CanalTurf.com 6 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8
Equidia 6 - 3 - 1 - 2 - 4
TurfPronos.fr 6 - 1 - 2 - 4 - 3 - 9
ZEturf.com 6 - 4 - 2 - 1 - 3
Zone-Turf.fr 6 - 2 - 1 - 3 - 4
SYNTHESE 6 - 1 - 2 - 4 - 3 - 9 - 7 - 8
GOLD 6 - 2 - 1 - 4 - 3 - 7 - 8 - 9

C6 - LA COUPE

PLAT -  2000m -  80000€ -  10 partants -  16h25

Arrivée pick5:   1 - 7 - 9 - 5 - 4
Presse Pronostic
Bilto 9 - 2 - 7 - 8 - 1 - 5 - 3 - 4
CanalTurf.com 9 - 5 - 7 - 1 - 2 - 4 - 8
Equidia 7 - 1 - 9 - 5 - 8
TurfPronos.fr 9 - 2 - 5 - 7 - 1 - 8
ZEturf.com 9 - 7 - 1 - 5 - 2
Zone-Turf.fr 7 - 9 - 1 - 2 - 5 - 8 - 4
SYNTHESE 9 - 7 - 1 - 5 - 2 - 8 - 4 - 3
GOLD 9 - 7 - 1 - 5 - 2 - 8 - 4 - 3

C7 - PRIX D EVREUX

PLAT -  2000m -  25000€ -  14 partants -  17h03

Arrivée pick5:   8 - 13 - 10 - 9 - 3
Presse Pronostic
Bilto 5 - 3 - 8 - 10 - 2 - 6 - 11 - 9
CanalTurf.com 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 4 - 2
Equidia 10 - 5 - 4 - 3 - 9 - 8 - 12
TurfPronos.fr 10 - 3 - 8 - 9 - 5 - 2 - 4 - 11
ZEturf.com 4 - 10 - 11 - 5 - 3 - 2 - 8
Zone-Turf.fr 9 - 5 - 6 - 3 - 12 - 10 - 11 - 2
SYNTHESE 10 - 5 - 3 - 9 - 4 - 8 - 11 - 6
GOLD 4 - 10 - 5 - 11 - 3 - 8 - 2 - 9

C8 - PRIX DES PETITS CHAMPS

PLAT -  2400m -  21000€ -  17 partants -  17h48

Arrivée :   12 - 11 - 2 - 10 - 3
Presse Pronostic
Bilto 15 - 5 - 16 - 14 - 3 - 11 - 8
CanalTurf.com 5 - 15 - 12 - 16 - 4 - 3 - 11 - 10
Equidia 5 - 16 - 3 - 10 - 11 - 15 - 12 - 14
TurfPronos.fr 5 - 16 - 15 - 3 - 11 - 12 - 10 - 8
ZEturf.com 11 - 4 - 15 - 5 - 10 - 14 - 16 - 8
Zone-Turf.fr 15 - 5 - 3 - 8 - 16 - 11 - 10
SYNTHESE 5 - 15 - 16 - 3 - 11 - 4 - 12 - 10
GOLD 16 - 12 - 5 - 10 - 11 - 3 - 14 - 4

C9 - PRIX D ORCY

PLAT -  2000m -  20000€ -  14 partants -  18h21

Arrivée :   8 - 10 - 6 - 5 - 7
Presse Pronostic
Bilto 8 - 10 - 4 - 1 - 7 - 11 - 5
CanalTurf.com 8 - 10 - 1 - 7 - 5 - 3 - 4
Equidia 1 - 8 - 5 - 7 - 10 - 4 - 11
TurfPronos.fr 8 - 10 - 4 - 1 - 5 - 3 - 7 - 11
ZEturf.com 8 - 5 - 10 - 7 - 4 - 11 - 1
Zone-Turf.fr 10 - 8 - 4 - 7 - 1 - 3 - 11
SYNTHESE 8 - 10 - 1 - 4 - 7 - 5 - 11 - 3
GOLD 8 - 5 - 7 - 10 - 4 - 1 - 11 - 3

C10 - PRIX DE L'ETANG DE BOULOGNE

PLAT -  2400m -  19000€ -  16 partants -  18h55

Arrivée :   13 - 12 - 5 - 3 - 10
Presse Pronostic
Bilto 7 - 12 - 6 - 2 - 13 - 10 - 3
CanalTurf.com 7 - 12 - 13 - 16 - 10 - 11 - 2 - 6
Equidia 2 - 6 - 7 - 12 - 10 - 16 - 13 - 4
TurfPronos.fr 7 - 2 - 6 - 12 - 10 - 16 - 13 - 3
ZEturf.com 10 - 2 - 7 - 13 - 12 - 6 - 11 - 14
Zone-Turf.fr 2 - 10 - 16 - 7 - 12 - 13 - 6
SYNTHESE 7 - 2 - 12 - 10 - 6 - 13 - 16 - 11
GOLD 7 - 12 - 2 - 6 - 13 - 11 - 10 - 4

 Course Quinté+ ou Pick 5.
  Course avec 8 partants et plus.
 Course avec moins de 8 partants.

PERFORMANCES PLACÉ




PERFORMANCES GAGNANT




 Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.

 Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.

 Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.


Date Hippodrome Spécialité Bases
PLAT dim. 29 oct. 2023 R1 - ParisLongchamp 601,803,906
PLAT sam. 21 oct. 2023 R1 - ParisLongchamp 102,201,404
PLAT dim. 15 oct. 2023 R1 - ParisLongchamp 313,405,510,708,801
PLAT dim. 01 oct. 2023 R1 - ParisLongchamp 104,307,413,512,803
PLAT sam. 30 sept. 2023 R1 - ParisLongchamp 100,104,404,502,710,807,902
PLAT dim. 10 sept. 2023 R1 - ParisLongchamp 303,409,604,702,802
PLAT jeu. 07 sept. 2023 R1 - ParisLongchamp 203,404,503,704,801
PLAT dim. 03 sept. 2023 R1 - ParisLongchamp 101,414,506,601,711
PLAT jeu. 31 août 2023 R1 - ParisLongchamp 301,508,603,706,812
PLAT ven. 14 juil. 2023 R1 - ParisLongchamp 308,402,512
PLAT jeu. 06 juil. 2023 R1 - ParisLongchamp 103,211,703
PLAT jeu. 29 juin 2023 R1 - ParisLongchamp 112,310,406,807
PLAT jeu. 15 juin 2023 R1 - ParisLongchamp
PLAT dim. 11 juin 2023 R1 - ParisLongchamp 103,402,905
PLAT jeu. 08 juin 2023 R1 - ParisLongchamp 208
PLAT jeu. 01 juin 2023 R1 - ParisLongchamp 110,209,301,603,713
PLAT lun. 29 mai 2023 R1 - ParisLongchamp 101,406
PLAT jeu. 25 mai 2023 R1 - ParisLongchamp 107,201,607
PLAT jeu. 18 mai 2023 R1 - ParisLongchamp 203,302,403
PLAT dim. 14 mai 2023 R1 - ParisLongchamp 102,307,401,507,802
PLAT jeu. 11 mai 2023 R1 - ParisLongchamp 212,302,502
PLAT dim. 07 mai 2023 R1 - ParisLongchamp 102,306,404,509,805
PLAT dim. 30 avril 2023 R1 - ParisLongchamp 105,411,501,603,909
PLAT jeu. 27 avril 2023 R1 - ParisLongchamp 102,303,505
PLAT jeu. 20 avril 2023 R1 - ParisLongchamp 104,501,602,709
Plus ancien


Programme de la Reunion en PDF

Programme de la Reunion en PDF Compact