PROGRAMMES DU 02-05-2021

SOREC Quinté+ SOREC N°2    SOREC R1    SOREC R3    SOREC R5

R1 - ParisLongchamp - Dimanche 02 Mai 2021

Spécialité: PLAT    Heure: 13h23    Courses: 10 courses
Base presse:  201 , 301 , 401 , 605 , 901
Course Spécial. Dist. Alloc. Part. Depart
C1 - PRIX DU CHERCHE MIDI
Arrivée :   3 - 2 - 7 - 1 - 4
PLAT 1000m 34000€ 7 13h23
C2 - PRIX FINLANDE
Arrivée :   1 - 5 - 4 - 2 - 3
PLAT 1800m 55000€ 7 13h58
C3 - PRIX DU PONT NEUF
Arrivée :   5 - 3 - 1 - 6 - 7
PLAT 1400m 55000€ 7 14h33
C4 - GRAND HANDICAP DE LA NOUVELLE PISTE
Arrivée quinté:   5 - 12 - 6 - 8 - 1
PLAT 1400m 70000€ 16 15h15
C5 - PRIX DE L'AVRE
Arrivée :   3 - 1 - 6 - 2 - 4
PLAT 2400m 55000€ 6 15h45
C6 - PRIX GANAY
Arrivée :   3 - 2 - 5 - 1 - 7
PLAT 2100m 300000€ 7 16h15
C7 - PRIX ALLEZ FRANCE LONGINES
Arrivée :   2 - 5 - 3 - 4 - 6
PLAT 2000m 80000€ 6 16h55
C8 - PRIX DE BARBEVILLE
Arrivée :   4 - 1 - 7 - 3 - 2
PLAT 3100m 80000€ 7 17h25
C9 - PRIX DU PAVILLON DES ANGLAIS
Arrivée pick5:   3 - 11 - 14 - 16 - 8
PLAT 1600m 21000€ 18 17h55
C10 - PRIX DU TOTALISATEUR AUTOMATIQUE
Arrivée :   10 - 1 - 8 - 14 - 16
PLAT 1600m 19000€ 18 18h25

 Course Quinté+ ou Pick 5.
  Course avec 8 partants et plus.
 Course avec moins de 8 partants.

C1 - PRIX DU CHERCHE MIDI

PLAT -  1000m -  34000€ -  7 partants -  13h23

Arrivée :   3 - 2 - 7 - 1 - 4
Presse Pronostic
Bilto 1 - 2 - 3 - 4
CanalTurf.com 7 - 4 - 2 - 1
Equidia 1 - 4 - 5 - 2
TurfPronos.fr 1 - 4 - 2 - 7 - 5
ZEturf.com 1 - 2 - 5 - 4
Zone-Turf.fr 1 - 5 - 2 - 4
SYNTHESE 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 3
GOLD 1 - 4 - 2 - 5 - 7 - 3

C2 - PRIX FINLANDE

PLAT -  1800m -  55000€ -  7 partants -  13h58

Arrivée :   1 - 5 - 4 - 2 - 3
Presse Pronostic
Bilto 1 - 5 - 6 - 2
CanalTurf.com 1 - 5 - 7 - 2
Equidia 1 - 2 - 5 - 6
TurfPronos.fr 1 - 2 - 5 - 6
ZEturf.com 1 - 2 - 5 - 6
Zone-Turf.fr 1 - 5 - 2 - 6
SYNTHESE 1 - 5 - 2 - 6 - 7
GOLD 1 - 2 - 6 - 5 - 7

C3 - PRIX DU PONT NEUF

PLAT -  1400m -  55000€ -  7 partants -  14h33

Arrivée :   5 - 3 - 1 - 6 - 7
Presse Pronostic
Bilto 1 - 3 - 4 - 5
CanalTurf.com 1 - 3 - 7 - 4
Equidia 3 - 1 - 5 - 4
TurfPronos.fr 1 - 3 - 5 - 4
ZEturf.com 3 - 1 - 5 - 4
Zone-Turf.fr 1 - 3 - 5 - 2
SYNTHESE 1 - 3 - 5 - 4 - 7 - 2
GOLD 1 - 3 - 5 - 4 - 7 - 2

C4 - GRAND HANDICAP DE LA NOUVELLE PISTE

PLAT -  1400m -  70000€ -  16 partants -  15h15

Arrivée quinté:   5 - 12 - 6 - 8 - 1
Presse Pronostic
Bilto 5 - 1 - 16 - 3 - 2 - 6 - 12 - 10
CanalTurf.com 16 - 15 - 1 - 4 - 8 - 5 - 14 - 6
Equidia 1 - 16 - 12 - 15 - 8 - 14 - 13 - 3
TurfPronos.fr 16 - 1 - 15 - 4 - 2 - 12 - 13 - 10
ZEturf.com 16 - 5 - 2 - 14 - 1 - 4 - 12 - 8
Zone-Turf.fr 1 - 3 - 16 - 5 - 8 - 2 - 12 - 15
SYNTHESE 16 - 1 - 5 - 15 - 2 - 3 - 4 - 12
GOLD 2 - 5 - 16 - 1 - 3 - 12 - 14 - 4

C5 - PRIX DE L'AVRE

PLAT -  2400m -  55000€ -  6 partants -  15h45

Arrivée :   3 - 1 - 6 - 2 - 4
Presse Pronostic
Bilto 3 - 1 - 6 - 0 - 4
CanalTurf.com 3 - 1 - 2 - 4
Equidia 1 - 2 - 3
TurfPronos.fr 3 - 1 - 2 - 6
ZEturf.com 3 - 1 - 4 - 6
Zone-Turf.fr 1 - 4 - 3 - 2
SYNTHESE 1 - 3 - 2 - 4 - 6 - 0
GOLD 3 - 1 - 4 - 6 - 2

C6 - PRIX GANAY

PLAT -  2100m -  300000€ -  7 partants -  16h15

Arrivée :   3 - 2 - 5 - 1 - 7
Presse Pronostic
Bilto 3 - 5 - 4 - 2
CanalTurf.com 3 - 4 - 5 - 1
Equidia 4 - 5 - 2 - 3
TurfPronos.fr 4 - 3 - 5 - 2 - 1
ZEturf.com 5 - 3 - 4 - 2
Zone-Turf.fr 5 - 3 - 2 - 4
SYNTHESE 5 - 3 - 4 - 2 - 1
GOLD 2 - 4 - 5 - 3 - 1

C7 - PRIX ALLEZ FRANCE LONGINES

PLAT -  2000m -  80000€ -  6 partants -  16h55

Arrivée :   2 - 5 - 3 - 4 - 6
Presse Pronostic
Bilto 5 - 1 - 6 - 2
CanalTurf.com 5 - 2 - 1 - 6
Equidia 5 - 2 - 1
TurfPronos.fr 5 - 1 - 6 - 2
ZEturf.com 5 - 1 - 6 - 2
Zone-Turf.fr 5 - 2 - 1 - 6
SYNTHESE 5 - 1 - 2 - 6
GOLD 5 - 1 - 2 - 6

C8 - PRIX DE BARBEVILLE

PLAT -  3100m -  80000€ -  7 partants -  17h25

Arrivée :   4 - 1 - 7 - 3 - 2
Presse Pronostic
Bilto 6 - 5 - 1 - 7
CanalTurf.com 6 - 1 - 3 - 7
Equidia 1 - 6 - 7 - 4
TurfPronos.fr 6 - 5 - 1 - 7 - 3
ZEturf.com 7 - 1 - 6 - 2
Zone-Turf.fr 6 - 1 - 5 - 7
SYNTHESE 6 - 1 - 7 - 5 - 3 - 4 - 2
GOLD 1 - 6 - 7 - 2 - 4 - 5 - 3

C9 - PRIX DU PAVILLON DES ANGLAIS

PLAT -  1600m -  21000€ -  18 partants -  17h55

Arrivée pick5:   3 - 11 - 14 - 16 - 8
Presse Pronostic
Bilto 1 - 7 - 2 - 14 - 5 - 8 - 6 - 13
CanalTurf.com 7 - 2 - 1 - 17 - 5 - 3 - 14 - 10
Equidia 1 - 2 - 17 - 6 - 5 - 7 - 13 - 8
TurfPronos.fr 1 - 7 - 2 - 14 - 17 - 8 - 6 - 13
ZEturf.com 7 - 2 - 17 - 13 - 6 - 8 - 1 - 14
Zone-Turf.fr 1 - 2 - 7 - 17 - 5 - 6 - 14 - 13
SYNTHESE 2 - 1 - 7 - 17 - 5 - 14 - 6 - 13
GOLD 2 - 7 - 17 - 1 - 3 - 10 - 8 - 14

C10 - PRIX DU TOTALISATEUR AUTOMATIQUE

PLAT -  1600m -  19000€ -  18 partants -  18h25

Arrivée :   10 - 1 - 8 - 14 - 16
Presse Pronostic
Bilto 7 - 14 - 11 - 8 - 6 - 3 - 9
CanalTurf.com 7 - 8 - 9 - 11 - 3 - 4 - 1 - 12
Equidia 8 - 7 - 3 - 9 - 11 - 1 - 2 - 13
TurfPronos.fr 7 - 14 - 3 - 8 - 11 - 9 - 2 - 1
ZEturf.com 7 - 9 - 1 - 3 - 8 - 11 - 13 - 2
Zone-Turf.fr 7 - 11 - 3 - 9 - 8 - 14 - 2
SYNTHESE 7 - 8 - 3 - 11 - 9 - 14 - 1 - 6
GOLD 7 - 3 - 9 - 8 - 11 - 4 - 12 - 1

 Course Quinté+ ou Pick 5.
  Course avec 8 partants et plus.
 Course avec moins de 8 partants.

PERFORMANCES PLACÉ




PERFORMANCES GAGNANT




 Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.

 Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.

 Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.


Date Hippodrome Spécialité Bases
PLAT dim. 29 oct. 2023 R1 - ParisLongchamp 601,803,906
PLAT sam. 21 oct. 2023 R1 - ParisLongchamp 102,201,404
PLAT dim. 15 oct. 2023 R1 - ParisLongchamp 313,405,510,708,801
PLAT dim. 01 oct. 2023 R1 - ParisLongchamp 104,307,413,512,803
PLAT sam. 30 sept. 2023 R1 - ParisLongchamp 100,104,404,502,710,807,902
PLAT dim. 10 sept. 2023 R1 - ParisLongchamp 303,409,604,702,802
PLAT jeu. 07 sept. 2023 R1 - ParisLongchamp 203,404,503,704,801
PLAT dim. 03 sept. 2023 R1 - ParisLongchamp 101,414,506,601,711
PLAT jeu. 31 août 2023 R1 - ParisLongchamp 301,508,603,706,812
PLAT ven. 14 juil. 2023 R1 - ParisLongchamp 308,402,512
PLAT jeu. 06 juil. 2023 R1 - ParisLongchamp 103,211,703
PLAT jeu. 29 juin 2023 R1 - ParisLongchamp 112,310,406,807
PLAT jeu. 15 juin 2023 R1 - ParisLongchamp
PLAT dim. 11 juin 2023 R1 - ParisLongchamp 103,402,905
PLAT jeu. 08 juin 2023 R1 - ParisLongchamp 208
PLAT jeu. 01 juin 2023 R1 - ParisLongchamp 110,209,301,603,713
PLAT lun. 29 mai 2023 R1 - ParisLongchamp 101,406
PLAT jeu. 25 mai 2023 R1 - ParisLongchamp 107,201,607
PLAT jeu. 18 mai 2023 R1 - ParisLongchamp 203,302,403
PLAT dim. 14 mai 2023 R1 - ParisLongchamp 102,307,401,507,802
PLAT jeu. 11 mai 2023 R1 - ParisLongchamp 212,302,502
PLAT dim. 07 mai 2023 R1 - ParisLongchamp 102,306,404,509,805
PLAT dim. 30 avril 2023 R1 - ParisLongchamp 105,411,501,603,909
PLAT jeu. 27 avril 2023 R1 - ParisLongchamp 102,303,505
PLAT jeu. 20 avril 2023 R1 - ParisLongchamp 104,501,602,709
Plus ancien


Programme de la Reunion en PDF

Programme de la Reunion en PDF Compact