| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX DU DAUPHINE
Arrivée : 8 - 13 - 1 - 4 - 11 |
ATTELE | 2050m | 32000€ | 15 | 20h57 |
|
C2 - PRIX DE PLOERMEL
Arrivée : 8 - 1 - 10 - 4 - 5 |
MONTE | 2875m | 41000€ | 12 | 21h32 |
|
C3 - PRIX LOUIS JARIEL
Arrivée quinté: 13 - 9 - 12 - 1 - 4 |
ATTELE | 2225m | 85000€ | 14 | 22h12 |
|
C4 - PRIX DE VILLENEUVE-SUR-LOT
Arrivée : 9 - 6 - 10 - 11 - 1 |
ATTELE | 2875m | 44000€ | 16 | 22h47 |
|
C5 - PRIX DU QUERCY
Arrivée pick5: 9 - 8 - 3 - 2 - 13 |
ATTELE | 2875m | 56000€ | 16 | 23h22 |
|
C6 - PRIX DU MANS
Arrivée : 11 - 5 - 8 - 4 - 9 |
ATTELE | 2050m | 44000€ | 11 | 00h02 |
|
C7 - PRIX CHAMBON P
Arrivée pick5: 8 - 12 - 11 - 2 - 10 |
ATTELE | 2875m | 85000€ | 12 | 00h37 |
|
C8 - PRIX D'ISTRES
Arrivée : 9 - 10 - 11 - 7 - 2 |
ATTELE | 2875m | 60000€ | 12 | 01h12 |
|
C9 - PRIX DE CONCARNEAU
Arrivée : 13 - 7 - 14 - 12 - 9 |
ATTELE | 2875m | 29000€ | 16 | 01h47 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX DU DAUPHINE
ATTELE - 2050m - 32000€ - 15 partants - 20h57
Arrivée : 8 - 13 - 1 - 4 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 8 - 11 - 6 - 2 - 4 - 14 - 1 |
| CanalTurf.com | 11 - 3 - 5 - 1 - 14 - 2 - 8 - 7 |
| Equidia | 8 - 6 - 11 - 2 - 4 - 14 - 5 |
| TurfPronos.fr | 8 - 3 - 11 - 6 - 4 - 2 - 5 - 14 |
| ZEturf.com | 8 - 3 - 2 - 5 - 6 - 11 - 13 - 14 |
| Zone-Turf.fr | 8 - 11 - 2 - 6 - 4 - 14 - 1 |
| SYNTHESE | 8 - 11 - 6 - 3 - 2 - 5 - 4 - 14 |
| GOLD | 8 - 11 - 6 - 3 - 2 - 5 - 4 - 14 |
C2 - PRIX DE PLOERMEL
MONTE - 2875m - 41000€ - 12 partants - 21h32
Arrivée : 8 - 1 - 10 - 4 - 5
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 8 - 1 - 10 - 11 - 12 - 6 |
| CanalTurf.com | 12 - 1 - 7 - 6 - 8 - 10 |
| Equidia | 8 - 1 - 12 - 10 - 7 - 11 |
| TurfPronos.fr | 8 - 1 - 12 - 6 - 10 - 11 - 7 |
| ZEturf.com | 8 - 1 - 12 - 7 - 10 - 5 |
| Zone-Turf.fr | 8 - 10 - 1 - 12 - 7 |
| SYNTHESE | 1 - 8 - 12 - 10 - 7 - 6 - 11 - 5 |
| GOLD | 1 - 12 - 7 - 6 - 5 - 8 - 10 - 11 |
C3 - PRIX LOUIS JARIEL
ATTELE - 2225m - 85000€ - 14 partants - 22h12
Arrivée quinté: 13 - 9 - 12 - 1 - 4
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 12 - 9 - 13 - 14 - 2 - 11 - 3 - 5 |
| Equidia | 12 - 9 - 13 - 14 - 2 - 5 - 11 - 8 |
| TurfPronos.fr | 12 - 9 - 13 - 14 - 2 - 5 - 3 - 11 |
| ZEturf.com | 9 - 13 - 12 - 14 - 3 - 2 - 8 - 11 |
| Zone-Turf.fr | 13 - 9 - 12 - 2 - 14 - 8 - 5 - 3 |
| SYNTHESE | 9 - 12 - 13 - 14 - 2 - 3 - 5 - 11 |
| GOLD | 9 - 12 - 13 - 14 - 2 - 3 - 5 - 11 |
C4 - PRIX DE VILLENEUVE-SUR-LOT
ATTELE - 2875m - 44000€ - 16 partants - 22h47
Arrivée : 9 - 6 - 10 - 11 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 16 - 10 - 13 - 6 - 5 - 9 - 1 |
| CanalTurf.com | 9 - 6 - 5 - 16 - 10 - 13 - 3 - 11 |
| Equidia | 10 - 16 - 5 - 6 - 13 - 9 - 1 |
| TurfPronos.fr | 16 - 6 - 9 - 5 - 10 - 13 - 3 - 1 |
| ZEturf.com | 16 - 10 - 5 - 3 - 9 - 6 - 13 |
| Zone-Turf.fr | 16 - 13 - 10 - 6 - 5 - 9 - 3 |
| SYNTHESE | 16 - 10 - 6 - 5 - 9 - 13 - 3 - 1 |
| GOLD | 16 - 10 - 5 - 6 - 3 - 9 - 13 - 1 |
C5 - PRIX DU QUERCY
ATTELE - 2875m - 56000€ - 16 partants - 23h22
Arrivée pick5: 9 - 8 - 3 - 2 - 13
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 3 - 8 - 2 - 9 - 10 - 13 - 5 - 15 |
| CanalTurf.com | 9 - 8 - 10 - 3 - 2 - 15 - 7 - 5 |
| Equidia | 3 - 9 - 8 - 2 - 10 - 13 - 5 |
| TurfPronos.fr | 3 - 8 - 9 - 2 - 10 - 13 - 5 - 15 |
| ZEturf.com | 8 - 9 - 3 - 2 - 10 - 13 - 5 - 15 |
| Zone-Turf.fr | 3 - 2 - 8 - 9 - 10 - 13 - 15 - 4 |
| SYNTHESE | 8 - 3 - 9 - 2 - 10 - 13 - 15 - 5 |
| GOLD | 8 - 9 - 3 - 2 - 10 - 13 - 15 - 5 |
C6 - PRIX DU MANS
ATTELE - 2050m - 44000€ - 11 partants - 00h02
Arrivée : 11 - 5 - 8 - 4 - 9
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 9 - 5 - 11 - 7 - 8 - 10 |
| CanalTurf.com | 9 - 5 - 10 - 11 - 8 - 4 |
| Equidia | 9 - 11 - 7 - 5 - 8 |
| TurfPronos.fr | 9 - 5 - 7 - 10 - 8 - 4 |
| ZEturf.com | 9 - 5 - 7 - 11 - 10 |
| Zone-Turf.fr | 9 - 5 - 11 - 7 - 10 |
| SYNTHESE | 9 - 5 - 11 - 7 - 10 - 8 - 4 |
| GOLD | 9 - 5 - 11 - 7 - 10 - 8 - 4 |
C7 - PRIX CHAMBON P
ATTELE - 2875m - 85000€ - 12 partants - 00h37
Arrivée pick5: 8 - 12 - 11 - 2 - 10
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 12 - 8 - 11 - 10 - 9 - 4 - 3 - 5 |
| CanalTurf.com | 12 - 11 - 8 - 9 - 10 - 3 - 1 - 2 |
| Equidia | 12 - 8 - 10 - 11 - 9 - 3 |
| TurfPronos.fr | 12 - 11 - 8 - 9 - 10 - 3 - 1 |
| ZEturf.com | 12 - 8 - 11 - 9 - 10 - 3 |
| Zone-Turf.fr | 12 - 11 - 8 - 9 - 10 - 4 - 3 |
| SYNTHESE | 12 - 8 - 11 - 9 - 10 - 3 - 4 - 1 |
| GOLD | 12 - 8 - 11 - 9 - 10 - 3 - 4 - 1 |
C8 - PRIX D'ISTRES
ATTELE - 2875m - 60000€ - 12 partants - 01h12
Arrivée : 9 - 10 - 11 - 7 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 2 - 4 - 11 - 9 - 6 - 7 |
| CanalTurf.com | 2 - 9 - 4 - 11 - 7 - 1 |
| Equidia | 2 - 4 - 9 - 11 - 7 - 6 |
| TurfPronos.fr | 2 - 4 - 9 - 11 - 6 - 1 - 7 |
| ZEturf.com | 4 - 9 - 2 - 11 - 7 - 6 |
| Zone-Turf.fr | 4 - 2 - 11 - 7 - 9 |
| SYNTHESE | 2 - 4 - 9 - 11 - 7 - 6 - 1 |
| GOLD | 2 - 4 - 9 - 11 - 7 - 6 - 1 |
C9 - PRIX DE CONCARNEAU
ATTELE - 2875m - 29000€ - 16 partants - 01h47
Arrivée : 13 - 7 - 14 - 12 - 9
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 14 - 16 - 7 - 8 - 5 - 3 - 12 |
| CanalTurf.com | 14 - 16 - 13 - 7 - 8 - 5 - 12 - 3 |
| Equidia | 14 - 8 - 16 - 7 - 3 - 5 - 13 |
| TurfPronos.fr | 14 - 16 - 13 - 8 - 3 - 5 - 7 - 12 |
| ZEturf.com | 16 - 14 - 8 - 7 - 12 - 3 - 13 |
| Zone-Turf.fr | 14 - 7 - 16 - 8 - 3 - 5 - 9 |
| SYNTHESE | 14 - 16 - 8 - 7 - 13 - 3 - 5 - 12 |
| GOLD | 14 - 16 - 8 - 7 - 13 - 12 - 3 - 5 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| TROT | mer. 29 avril 2026 | R1 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 23 avril 2026 | R4 - LAVAL | 415,713 |
| TROT | sam. 28 mars 2026 | R6 - LAVAL | |
| TROT | mer. 11 mars 2026 | R1 - LAVAL | 109,205,506,608,706 |
| TROT | jeu. 05 mars 2026 | R4 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 26 févr. 2026 | R4 - LAVAL | |
| TROT | mer. 18 févr. 2026 | R3 - LAVAL | 408 |
| TROT | mer. 04 févr. 2026 | R4 - LAVAL | |
| TROT | sam. 15 nov. 2025 | R3 - LAVAL | |
| TROT | ven. 07 nov. 2025 | R4 - LAVAL | |
| TROT | sam. 01 nov. 2025 | R1 - LAVAL | |
| TROT | sam. 04 oct. 2025 | R5 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 25 sept. 2025 | R4 - LAVAL | |
| TROT | lun. 15 sept. 2025 | R4 - LAVAL | |
| TROT | ven. 29 août 2025 | R2 - LAVAL | |
| TROT | dim. 06 juil. 2025 | R5 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 26 juin 2025 | R4 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 12 juin 2025 | R4 - LAVAL | 206,609 |
| TROT | mer. 04 juin 2025 | R1 - LAVAL | 116,306,508,601 |
| TROT | mer. 30 avril 2025 | R3 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 24 avril 2025 | R4 - LAVAL | |
| TROT | sam. 29 mars 2025 | R4 - LAVAL | 309 |
| TROT | mer. 12 mars 2025 | R1 - LAVAL | 106,415,706,814 |
| TROT | jeu. 06 mars 2025 | R4 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 27 févr. 2025 | R4 - LAVAL |