| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX MARCEL PERLBARG
Arrivée : 10 - 9 - 5 - 6 - 14 |
ATTELE | 2225m | 44000€ | 14 | 16h40 |
|
C2 - PRIX LAVATER
Arrivée : 7 - 10 - 2 - 8 - 3 |
MONTE | 2875m | 85000€ | 14 | 17h18 |
|
C3 - PRIX PYTHIA
Arrivée quinté: 7 - 5 - 8 - 9 - 12 |
ATTELE | 2875m | 56000€ | 16 | 18h00 |
|
C4 - PRIX KISSA
Arrivée pick5: 15 - 5 - 13 - 2 - 10 |
ATTELE | 2875m | 44000€ | 16 | 18h30 |
|
C5 - PRIX DE CLAIREFONTAINE
Arrivée : 11 - 13 - 8 - 9 - 1 |
ATTELE | 2875m | 37000€ | 16 | 19h00 |
|
C6 - PRIX MIMAS
Arrivée : 12 - 13 - 8 - 1 - 11 |
ATTELE | 2875m | 33000€ | 13 | 19h30 |
|
C7 - PRIX KLOTHO
Arrivée : 5 - 3 - 4 - 11 - 2 |
ATTELE | 2050m | 37000€ | 16 | 20h00 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX MARCEL PERLBARG
ATTELE - 2225m - 44000€ - 14 partants - 16h40
Arrivée : 10 - 9 - 5 - 6 - 14
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 9 - 13 - 7 - 10 - 8 - 6 - 5 |
| CanalTurf.com | 9 - 5 - 3 - 13 - 10 - 7 - 6 - 8 - 2 - 14 |
| Equidia | 9 - 13 - 8 - 7 - 5 - 10 - 14 |
| Geny Courses | 9 - 13 - 7 - 8 - 10 - 5 - 6 |
| TurfPronos.fr | 9 - 13 - 8 - 5 - 7 - 10 - 14 - 3 |
| ZEturf.com | 7 - 10 - 9 - 13 - 8 - 5 - 6 |
| Zone-Turf.fr | 9 - 13 - 14 - 7 - 8 - 10 - 12 |
| SYNTHESE | 9 - 13 - 7 - 8 - 10 - 5 - 14 - 3 |
| GOLD | 9 - 7 - 13 - 10 - 8 - 5 - 14 - 6 |
C2 - PRIX LAVATER
MONTE - 2875m - 85000€ - 14 partants - 17h18
Arrivée : 7 - 10 - 2 - 8 - 3
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 12 - 7 - 10 - 11 - 13 - 2 - 9 |
| CanalTurf.com | 13 - 7 - 12 - 11 - 8 - 2 - 10 - 14 - 9 - 6 |
| Equidia | 12 - 10 - 7 - 13 - 11 - 2 - 8 |
| Geny Courses | 12 - 7 - 10 - 13 - 11 - 2 - 9 |
| TurfPronos.fr | 12 - 7 - 10 - 13 - 11 - 2 - 8 |
| ZEturf.com | 12 - 7 - 10 - 11 - 13 - 9 - 8 |
| Zone-Turf.fr | 10 - 7 - 12 - 11 - 9 - 13 - 8 |
| SYNTHESE | 12 - 7 - 10 - 13 - 11 - 2 - 9 - 8 |
| GOLD | 10 - 7 - 12 - 11 - 13 - 9 - 8 - 2 |
C3 - PRIX PYTHIA
ATTELE - 2875m - 56000€ - 16 partants - 18h00
Arrivée quinté: 7 - 5 - 8 - 9 - 12
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 8 - 1 - 9 - 14 - 7 - 11 - 12 - 3 |
| Equidia | 1 - 9 - 8 - 7 - 5 - 11 - 12 - 14 |
| Geny Courses | 8 - 1 - 9 - 14 - 7 - 11 - 12 - 5 |
| TurfPronos.fr | 8 - 1 - 9 - 7 - 14 - 5 - 11 - 12 |
| ZEturf.com | 1 - 7 - 9 - 14 - 8 - 5 - 11 - 12 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 9 - 8 - 7 - 14 - 5 - 11 - 12 |
| SYNTHESE | 1 - 9 - 8 - 7 - 14 - 5 - 11 - 12 |
| GOLD | 1 - 9 - 7 - 8 - 14 - 5 - 11 - 12 |
C4 - PRIX KISSA
ATTELE - 2875m - 44000€ - 16 partants - 18h30
Arrivée pick5: 15 - 5 - 13 - 2 - 10
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 11 - 2 - 13 - 15 - 5 - 16 - 9 - 4 |
| CanalTurf.com | 11 - 2 - 13 - 5 - 16 - 15 - 6 - 9 - 10 - 4 |
| Equidia | 11 - 2 - 15 - 13 - 5 - 9 - 16 - 4 |
| Geny Courses | 11 - 2 - 13 - 15 - 5 - 16 - 9 - 4 |
| TurfPronos.fr | 11 - 2 - 15 - 13 - 5 - 9 - 6 - 4 |
| ZEturf.com | 11 - 2 - 13 - 5 - 16 - 15 - 6 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 11 - 2 - 13 - 5 - 15 - 16 - 4 - 9 |
| SYNTHESE | 11 - 2 - 13 - 15 - 5 - 16 - 9 - 6 |
| GOLD | 11 - 2 - 13 - 5 - 15 - 16 - 6 - 4 |
C5 - PRIX DE CLAIREFONTAINE
ATTELE - 2875m - 37000€ - 16 partants - 19h00
Arrivée : 11 - 13 - 8 - 9 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 13 - 9 - 7 - 12 - 10 - 11 - 8 |
| CanalTurf.com | 13 - 11 - 9 - 12 - 7 - 8 - 6 - 10 - 14 - 4 |
| Equidia | 13 - 9 - 12 - 7 - 10 - 8 - 11 |
| Geny Courses | 13 - 9 - 7 - 12 - 10 - 11 - 8 |
| TurfPronos.fr | 13 - 9 - 12 - 7 - 10 - 11 - 8 |
| ZEturf.com | 13 - 7 - 9 - 11 - 10 - 8 - 3 |
| Zone-Turf.fr | 13 - 7 - 9 - 11 - 12 - 10 - 8 |
| SYNTHESE | 13 - 9 - 7 - 12 - 11 - 10 - 8 - 3 |
| GOLD | 13 - 7 - 9 - 11 - 10 - 8 - 12 - 3 |
C6 - PRIX MIMAS
ATTELE - 2875m - 33000€ - 13 partants - 19h30
Arrivée : 12 - 13 - 8 - 1 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 12 - 10 - 8 - 1 - 11 - 13 |
| CanalTurf.com | 12 - 10 - 11 - 1 - 13 - 8 - 2 - 9 - 7 - 3 |
| Equidia | 12 - 10 - 8 - 11 - 1 - 7 |
| Geny Courses | 12 - 10 - 8 - 13 - 11 - 1 |
| TurfPronos.fr | 12 - 10 - 11 - 8 - 13 - 1 - 2 |
| ZEturf.com | 12 - 10 - 13 - 8 - 7 - 3 |
| Zone-Turf.fr | 12 - 7 - 10 - 8 - 13 |
| SYNTHESE | 12 - 10 - 8 - 11 - 13 - 1 - 7 - 3 |
| GOLD | 12 - 10 - 13 - 8 - 7 - 3 - 11 - 9 |
C7 - PRIX KLOTHO
ATTELE - 2050m - 37000€ - 16 partants - 20h00
Arrivée : 5 - 3 - 4 - 11 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 8 - 7 - 12 - 3 - 6 - 1 - 16 |
| CanalTurf.com | 3 - 12 - 7 - 6 - 1 - 8 - 16 - 2 - 5 - 14 |
| Equidia | 7 - 8 - 3 - 6 - 12 - 16 |
| Geny Courses | 7 - 8 - 3 - 12 - 6 - 2 - 1 |
| TurfPronos.fr | 8 - 7 - 3 - 12 - 6 - 1 - 16 |
| ZEturf.com | 3 - 16 - 10 - 2 - 7 - 8 - 13 |
| Zone-Turf.fr | 3 - 7 - 8 - 12 - 10 - 16 - 6 |
| SYNTHESE | 7 - 3 - 8 - 12 - 6 - 16 - 10 - 2 |
| GOLD | 7 - 3 - 8 - 12 - 6 - 16 - 10 - 2 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| TROT | mer. 29 avril 2026 | R1 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 23 avril 2026 | R4 - LAVAL | 415,713 |
| TROT | sam. 28 mars 2026 | R6 - LAVAL | |
| TROT | mer. 11 mars 2026 | R1 - LAVAL | 109,205,506,608,706 |
| TROT | jeu. 05 mars 2026 | R4 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 26 févr. 2026 | R4 - LAVAL | |
| TROT | mer. 18 févr. 2026 | R3 - LAVAL | 408 |
| TROT | mer. 04 févr. 2026 | R4 - LAVAL | |
| TROT | sam. 15 nov. 2025 | R3 - LAVAL | |
| TROT | ven. 07 nov. 2025 | R4 - LAVAL | |
| TROT | sam. 01 nov. 2025 | R1 - LAVAL | |
| TROT | sam. 04 oct. 2025 | R5 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 25 sept. 2025 | R4 - LAVAL | |
| TROT | lun. 15 sept. 2025 | R4 - LAVAL | |
| TROT | ven. 29 août 2025 | R2 - LAVAL | |
| TROT | dim. 06 juil. 2025 | R5 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 26 juin 2025 | R4 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 12 juin 2025 | R4 - LAVAL | 206,609 |
| TROT | mer. 04 juin 2025 | R1 - LAVAL | 116,306,508,601 |
| TROT | mer. 30 avril 2025 | R3 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 24 avril 2025 | R4 - LAVAL | |
| TROT | sam. 29 mars 2025 | R4 - LAVAL | 309 |
| TROT | mer. 12 mars 2025 | R1 - LAVAL | 106,415,706,814 |
| TROT | jeu. 06 mars 2025 | R4 - LAVAL | |
| TROT | jeu. 27 févr. 2025 | R4 - LAVAL |