| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONDIAL | 2750 | DA | H4 | CHRISTOPHER CORBINEAU | J.W. HALLAIS | - | 0 | 9a |
| 2 | MISTRAL CHATAULT | 2750 | D4 | H4 | A. ANGOT | LEO ABRIVARD | - | 3100 | DaDa(25)7a6aDaDm5aDa5a |
| 3 | MOJITO PLANCHETTE | 2750 | D4 | H4 | A. REBECHE | F. BLANDIN | - | 4920 | Da4m7mDmDmDa2m0mDm(25) |
| 4 | MEMPHIS DE VAL | 2750 | D4 | H4 | B. ROCHARD | P.Edouard MARY | - | 9170 | 1aDa6a(25)7aDa |
| 5 | MAHARADJAH ROYAL | 2750 | H4 | A. ANDRE | Gregory MARTENS | - | 11035 | 0aDm(25)7m3mDm4m4m4m0m | |
| 6 | MOONLIGHT QUANDO | 2750 | H4 | ALEXANDRE BODIN | N. CATHERINE | - | 12595 | 3mDm1m(25)DmDm5m6m6a8a | |
| 7 | MON TWIST | 2750 | D4 | H4 | S.E. PASQUIER | F. TERRY | - | 15210 | 1a6m2mDaDa(25)0a1a5aDa |
| 8 | MINIMUM | 2750 | D4 | H4 | A. LAMY | N. CATHERINE | - | 15460 | 1a5a5aDaDaDa2a5a(25)Da |
| 9 | MATRIX SAUTREUIL | 2750 | H4 | M. LELIEVRE | J.CH. PITON | - | 15800 | 8a0a6aDa6a5a(25)7a7a1a | |
| 10 | MAC GYVER | 2750 | D4 | H4 | Mlle E. CROISIC | CH. CHALON | - | 15805 | Da3m1m2mDaDaDa(25)8a8a |
| 11 | MY SUN DRALIAM | 2750 | DP | H4 | A. COLLETTE | M. HELBERT | - | 15810 | Da9a3a1mDaDaDa(25)Da0a |
| 12 | MOJITO DE LA BUTTE | 2750 | DP | H4 | W. DERSOIR-HABIB | B. ROBIN | - | 17510 | 9a8a7aDa8a(25)2a1a8a(24) |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 8 - 4 - 10 - 11 - 9 - 2 |
| Equidia | 11 - 10 - 8 - 4 - 6 - 7 |
| TurfPronos.fr | 8 - 4 - 11 - 10 - 6 - 9 - 7 |
| SYNTHESE | 8 - 4 - 11 - 10 - 6 - 9 - 7 - 2 |
| GOLD | 8 - 4 - 11 - 10 - 6 - 9 - 7 - 2 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.