| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNNY DA BEST | 61 | 10 | H6 | BENTLEY H. | SO W.Y. | - | 3401850 | 9p5p3p4p0p |
| 2 | AMAZING VICTORY | 60 | 11 | H8 | ORMAN J. | CHANG C.W. | - | 8773975 | 2p8p0p(25)0p |
| 3 | BULLISH NOVA | 58 | 8 | H4 | CHUNG Y.L. | CRUZ A.S. | - | 134550 | 3p |
| 4 | WORD OF KINDNESS | 58 | 5 | H4 | WONG E.C.W. | SHUM C.S. | - | 70200 | 0p(25)4p9p |
| 5 | KING OBERON | 57.5 | 9 | H7 | PURTON Z. | WHYTE D.J. | - | 3528550 | 7p5p9p0p0p |
| 6 | MEGA AWESOME | 57 | 1 | H4 | YEUNG M.L. | HAYES D.A. | - | 0 | 9p7p |
| 7 | HEROIC VANGUARD | 56 | 3 | H4 | BADEL A. | YIP C.H. | - | 40950 | 7p0p5p |
| 8 | HOLMES A COURT | 56 | 6 | H5 | AVDULLA B. | EUSTACE D. | - | 134550 | 6p4p7p0p5p |
| 9 | JOLLY COMPANION | 55 | 4 | H7 | LEUNG K.C. | MAN K.L. | - | 3063750 | 5p6p6p5p5p |
| 10 | SILVER SPURS | 55 | 12 | H6 | MOREIRA J. | FOWNES C. | - | 2358490 | 2p0p7p8p9p |
| 11 | GOLDEN FRIENDSHIP | 53 | 7 | H5 | MO H.T. | TING K.H. | - | 1241200 | 6p2p6p4p0p |
| 12 | RISING ELITE | 53 | 2 | H4 | CHADWICK M. | MO W.K. | - | 40950 | 5p0p7p0p0p |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Equidia | 3 - 10 - 2 - 9 - 5 - 11 |
| SYNTHESE | 3 - 10 - 2 - 9 - 5 - 11 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.