| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPINE SIERRA | 61 | 10 | H8 | PAUL MULRENNAN | JIM GOLDIE | - | 49692 | 2p2p8p7p4p |
| 2 | BOOMTOWN LAD | 61 | 6 | H4 | DAVID PROBERT | M. G. QUINN | - | 0 | 9p(25)0p0p0p |
| 3 | BOSSY PARKER | 61 | 3 | H6 | ZAK WHEATLEY | TONY CULHANE & STELLA BARCLAY | - | 59118 | 5p2p3p5p5p |
| 4 | GALETTE | 61 | 8 | F4 | ROB HORNBY | JONATHAN PORTMAN | - | 3310 | 7p3p0p(25)0p |
| 5 | LHEBAYEB | 61 | 5 | F8 | JASON HART | RICHARD PRICE | - | 51365 | 6p1p9p5p3p |
| 6 | MAN IS KING | 61 | 1 | H7 | LUKE MORRIS | DAVID FLOOD | - | 15969 | 2p3p3p9p1p |
| 7 | NUTCRACKER | 61 | 7 | H4 | WILLIAM CARSON | TONY CARROLL | - | 1429 | 3p7p7p9p |
| 8 | PEBBLE DASH | 61 | 4 | H4 | BARRY MCHUGH | GARY HARRISON | - | 2863 | 2p4p6p9p |
| 9 | SPINNING DANCER | 61 | 2 | F4 | TAYLOR FISHER | J. S. MOORE | - | 3639 | 7p(25)7p4p4p |
| 10 | STAR OF ATLANTIS | 61 | 11 | F5 | FINLEY MARSH | ADRIAN WINTLE | - | 10847 | 8p9p(25)7p3p |
| 11 | WINGSTAR | 61 | 9 | F4 | GEORGE WOOD | MICHAEL KEADY | - | 1928 | 4p6p4p4p |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Equidia | 1 - 6 - 2 - 3 - 7 - 8 |
| SYNTHESE | 1 - 6 - 2 - 3 - 7 - 8 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.