| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUBILEE TIME | 64.5 | 1 | H4 | TAYLOR FISHER | MARK USHER | - | 1268 | 3p8p |
| 2 | COSMIC JIVE | 58.5 | 9 | H3 | GEORGE DOWNING | ED WALKER | - | 0 | |
| 3 | LIGHTNING HOOVES | 58.5 | 5 | H3 | GEORGE WOOD | TOM WARD | - | 0 | (25)0p6p |
| 4 | NOBLE GENTLEMAN | 58.5 | 6 | H3 | HARRY RUSSELL | RICHARD & PETER FAHEY | - | 0 | 7p9p |
| 5 | ROMEO'S GUARDIAN | 58.5 | 7 | M3 | JASON HART | HUGO PALMER | - | 0 | 9p |
| 6 | SOVEREIGN SPELL | 58.5 | 8 | M3 | DAVID EGAN | KEVIN PHILIPPART DE FOY | - | 12736 | (25)3p0p0p2p |
| 7 | THE JACKAL | 58.5 | 2 | H3 | JACK MITCHELL | JAMES KEANE | - | 0 | |
| 8 | GRIS DE CHINE | 56 | 3 | F3 | MARCO GHIANI | STUART KITTOW | - | 0 | 5p |
| 9 | ROYAL POETRY | 56 | 4 | F3 | JOE LEAVY | RICHARD HANNON | - | 799 | (25)3p |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Equidia | 6 - 9 - 7 - 2 - 8 |
| SYNTHESE | 6 - 9 - 7 - 2 - 8 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.