| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANDLELIGHT DINNER | 60.5 | 10 | H6 | ORMAN J. | TSUI Y.S. | - | 3663000 | 1p0p(25)1p8p |
| 2 | HARMONY N BLESSED | 60.5 | 12 | H10 | WONG E.C.W. | HAYES D.A. | - | 17399975 | 5p9p0p9p(25) |
| 3 | SOVEREIGN FUND | 59 | 5 | H6 | TEETAN K. | CRAWFORD B. | - | 3924600 | 1p(25)0p6p6p |
| 4 | GREATER BAE | 58 | 7 | H5 | PURTON Z. | EUSTACE D. | - | 1041600 | 1p(25)8p9p |
| 5 | PRESTIGE ALWAYS | 55 | 8 | H5 | BENTLEY H. | NG P.C. | - | 3022950 | 0p8p(25)5p2p |
| 6 | SUGAR SUGAR | 55 | 4 | H8 | AVDULLA B. | FOWNES C. | - | 8704515 | 0p(25)1p7p6p |
| 7 | CHARMING BABE | 54.5 | 9 | H6 | HO C.Y. | YIU P.F. | - | 1779900 | 5p7p8p(25)8p |
| 8 | STRAIGHT TO GLORY | 54 | 2 | H5 | LEUNG K.C. | CHANG C.W. | - | 2173275 | 1p1p(25)2p5p |
| 9 | IGOR STRAVINSKY | 53.5 | 1 | H5 | CHUNG Y.L. | CRUZ A.S. | - | 1328700 | 6p0p7p(25)2p |
| 10 | MY DAY MY WAY | 53.5 | 6 | H6 | HEWITSON L. | SHUM C.S. | - | 1782900 | 0p2p(25)8p1p |
| 11 | SPIRIT OF PEACE | 53.5 | 3 | H6 | GUYON M. | SIZE J. | - | 2650500 | 4p5p4p(25)9p |
| 12 | CAMP LAND | 53 | 11 | H6 | BADEL A. | RICHARDS J. | - | 0 | (25)0p0p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.