| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEREMET | 63.5 | 8 | H4 | A.BOURGEAIS | L.EDON | - | 17724 | (25)2p9p0p7p8p1p6p3p |
| 2 | STRUNG AHEAD | 63 | 13 | F4 | A.BARON | A.BARON | - | 23764 | (25)4p0p7p1p2p5p(24)2p |
| 3 | BEST OF | 62.5 | 3 | H4 | C.BOUTTIER | MME S.JAFFRELOT-BEDON | - | 9202 | (25)0p7p3p6p5p4p3p3p |
| 4 | SYNERGETIC | 61 | 10 | H4 | P.REMOUE | A.COUETIL (S) | - | 11600 | (25)0p0p0p0p8p5p6p1p |
| 5 | BYGOUDINE | 59.5 | 1 | F4 | L.BOISSEAU | J.PLANQUE (S) | - | 12616 | (25)7p3p1p8p2p2p0p6p |
| 6 | MARYLIN CITY | 59.5 | 5 | F4 | L.PLOMMEE | T.POCHE | - | 3498 | (25)8p4p3p8p0p |
| 7 | SARAMO | 58.5 | 12 | H4 | Y.ROUSSET | A.FOUASSIER | - | 8552 | 4p(25)5p0p3p4p3p3p |
| 8 | ANDY'S SPIRIT | 57.5 | 11 | H4 | J.MOUTARD | MME J.LE STANG | - | 4260 | 3p(25)6p9p8p5p6p7p5p |
| 9 | AME DIVINE | 56.5 | 2 | F4 | A.BERNARD | N.LEENDERS | - | 18225 | (25)6p2p5p3p5p4p2p2p2p |
| 10 | CARTAAM | 56 | 7 | H4 | D.PROVOST | MME S.JAFFRELOT-BEDON | - | 10462 | (25)3p2p5p2p5p4p7p |
| 11 | LOUISE GREEN | 55.5 | 4 | F4 | C.RAIMBAULT | MME L.HEBRARD DE VEYRINAS | - | 6427 | 6p(25)8p6p5p1p3p |
| 12 | SAM PRESSAO | 55 | 6 | M4 | E.CRUBLET | A.FOUCHET (S) | - | 344 | 7p(25)8p7p6p(24)7p6p9p |
| 13 | AMKAR | 54 | 9 | H4 | M.JUSTUM | N.LEENDERS | - | 5106 | (25)5p0p0p0p4p9p8p0p3p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.