| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDA LA GRINGA | 58 | 1 | F4 | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | EDUARDO S. GONZALEZ | - | 12652100 | 2p3p7p1p4p |
| 2 | NINA SAMARITANA | 55 | 2 | F4 | NICOLAS IGNACIO VENEGAS OSSES | HECTOR ARTEAGA CH. | - | 5764600 | 1p8p0p0p2p |
| 3 | PORTON DE HIERRO | 57 | 3 | H6 | GUSTAVO VERA | EDUARDO S. GONZALEZ | - | 25059100 | 1p4p3p1p5p |
| 4 | TUDO GOSTOSO | 57 | 4 | F4 | JAIME ADOLFO MINO FICA | FRANCISCO ACEVEDO | - | 11829400 | 9p2p5p3p1p |
| 5 | ASI SOY YO | 58 | 5 | H7 | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | - | 17130400 | 1p5p4p6p5p |
| 6 | BAD BUNNY | 56 | 6 | M5 | JOHANN OLATE | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | - | 8632650 | 1p5p3p7p0p |
| 7 | MORGANA KING | 58 | 7 | F3 | JUAN A. CAMPOS | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | - | 1104850 | 0p1p |
| 8 | GUAILON | 56 | 8 | M3 | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | - | 3084650 | 7p1p7p0p6p |
| 9 | ULTRASONIDO | 57 | 9 | H9 | JUAN P. TORRES | FRANCISCO ACEVEDO | - | 51419700 | 0p1p1p6p7p |
| 10 | CORAZON PENQUISTA | 58 | 10 | M4 | CARLOS PAVEZ | EDUARDO S. GONZALEZ | - | 7961000 | 3p3p5p4p1p |
| 11 | SURICATA | 55 | 11 | M4 | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | RAUL VASQUEZ OGALDE | - | 6615800 | 6p6p1p3p8p |
| 12 | CEDERIC | 56 | 12 | H7 | ANANIAS PEREDA | CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | - | 23598000 | 2p2p3p1p5p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.