| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATIA MON NEVEU | 2950 | D4 | F5 | M. HANQUIER | M. HANQUIER | - | 25135 | 4a3a6aDa2a7a6a4a7aDa |
| 2 | KALPINA ORIENTALE | 2950 | D4 | F5 | J. MAZOU | J. MAZOU | - | 25740 | 7a6a5a6aDa8a6a9a6aDa |
| 3 | KARINE DU RIL | 2950 | D4 | F5 | V. FOUCAULT | V. FOUCAULT | - | 29080 | Da9a5aDaAa9aDaDa3a2a |
| 4 | KARELIA | 2950 | D4 | F5 | B. GOETZ | B. GOETZ | - | 32240 | 0aDa7aDa3a4a2a6a(24)0a |
| 5 | KULTURE DUEM | 2950 | D4 | F5 | CHARLES BOUVIER | CHARLES BOUVIER | - | 32325 | 1a0a(24)Da1a2aDaDm1m(23) |
| 6 | KENZA D'ASNOIS | 2950 | D4 | F5 | M. AUVRAY | M. AUVRAY | - | 32455 | 0aDaDa6aDaDa2a3a1a(24) |
| 7 | KELLE NANA | 2950 | D4 | F5 | N. VIMOND | N. VIMOND | - | 32675 | Da4aDa5aDa8a2a6aDaDa |
| 8 | KEVISE BECO | 2950 | D4 | F5 | TH. DUCOS | F. TERRY | - | 33330 | DaDm7aDa4m0aDa2aDa4a |
| 9 | KALINE BEY | 2950 | F5 | P. GERAY | D. LEBOIS | - | 34455 | Da1a5a9a7aDa5a8aDa9a | |
| 10 | KALITA DU PADOUENG | 2950 | D4 | F5 | M. CRIADO | S. BOUISSON | - | 35125 | 0a4aDm4a7aDa8a3a0aDa |
| 11 | KERMESSE DU PARC | 2950 | DP | F5 | J.M. GODARD | J.M. GODARD | - | 35145 | 7a0a4a5a3a4a8a0a9aDa |
| 12 | KANELLE LA RAVELLE | 2950 | D4 | F5 | F. CLOZIER | P. JANNIER | - | 35150 | 9a0mDm6a2a7aDa5aDaDa |
| 13 | KININE DOLEMA | 2950 | D4 | F5 | M.X. CHARLOT | CH. VANDESTICK | - | 35665 | 6aDa6a3a1a4a0a(24)8a5a |
| 14 | KISS ME MATCH | 2950 | DA | F5 | N. MARTINEAU | N. MARTINEAU | - | 35915 | 4a4aDa9a1aDaDa4aDa5a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.