| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING MAKER | 2650 | D4 | H5 | Mlle C. SALAMANI | D. ALEXANDRE | - | 37155 | 6a8m5m0a6a8a4a7a3m0a |
| 2 | KYRIELLE DES MONTS | 2650 | F5 | Mlle C. SAOUT | D. CINIER | - | 45810 | 5aDa2aDa5a4a7a1a4aDa | |
| 3 | KRISTAL DE JANZE | 2650 | D4 | H5 | M. CHAMPENOIS | L. JUBLOT | - | 46845 | 8m1m8m1m7mDm3mDmDaDa |
| 4 | KARINE DU DOLLAR | 2650 | D4 | F5 | L. JUBLOT | L. JUBLOT | - | 52035 | 3m0a5mDm5m2m3m1m7mDa |
| 5 | JOLI CHARMEUR | 2650 | DP | H6 | CH. BOUTEILLER | J. GUELPA | - | 52900 | Da5a6mDaDaDa0a4a9aDa |
| 6 | JUSTE CHOIX | 2650 | D4 | H6 | B. CHAUVE-LAFFAY | J.M. ROUBAUD | - | 53565 | 3a2a0a5a5a7a7a8a0a7a |
| 7 | JO DE CAZOULENE | 2675 | DA | H6 | Mme LAETITIA GOUT | L. GOUT | - | 93510 | 1m0a2m5a0a2a9aDa4a1a |
| 8 | JAZZY FLIGNY | 2675 | H6 | R. THONNERIEUX | TH. BONNARDEL | - | 96885 | 0a9a7a7mDa4a3m6mDa3a | |
| 9 | JAZZISSIME | 2675 | D4 | H6 | Q. SEGUIN | N. ENSCH | - | 106550 | 1m9a4m1m1m1m1m0a6aDa |
| 10 | JOKER DU MIDI | 2675 | D4 | H6 | Mlle E. CALLIER | E. GOUT | - | 111130 | 3m0a2m4m7a4m4mDm0a3m |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.