| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISTER PARKER | 2100 | M3 | M. MOTTIER | A.J. MOLLEMA | - | 31350 | 0a1a1a8a1aDa2a2a(24)Da | |
| 2 | MIX D'ERONVILLE | 2100 | M3 | A. COLLETTE | F. LEBLANC | - | 38280 | 1a5a8a5a3aDa(24)5a6a2a | |
| 3 | DAY AND NIGHT | 2100 | F3 | P.PH. PLOQUIN | A. GUZZINATI | - | 23738 | 1aDa3a1aDa6a | |
| 4 | MISTER CHARLY | 2100 | M3 | B. ROCHARD | N. BRIDAULT | - | 39905 | 2a1aDa9a(24)0a3a2aDa4a | |
| 5 | MODE DU VALLON | 2100 | F3 | F. OUVRIE | A. RIPOLL RIGO | - | 33425 | 0a9a2a9a5a5a3aDa(24)5m | |
| 6 | MEDEE DU CONROY | 2100 | F3 | E. RAFFIN | G. GILLOT | - | 32395 | 9a7a2aDaDa1a8a4aDa2a | |
| 7 | GIULIA OP | 2100 | F3 | F. NIVARD | R. CHIARO | - | 33428 | 1a5a2a7a7a6a | |
| 8 | MY NAME IS BOND | 2100 | M3 | D. THOMAIN | S. ROGER | - | 36835 | 9a0a8a0a6a3aDa2a5a | |
| 9 | GOLD EAGLE PI | 2100 | M3 | G. GELORMINI | F. BARELLI | - | 31384 | 1a5a4aDa3a(24)9a | |
| 10 | MYAGO CAYENNAIS | 2100 | M3 | J.Y. RICART | N. BAZIRE | - | 10860 | 4aDa4aDa2a | |
| 11 | GILLES GRIF | 2100 | M3 | J.M. BAZIRE | N. BAZIRE | - | 20568 | DaDaDaDaDa8a | |
| 12 | MARIO MASCAR | 2100 | M3 | T. OUVRIE | N. BAZIRE | - | 18490 | 1aDa4aDaDa1a(24)Da | |
| 13 | MYRENA | 2100 | F3 | LEO ABRIVARD | H. GRIFT | - | 21652 | 3aDaDaDa2a1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.