| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFFROADER | 2400 | H12 | Mme BISS ANJA | G. KROIB | - | 53024 | 5a2a5a4a4a1a1a5a0a4a | |
| 2 | OCEAN EYES | 2400 | H6 | FISCHER CHRISTOPH | M. SCHUB | - | 36635 | 3a2a1a1a1a1a1a3a1a2a | |
| 3 | LAWRENCE BOKO | 2400 | H7 | HALLER RUDOLF | G. KRENMAYR | - | 36815 | 4a3a5a2a7a4a1aDa3a1a | |
| 4 | YUCATAN DIAMANT | 2400 | H6 | FRANZL JOSEF | J. FRANZL | - | 40393 | 5a4a1a4a3a4a4a4a3a3a | |
| 5 | SPARKLING NIGHT | 2400 | F6 | ROSENBERG JENS | J. ROSENBERG | - | 43888 | Da8aDa0aDa | |
| 6 | TROUBLEMAKER | 2400 | H9 | GEINEDER ANDREAS | A. GEINEDER | - | 53958 | 4a5a1a5a4a8a5a2a8a1a | |
| 7 | SEE THE MOON | 2400 | H6 | HIENDLMEIER STEFAN | M. SCHUB | - | 54472 | 0a1a3a0a2a2a1a1a1aDa | |
| 8 | GOLD AND GREEN | 2400 | H9 | MAYR GERHARD | M. EISENREICH | - | 60010 | 4aDaDa7a4a3aDaDaDa3a | |
| 9 | KENDALL JACKSON | 2400 | H6 | REDL MARTIN | M. REDL | - | 85035 | 0a7a0a2a6a | |
| 10 | ELMET BLUE | 2400 | H11 | PREINING JUN. JOHANN | P. SCHWARZLMULLER | - | 112868 | 0a8a2a6a1a | |
| 11 | HULKEN SISU | 2400 | D4 | M8 | FRICK GEORG | G. FRICK | - | 152094 | 8aDa2a2a0a2a3a7a7a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.