| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWASAKI | 51 | 1 | F4 | ALFONSO ESTEBAN RAMIREZ | RAMON ALFONSO OLIVARES | - | 123 | 0p0p0p0p9p |
| 2 | SMALL | 57 | 2 | M4 | JOHAN AGUSTIN GONZALEZ | RODRIGO ALBERTO VIEJO SCHOLZ | - | 1576 | 7p2p0p9p3p |
| 3 | LUCKY ANUNNAKI | 51 | 3 | F4 | RAMON ESTEBAN RIQUELME | ALBERTO ELEODORO FERRERO | - | 0 | 0p8p0p0p |
| 4 | CANA ALTA | 55 | 4 | F4 | JAIME FABIAN MEDINA | XIMENO FRANCISCO URENDA | - | 4729 | 8p2p4p2p2p |
| 5 | MI LINDA LIZ | 54 | 5 | F4 | JOSE OCTAVIO CUETO GALAZ | ANIBAL REGENALDO NORAMBUENA GARR | - | 0 | 9p0p0p0p |
| 6 | MOSCON TORDILLO | 57 | 6 | H4 | FELIPE JAVIER MORENO FUENTES | ALBERTO ELEODORO FERRERO | - | 0 | 0p0p0p9p0p |
| 7 | MAMITA PININA | 51 | 7 | F4 | FERNANDO JESUS MORENO | WALTER NELSON BIAVA ROJAS | - | 228 | 2p7p |
| 8 | NO HAY ADIOS | 55 | 8 | F4 | SIMOND ANDRES GONZALEZ | RAFAEL ABRAHAM BERNAL | - | 913 | 5p6p9p3p4p |
| 9 | MERENGON | 55 | 9 | M4 | JOSE MATIAS EYZAGUIRRE CEPEDA | VICTOR ANTONIO CABALLERIA | - | 560 | 5p3p3p5p9p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.