| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIXTEN R.G. | 2140 | H4 | R. SKOGLUND | R. SKOGLUND | - | 11829 | 2a1a1a1a1a | |
| 2 | GOROSO SJAMAN | 2140 | M4 | M.T. GUNDERSEN | O. SVINSHOLT | - | 10916 | 1a3a1a1a1a | |
| 3 | T.S.TORNADO | 2140 | D4 | M4 | U. OHLSSON | T. SUKKESTAD | - | 11388 | 2a0aDaDa(24)2a |
| 4 | HORG BLESSEN | 2140 | H4 | O.J. OSTRE | M. VIKSAS | - | 11869 | 4a1a6a0aDa | |
| 5 | HOLMS ODEN | 2140 | H4 | O. KYLIN BLOM | A. NORDH | - | 13968 | 2a(24)0a3a5a1a | |
| 6 | JARVSO RIKARD | 2160 | DP | M4 | R.N. SKOGLUND | J. PERSSON | - | 19895 | 1a1aDa1a1a |
| 7 | B.W.BIRGER | 2160 | M4 | M.E. DJUSE | J. PERSSON | - | 20890 | 7a3a1aDa1a | |
| 8 | NORDPRINS | 2160 | M4 | P. LINDEROTH | J. PERSSON | - | 18874 | 3a0a5a5a3a | |
| 9 | VEJMO MARTIN | 2160 | H4 | O. ALSÉN | O. ALSÉN | - | 20646 | 5aDa4a1a(24)1a | |
| 10 | STUVE SKARP | 2160 | DP | H4 | Mme H. GUSTAVSSON | J. GUSTAVSSON | - | 20602 | 1a1aDa1a1a |
| 11 | B.W.JACKPOT | 2160 | D4 | H4 | O. KIHLSTROM | J. OLSEN | - | 18376 | 1a1a0a2a2a |
| 12 | HULTE ADAM | 2180 | M4 | H. KIHLE | J. PERSSON | - | 24162 | 3a6a1a2a3a | |
| 13 | MITT HJARTAS HERO | 2180 | M4 | D. WAJERSTEN | J. PERSSON | - | 28887 | 8a0a2a4a(24)1a | |
| 14 | GRANBARKSBORREN | 2180 | M4 | M. LILIUS | J. PERSSON | - | 27630 | 2a1a1a3a4a | |
| 15 | TROLLBACKENS OLOV | 2200 | D4 | M4 | T. PETTERSSON | L. HOLM | - | 73943 | 4a4a2a4a1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.