| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIARA BLUE | 2100 | D4 | F5 | Mlle CL. LELIEVRE | P. LELIEVRE | - | 46875 | 2a7a(24)0a1a2a1a9a2a5a |
| 2 | KANTARELLINA CHIC | 2100 | DA | F5 | F. NIVARD | Mlle J. TRIOMPHE | - | 47810 | 4a0aDaDa6a8a(24)0a9a6a |
| 3 | KANAILLE ROYALE | 2100 | D4 | F5 | P.PH. PLOQUIN | G. MOINON | - | 47835 | 2a0a1aDa(24)1aDa1aDaAm |
| 4 | KISSES ROYALE | 2100 | D4 | F5 | Y. LEBOURGEOIS | Mme S. RAIMOND | - | 47785 | 4a8aDa9a(24)1a1aDa0a2a |
| 5 | KALI DES LANDIERS | 2100 | F5 | P. PACAUD | D. CHERADAME | - | 46020 | 5a4aDa8a8a0a5a5a0a2a | |
| 6 | KEDEA DE GINAI | 2100 | D4 | F5 | GUILLAUME MARTIN | L.B. MARTIN | - | 48540 | 1aDaDa6a(24)4a3aDa1a1a |
| 7 | KARA DE PIERREPONT | 2100 | D4 | F5 | B. ROCHARD | J.G. VAN EECKHAUTE | - | 48080 | 7a1a8a0a5a0a(24)0aDaDa |
| 8 | KELLE EAU | 2100 | DA | F5 | A. LHERETE | Antoine LHERETE | - | 47355 | Da6aDa2a1a5a(24)1a7a9a |
| 9 | KOREA | 2100 | D4 | F5 | M. MOTTIER | M. MOTTIER | - | 47935 | Da9mDa2a(24)1a5aDa0a6a |
| 10 | KITTY RANAISE | 2100 | D4 | F5 | D. THOMAIN | M. BEZIER | - | 45505 | 0a9a4a9a5a0a9a(24)8a3a |
| 11 | KALINE DU BOULAY | 2100 | F5 | E. RAFFIN | C. TRAVERT | - | 37905 | 4a8a3aDaDa2a(24)Da0mDa | |
| 12 | KELOMA DREAM | 2100 | D4 | F5 | L.M. DAVID | L.M. DAVID | - | 45395 | 4a2aDa3a8a0aDa(24)6a5a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.