| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAISER DU RIED | 2325 | H5 | Mlle P. BELUZE | Mlle P. BELUZE | - | 8730 | DmDm6a8a5aDm(24)DaDaAa | |
| 2 | JOLIE DU LUPIN | 2325 | D4 | F6 | M. YVON | M. YVON | - | 27655 | 7m(24)0aAa0a0a5aDmAaDa |
| 3 | JALNA D'HERIPRE | 2325 | D4 | F6 | Mme E. CLAUDEL QUIGNON | N. LANGLOIS | - | 30565 | 0aDa(24)6a7a0m7a9m3a6a |
| 4 | JAMAICAIN D'ORTUGE | 2325 | D4 | H6 | T. BORD | B. OLICARD | - | 31715 | 4mDa4a0a0a(24)0a6a8a5a |
| 5 | JIVAGO DU BOIS | 2325 | H6 | Mme CH. SCHOTTER | H. BEAUMONT | - | 32770 | 8aDa4m(24)6m0a2m3m7a0a | |
| 6 | KRITERE DE L'ETRE | 2325 | H5 | P. GERAY | F. MARTY | - | 35770 | 3mDa1m3m9a(24)5a2m8a0a | |
| 7 | KISMIE GRIFF | 2325 | F5 | Mme L. MAGNENAT | Y. HENRY | - | 44400 | 8a9aDa8aDa1aDa(24)Da1a | |
| 8 | KARAYAN DES IRIS | 2325 | DP | H5 | Mme T. MATHIAS-MAISONNETTE | L. LERENARD | - | 47840 | 2m4aDa1m1mDm(24)0m1m7a |
| 9 | KALONEK DU MONT | 2325 | D4 | H5 | ALEXANDRE BODIN | Mlle C. CHASSAGNE | - | 49870 | 3m5m5m3mDm7m0m(24)Am7m |
| 10 | KENA DE PADD | 2325 | DA | F5 | Mlle S. TREICH | Y. HENRY | - | 50000 | 6mDa(24)Dm0m2mDmDm8mDa |
| 11 | KARMA DE BEAUFOUR | 2325 | H5 | M. TIJOU | F. TERRY | - | 50210 | 6m8a1mDa8a2aDa5a(24)7a | |
| 12 | KOLONEL | 2325 | D4 | H5 | L. JUBLOT | R. WESTERINK | - | 52260 | Da(24)DaAaDm0a(23)3m5m3m |
| 13 | KOOPLES ERA | 2325 | H5 | W. DERSOIR-HABIB | Pierrick LE MOEL | - | 53625 | 3aDa6a9a4a3a7a(24)1a3a | |
| 14 | KATANE DU CORTA | 2325 | D4 | F5 | S.E. PASQUIER | F. TERRY | - | 53875 | 5a5a3a2a3a5a3a(24)6a1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.