| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGHTY COMMANDER | 61 | 11 | H5 | BOWMAN H. | FOWNES C. | - | 109883 | 8p5p9p9p1p |
| 2 | FOREVER GLORIOUS | 60.5 | 4 | H7 | HEWITSON L. | LUI K.W. | - | 515358 | 8p0p0p(24)2p |
| 3 | SUNDAY'S SERENADE | 58 | 8 | H5 | PURTON Z. | RICHARDS J. | - | 177293 | 1p8p2p2p |
| 4 | CELESTIAL HARMONY | 57.5 | 12 | H5 | WONG E.C.W. | HAYES D.A. | - | 0 | 9p9p0p0p |
| 5 | SOARING BRONCO | 55.5 | 3 | H5 | LEUNG K.C. | NG P.C. | - | 185797 | 2p1p0p4p |
| 6 | DRAGON STAR | 55 | 2 | H6 | CHUNG Y.L. | TSUI Y.S. | - | 455507 | 2p6p(24)9p6p |
| 7 | GENERAL SMART | 55 | 5 | H4 | MO H.T. | SHUM C.S. | - | 0 | 0p0p0p0p |
| 8 | ESCAPE ROUTE | 54.5 | 7 | H7 | HAMELIN A. | SIZE J. | - | 734308 | 0p6p4p8p |
| 9 | QINGYUAN STAR | 54.5 | 1 | H5 | POON M.F. | HALL D.J. | - | 7960 | 5p6p(24)0p7p |
| 10 | ACCOLADE START | 53.5 | 9 | H5 | TEETAN K. | EUSTACE D. | - | 13118 | 8p9p5p0p7p |
| 11 | ATOMIC BEAUTY | 53.5 | 10 | H6 | ATZENI A. | CRUZ A.S. | - | 345179 | 6p0p7p(24)0p |
| 12 | SILVER KING | 53 | 6 | H6 | CHADWICK M. | LOR F.C. | - | 40741 | 4p0p0p8p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.