| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADE IN JULMA | 2200 | H3 | A. COLLETTE | G. THOREL | - | 0 | Da | |
| 2 | MAESTRO DE RETZ | 2200 | M3 | S. ERNAULT | S. ERNAULT | - | 0 | Da | |
| 3 | MAESTRO TEJY | 2200 | M3 | TH. CHALON | CH. CHALON | - | 0 | Da | |
| 4 | MISTER POKER | 2200 | H3 | Q. LEPENNETIER | Q. LEPENNETIER | - | 0 | DaDa | |
| 5 | MISTER LOVE JULMA | 2200 | H3 | A. BARRIER | G. THOREL | - | 175 | 7a8a | |
| 6 | MONT RUSHMORE | 2200 | M3 | B. ROCHARD | J.PH. MONCLIN | - | 1160 | 4a | |
| 7 | MAXIMUS DU FAOUET | 2200 | M3 | B. CARPENTIER | B. CARPENTIER | - | 3000 | 2a | |
| 8 | MINUTY DU GERS | 2200 | M3 | N. BAZIRE | N. BAZIRE | - | 3500 | 2a | |
| 9 | MISTER DES GLENAN | 2200 | M3 | M. MOTTIER | B. CARPENTIER | - | 4625 | 2a9a4a9a | |
| 10 | MY DREAM | 2200 | M3 | J.PH. DUBOIS | J.PH. DUBOIS | - | 6015 | 7a3a6a2a | |
| 11 | MAGIC INSTINCT | 2200 | H3 | L.G. RICHARD | ARNAUD DESMOTTES | - | 6460 | 1a(24)8a7a9a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.