| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX EQUIDIA
Arrivée quinté: 11 - 1 - 5 - 14 - 4 |
HAIE | 3800m | 100000€ | 16 | 20h42 |
|
C2 - PRIX DU CERCLE ANGLAIS
Arrivée : 7 - 4 - 2 - 12 - 1 |
PLAT | 1950m | 18000€ | 12 | 21h17 |
|
C3 - PRIX ANTOINE BERCHON
Arrivée : 4 - 5 - 7 - 3 - 2 |
HAIE | 3300m | 30000€ | 8 | 21h52 |
|
C4 - PRIX CALIXTE BAYROU
Arrivée pick5: 11 - 7 - 6 - 2 - 12 |
HAIE | 3800m | 56000€ | 16 | 22h27 |
|
C5 - PRIX DE LESCUN
Arrivée : 6 - 4 - 3 - 10 - 11 |
PLAT | 1950m | 21000€ | 12 | 23h02 |
|
C6 - PRIX FERDIANT RIANT
Arrivée : 4 - 8 - 5 - 2 - 1 |
CROSS | 4100m | 26000€ | 8 | 23h37 |
|
C7 - PRIX D'ARAUJUZON
Arrivée : 2 - 4 - 1 - 8 - 6 |
PLAT | 1950m | 15000€ | 9 | 00h12 |
|
C8 - PRIX DE LIVRON
Arrivée : 10 - 3 - 6 - 4 - 8 |
PLAT | 1950m | 17000€ | 12 | 00h47 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX EQUIDIA
HAIE - 3800m - 100000€ - 16 partants - 20h42
Arrivée quinté: 11 - 1 - 5 - 14 - 4
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 12 - 6 - 2 - 1 - 9 - 3 - 5 - 7 |
| CanalTurf.com | 6 - 1 - 12 - 9 - 2 - 7 - 15 - 16 |
| Equidia | 2 - 6 - 10 - 3 - 7 - 9 - 12 - 15 |
| Geny Courses | 9 - 6 - 2 - 15 - 16 - 12 - 7 - 14 |
| RTL | 2 - 7 - 9 - 6 - 1 - 8 - 15 - 12 |
| TurfPronos.fr | 6 - 9 - 12 - 15 - 16 - 7 - 1 - 2 |
| ZEturf.com | 9 - 6 - 2 - 15 - 5 - 12 - 7 - 1 |
| Zone-Turf.fr | 12 - 9 - 2 - 5 - 7 - 11 - 14 - 16 |
| SYNTHESE | 6 - 9 - 2 - 12 - 7 - 1 - 15 - 5 |
| GOLD | 15 - 10 - 3 - 16 - 5 - 1 - 7 - 14 |
C2 - PRIX DU CERCLE ANGLAIS
PLAT - 1950m - 18000€ - 12 partants - 21h17
Arrivée : 7 - 4 - 2 - 12 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 4 - 7 - 10 - 9 - 12 - 3 |
| CanalTurf.com | 4 - 10 - 7 - 3 - 9 - 12 - 8 - 1 - 2 - 11 |
| Equidia | 4 - 10 - 7 - 9 - 3 - 12 |
| Geny Courses | 4 - 7 - 10 - 9 - 12 - 3 |
| TurfPronos.fr | 4 - 10 - 7 - 9 - 3 - 12 - 8 |
| ZEturf.com | 10 - 4 - 3 - 7 - 9 - 2 |
| Zone-Turf.fr | 4 - 9 - 7 - 10 - 12 |
| SYNTHESE | 4 - 10 - 7 - 9 - 3 - 12 - 2 - 8 |
| GOLD | 4 - 10 - 7 - 9 - 3 - 2 - 12 - 11 |
C3 - PRIX ANTOINE BERCHON
HAIE - 3300m - 30000€ - 8 partants - 21h52
Arrivée : 4 - 5 - 7 - 3 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 3 - 2 - 4 - 1 - 5 |
| CanalTurf.com | 2 - 4 - 3 - 5 - 1 - 7 - 6 - 8 |
| Equidia | 3 - 1 - 2 - 4 |
| Geny Courses | 3 - 2 - 4 - 1 |
| TurfPronos.fr | 3 - 2 - 4 - 1 - 5 |
| ZEturf.com | 2 - 3 - 4 - 5 |
| Zone-Turf.fr | 3 - 4 - 2 - 1 - 5 |
| SYNTHESE | 3 - 2 - 4 - 1 - 5 - 7 - 6 - 8 |
| GOLD | 3 - 2 - 4 - 1 - 5 - 7 - 6 - 8 |
C4 - PRIX CALIXTE BAYROU
HAIE - 3800m - 56000€ - 16 partants - 22h27
Arrivée pick5: 11 - 7 - 6 - 2 - 12
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 6 - 7 - 4 - 16 - 9 - 1 - 2 - 12 |
| CanalTurf.com | 6 - 4 - 16 - 7 - 2 - 9 - 12 - 1 - 11 - 5 |
| Equidia | 6 - 4 - 16 - 7 - 2 - 9 - 1 |
| Geny Courses | 6 - 7 - 4 - 16 - 9 - 1 - 2 |
| TurfPronos.fr | 6 - 4 - 7 - 16 - 2 - 1 - 9 - 12 |
| ZEturf.com | 6 - 11 - 9 - 1 - 7 - 14 - 4 - 2 |
| Zone-Turf.fr | 6 - 4 - 16 - 7 - 1 - 9 - 12 - 2 |
| SYNTHESE | 6 - 4 - 7 - 16 - 9 - 1 - 2 - 11 |
| GOLD | 11 - 9 - 6 - 1 - 7 - 14 - 2 - 5 |
C5 - PRIX DE LESCUN
PLAT - 1950m - 21000€ - 12 partants - 23h02
Arrivée : 6 - 4 - 3 - 10 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 3 - 6 - 4 - 2 - 5 - 7 |
| CanalTurf.com | 6 - 3 - 4 - 2 - 5 - 1 - 7 - 8 - 10 - 12 |
| Equidia | 3 - 6 - 4 - 2 - 1 - 8 |
| Geny Courses | 3 - 6 - 4 - 2 - 5 - 7 |
| TurfPronos.fr | 6 - 3 - 4 - 2 - 1 - 7 - 8 |
| ZEturf.com | 6 - 11 - 7 - 2 - 12 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 3 - 6 - 2 - 4 - 5 |
| SYNTHESE | 6 - 3 - 4 - 2 - 7 - 5 - 11 - 1 |
| GOLD | 6 - 4 - 3 - 2 - 7 - 11 - 1 - 12 |
C6 - PRIX FERDIANT RIANT
CROSS - 4100m - 26000€ - 8 partants - 23h37
Arrivée : 4 - 8 - 5 - 2 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 5 - 6 - 3 - 8 |
| CanalTurf.com | 6 - 1 - 5 - 3 - 4 - 8 - 2 - 7 |
| Equidia | 5 - 1 - 6 - 3 |
| Geny Courses | 1 - 5 - 6 - 3 |
| TurfPronos.fr | 1 - 5 - 6 - 3 - 8 |
| ZEturf.com | 6 - 5 - 3 - 2 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 6 - 5 - 3 - 8 |
| SYNTHESE | 5 - 6 - 1 - 3 - 8 - 2 - 4 - 7 |
| GOLD | 6 - 1 - 5 - 3 - 2 - 8 - 7 - 4 |
C7 - PRIX D'ARAUJUZON
PLAT - 1950m - 15000€ - 9 partants - 00h12
Arrivée : 2 - 4 - 1 - 8 - 6
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 2 - 5 - 4 - 7 - 8 |
| CanalTurf.com | 1 - 2 - 7 - 4 - 8 - 5 - 3 - 9 |
| Equidia | 5 - 4 - 1 - 2 - 8 - 7 |
| Geny Courses | 1 - 2 - 5 - 4 |
| TurfPronos.fr | 1 - 2 - 5 - 7 - 4 |
| ZEturf.com | 7 - 4 - 5 - 1 - 2 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 5 - 2 - 4 - 7 |
| SYNTHESE | 1 - 2 - 5 - 4 - 7 - 8 - 3 - 9 |
| GOLD | 1 - 5 - 2 - 4 - 7 - 8 - 3 - 9 |
C8 - PRIX DE LIVRON
PLAT - 1950m - 17000€ - 12 partants - 00h47
Arrivée : 10 - 3 - 6 - 4 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 2 - 4 - 8 - 5 - 6 - 9 |
| CanalTurf.com | 2 - 4 - 8 - 6 - 9 - 5 - 3 - 10 - 1 - 11 |
| Equidia | 4 - 2 - 8 - 6 - 5 - 1 |
| Geny Courses | 2 - 4 - 8 - 5 - 6 - 9 |
| TurfPronos.fr | 4 - 2 - 8 - 5 - 6 - 1 - 9 |
| ZEturf.com | 2 - 5 - 4 - 6 - 3 - 1 |
| Zone-Turf.fr | 2 - 8 - 4 - 5 - 6 |
| SYNTHESE | 2 - 4 - 8 - 5 - 6 - 9 - 1 - 3 |
| GOLD | 2 - 4 - 8 - 5 - 6 - 1 - 3 - 9 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| PLAT | lun. 23 févr. 2026 | R3 - PAU | |
| PLAT | ven. 20 févr. 2026 | R2 - PAU | |
| PLAT | dim. 08 févr. 2026 | R5 - PAU | |
| OBSTACLE | ven. 06 févr. 2026 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | mar. 03 févr. 2026 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | ven. 30 janv. 2026 | R2 - PAU | |
| OBSTACLE | mer. 28 janv. 2026 | R1 - PAU | 116,401,708 |
| PLAT | ven. 23 janv. 2026 | R2 - PAU | |
| PLAT | mar. 20 janv. 2026 | R1 - PAU | 102,205,704,803 |
| OBSTACLE | dim. 18 janv. 2026 | R4 - PAU | |
| OBSTACLE | ven. 16 janv. 2026 | R2 - PAU | |
| PLAT | mar. 13 janv. 2026 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | dim. 11 janv. 2026 | R4 - PAU | |
| OBSTACLE | ven. 09 janv. 2026 | R2 - PAU | |
| PLAT | mer. 07 janv. 2026 | R1 - PAU | 201,404,703,802 |
| OBSTACLE | sam. 03 janv. 2026 | R3 - PAU | 101 |
| PLAT | ven. 02 janv. 2026 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | mer. 31 déc. 2025 | R2 - PAU | |
| OBSTACLE | dim. 28 déc. 2025 | R3 - PAU | 101 |
| PLAT | ven. 26 déc. 2025 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | mer. 24 déc. 2025 | R2 - PAU | 302 |
| OBSTACLE | sam. 20 déc. 2025 | R4 - PAU | |
| OBSTACLE | mar. 16 déc. 2025 | R1 - PAU | |
| OBSTACLE | dim. 14 déc. 2025 | R4 - PAU | 103 |
| OBSTACLE | mer. 10 déc. 2025 | R3 - PAU |