| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX JEAN ROUSSEAU
Arrivée : 6 - 7 - 10 - 1 - 8 |
ATTELE | 2275m | 15000€ | 12 | 11h55 |
|
C2 - PRIX ANDRE FRIQUET
Arrivée : 9 - 6 - 8 - 13 - 5 |
ATTELE | 3000m | 6000€ | 16 | 12h25 |
|
C3 - PRIX MEDAILLES ORDRE NATIONAL DU MERITE
Arrivée : 19 - 5 - 7 - 14 - 12 |
MONTE | 3000m | 20000€ | 20 | 12h55 |
|
C4 - PRIX ETIENNE SAUTEJEAU
Arrivée : 5 - 13 - 10 - 1 - 7 |
ATTELE | 2275m | 18000€ | 13 | 13h25 |
|
C5 - PRIX ROGER MARY
Arrivée : 8 - 12 - 6 - 14 - 3 |
MONTE | 3000m | 18000€ | 15 | 14h02 |
|
C6 - PRIX LUCIEN GUERIN
Arrivée : 11 - 7 - 4 - 8 - 14 |
ATTELE | 3000m | 18000€ | 16 | 14h37 |
|
C7 - PRIX YVONNICK BODIN
Arrivée : 12 - 13 - 10 - 4 - 7 |
ATTELE | 3000m | 24000€ | 16 | 15h12 |
|
C8 - PRIX JOSEPH DAVID
Arrivée : 15 - 11 - 16 - 2 - 4 |
ATTELE | 3000m | 29000€ | 16 | 15h47 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX JEAN ROUSSEAU
ATTELE - 2275m - 15000€ - 12 partants - 11h55
Arrivée : 6 - 7 - 10 - 1 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 7 - 8 - 6 - 10 - 11 - 12 |
| CanalTurf.com | 8 - 7 - 6 - 9 - 11 - 12 - 5 - 10 - 1 - 4 |
| Equidia | 7 - 6 - 8 - 11 - 10 - 12 |
| Geny Courses | 7 - 8 - 6 - 10 - 11 - 12 |
| TurfPronos.fr | 7 - 8 - 6 - 11 - 10 - 12 - 9 |
| ZEturf.com | 7 - 5 - 1 - 8 - 12 - 6 |
| Zone-Turf.fr | 7 - 6 - 8 - 10 - 9 |
| SYNTHESE | 7 - 8 - 6 - 10 - 11 - 12 - 5 - 9 |
| GOLD | 7 - 8 - 6 - 12 - 5 - 1 - 9 - 11 |
C2 - PRIX ANDRE FRIQUET
ATTELE - 3000m - 6000€ - 16 partants - 12h25
Arrivée : 9 - 6 - 8 - 13 - 5
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 6 - 5 - 8 - 2 - 7 - 13 - 12 |
| CanalTurf.com | 6 - 2 - 5 - 13 - 8 - 7 - 14 - 12 - 15 - 1 |
| Equidia | 6 - 8 - 5 - 7 - 13 - 2 - 12 |
| Geny Courses | 6 - 5 - 8 - 2 - 7 - 13 - 12 |
| TurfPronos.fr | 6 - 8 - 5 - 13 - 7 - 2 - 14 - 12 |
| ZEturf.com | 13 - 6 - 9 - 5 - 2 - 7 - 12 - 11 |
| Zone-Turf.fr | 6 - 5 - 2 - 7 - 8 - 3 - 12 |
| SYNTHESE | 6 - 5 - 8 - 2 - 13 - 7 - 9 - 12 |
| GOLD | 13 - 2 - 6 - 7 - 5 - 9 - 12 - 11 |
C3 - PRIX MEDAILLES ORDRE NATIONAL DU MERITE
MONTE - 3000m - 20000€ - 20 partants - 12h55
Arrivée : 19 - 5 - 7 - 14 - 12
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 19 - 8 - 5 - 20 - 7 - 12 - 15 |
| CanalTurf.com | 19 - 5 - 7 - 8 - 12 - 10 - 9 - 15 - 16 - 1 |
| Equidia | 19 - 12 - 7 - 5 - 8 - 20 - 15 |
| Geny Courses | 19 - 8 - 5 - 20 - 7 - 12 - 15 |
| TurfPronos.fr | 19 - 8 - 7 - 20 - 5 - 12 - 9 - 10 |
| ZEturf.com | 9 - 19 - 8 - 7 - 17 - 20 - 18 - 12 |
| Zone-Turf.fr | 19 - 8 - 20 - 5 - 7 - 15 - 9 |
| SYNTHESE | 19 - 8 - 5 - 7 - 20 - 12 - 9 - 15 |
| GOLD | 5 - 8 - 19 - 20 - 9 - 7 - 17 - 15 |
C4 - PRIX ETIENNE SAUTEJEAU
ATTELE - 2275m - 18000€ - 13 partants - 13h25
Arrivée : 5 - 13 - 10 - 1 - 7
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 7 - 8 - 11 - 6 - 3 |
| CanalTurf.com | 1 - 7 - 8 - 6 - 5 - 11 - 13 - 3 - 9 - 10 |
| Equidia | 7 - 1 - 11 - 8 - 3 - 6 |
| Geny Courses | 1 - 7 - 8 - 11 - 6 - 3 |
| TurfPronos.fr | 1 - 7 - 8 - 11 - 5 - 3 - 13 |
| ZEturf.com | 13 - 1 - 7 - 6 - 4 - 8 - 11 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 7 - 8 - 11 - 6 |
| SYNTHESE | 1 - 7 - 8 - 11 - 6 - 13 - 3 - 5 |
| GOLD | 1 - 7 - 6 - 8 - 13 - 11 - 4 - 3 |
C5 - PRIX ROGER MARY
MONTE - 3000m - 18000€ - 15 partants - 14h02
Arrivée : 8 - 12 - 6 - 14 - 3
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 7 - 8 - 14 - 13 - 15 - 12 - 3 |
| CanalTurf.com | 7 - 8 - 15 - 14 - 12 - 13 - 9 - 5 - 3 - 6 |
| Equidia | 7 - 8 - 14 - 15 - 12 - 13 - 3 |
| Geny Courses | 7 - 8 - 14 - 13 - 15 - 12 - 3 |
| TurfPronos.fr | 7 - 8 - 14 - 15 - 12 - 13 - 3 - 9 |
| ZEturf.com | 9 - 14 - 8 - 3 - 6 - 13 - 15 - 12 |
| Zone-Turf.fr | 7 - 8 - 13 - 14 - 15 - 12 - 3 |
| SYNTHESE | 8 - 7 - 14 - 15 - 13 - 12 - 9 - 3 |
| GOLD | 7 - 8 - 15 - 13 - 14 - 12 - 9 - 3 |
C6 - PRIX LUCIEN GUERIN
ATTELE - 3000m - 18000€ - 16 partants - 14h37
Arrivée : 11 - 7 - 4 - 8 - 14
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 11 - 3 - 2 - 10 - 16 - 4 - 8 |
| CanalTurf.com | 11 - 3 - 2 - 8 - 10 - 16 - 12 - 4 - 13 - 1 |
| Equidia | 2 - 11 - 3 - 16 - 10 - 8 - 4 |
| Geny Courses | 11 - 3 - 2 - 10 - 16 - 4 - 8 |
| TurfPronos.fr | 2 - 3 - 11 - 10 - 16 - 8 - 12 - 4 |
| ZEturf.com | 3 - 2 - 11 - 7 - 16 - 9 - 14 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 3 - 11 - 2 - 10 - 9 - 16 - 8 |
| SYNTHESE | 3 - 11 - 2 - 10 - 16 - 8 - 7 - 9 |
| GOLD | 2 - 3 - 11 - 16 - 9 - 10 - 8 - 7 |
C7 - PRIX YVONNICK BODIN
ATTELE - 3000m - 24000€ - 16 partants - 15h12
Arrivée : 12 - 13 - 10 - 4 - 7
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 13 - 12 - 6 - 4 - 7 - 10 - 15 |
| CanalTurf.com | 13 - 12 - 6 - 10 - 7 - 4 - 11 - 15 - 16 - 14 |
| Equidia | 12 - 13 - 6 - 4 - 7 - 10 - 9 |
| Geny Courses | 13 - 12 - 6 - 7 - 4 - 10 - 15 |
| TurfPronos.fr | 13 - 12 - 6 - 4 - 7 - 10 - 15 - 11 |
| ZEturf.com | 11 - 6 - 12 - 9 - 7 - 13 - 10 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 13 - 12 - 6 - 4 - 2 - 7 - 11 |
| SYNTHESE | 12 - 13 - 6 - 4 - 7 - 11 - 10 - 9 |
| GOLD | 12 - 13 - 6 - 4 - 7 - 11 - 10 - 9 |
C8 - PRIX JOSEPH DAVID
ATTELE - 3000m - 29000€ - 16 partants - 15h47
Arrivée : 15 - 11 - 16 - 2 - 4
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 15 - 16 - 8 - 7 - 11 - 5 - 14 |
| CanalTurf.com | 15 - 16 - 2 - 11 - 8 - 7 - 6 - 5 - 14 - 1 |
| Equidia | 15 - 16 - 8 - 7 - 11 - 5 - 1 |
| Geny Courses | 15 - 16 - 8 - 7 - 5 - 6 - 11 |
| TurfPronos.fr | 15 - 16 - 8 - 7 - 5 - 11 - 6 - 2 |
| ZEturf.com | 16 - 2 - 7 - 1 - 15 - 14 - 9 - 5 |
| Zone-Turf.fr | 15 - 16 - 7 - 8 - 5 - 9 - 11 |
| SYNTHESE | 16 - 15 - 8 - 7 - 2 - 11 - 5 - 1 |
| GOLD | 16 - 15 - 8 - 7 - 2 - 11 - 5 - 1 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| PLAT | mar. 14 avril 2026 | R2 - NANTES | |
| PLAT | mar. 31 mars 2026 | R2 - NANTES | |
| TROT | sam. 21 févr. 2026 | R2 - NANTES | |
| TROT | ven. 13 févr. 2026 | R2 - NANTES | |
| TROT | dim. 25 janv. 2026 | R2 - NANTES | |
| TROT | ven. 16 janv. 2026 | R3 - NANTES | |
| TROT | lun. 12 janv. 2026 | R3 - NANTES | |
| TROT | mar. 16 déc. 2025 | R6 - NANTES | |
| OBSTACLE | lun. 24 nov. 2025 | R3 - NANTES | |
| PLAT | mer. 12 nov. 2025 | R3 - NANTES | 106 |
| TROT | mer. 05 nov. 2025 | R1 - NANTES | 504,706,806 |
| PLAT | sam. 01 nov. 2025 | R3 - NANTES | |
| PLAT | mer. 15 oct. 2025 | R3 - NANTES | 408 |
| TROT | ven. 26 sept. 2025 | R2 - NANTES | |
| PLAT | jeu. 03 juil. 2025 | R2 - NANTES | |
| PLAT | mar. 17 juin 2025 | R1 - NANTES | 106,404,501 |
| TROT | lun. 02 juin 2025 | R4 - NANTES | |
| TROT | jeu. 29 mai 2025 | R3 - NANTES | |
| PLAT | jeu. 22 mai 2025 | R3 - NANTES | |
| PLAT | lun. 05 mai 2025 | R2 - NANTES | 506 |
| PLAT | mer. 09 avril 2025 | R3 - NANTES | |
| PLAT | dim. 30 mars 2025 | R3 - NANTES | |
| TROT | sam. 22 févr. 2025 | R3 - NANTES | |
| TROT | ven. 14 févr. 2025 | R3 - NANTES | |
| TROT | dim. 26 janv. 2025 | R2 - NANTES |