| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF
Arrivée quinté: 12 - 6 - 3 - 14 - 1 |
ATTELE | 2775m | 90000€ | 18 | 20h45 |
|
C2 - PRIX DE LA MEINAU
Arrivée : 11 - 3 - 16 - 4 - 1 |
ATTELE | 2775m | 8000€ | 16 | 21h18 |
|
C3 - PRIX GALLAUD-JOAILLIER.COM
Arrivée pick5: 5 - 6 - 10 - 13 - 4 |
ATTELE | 2800m | 30000€ | 13 | 21h48 |
|
C4 - PRIX FRANCE 3 ALSACE
Arrivée : 7 - 8 - 1 - 14 - 5 |
MONTE | 2800m | 22000€ | 14 | 22h18 |
|
C5 - PRIX PMU L'ACTIF BAR A STRASBOURG
Arrivée : 12 - 2 - 13 - 9 - 14 |
ATTELE | 2800m | 22000€ | 14 | 22h53 |
|
C6 - PRIX CENTRAKOR ALSACE
Arrivée : 10 - 12 - 5 - 9 - 11 |
ATTELE | 2800m | 22000€ | 14 | 23h23 |
|
C7 - PRIX PODOSIS
Arrivée : 12 - 6 - 13 - 2 - 8 |
ATTELE | 2800m | 28000€ | 14 | 23h53 |
|
C8 - PRIX DE GROSBOIS
Arrivée : 16 - 12 - 15 - 7 - 3 |
ATTELE | 2800m | 24000€ | 16 | 00h23 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF
ATTELE - 2775m - 90000€ - 18 partants - 20h45
Arrivée quinté: 12 - 6 - 3 - 14 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 12 - 3 - 14 - 18 - 13 - 16 - 5 - 9 |
| Equidia | 12 - 14 - 3 - 18 - 17 - 16 - 5 - 9 |
| Geny Courses | 12 - 3 - 18 - 14 - 16 - 2 - 17 - 13 |
| RTL | 12 - 16 - 17 - 3 - 14 - 18 - 5 - 13 |
| TurfPronos.fr | 12 - 3 - 16 - 17 - 18 - 14 - 5 - 9 |
| ZEturf.com | 12 - 3 - 14 - 16 - 18 - 17 - 13 - 9 |
| Zone-Turf.fr | 12 - 3 - 16 - 14 - 17 - 18 - 9 - 7 |
| SYNTHESE | 12 - 3 - 14 - 16 - 18 - 17 - 13 - 5 |
| GOLD | 12 - 3 - 14 - 16 - 18 - 17 - 13 - 5 |
C2 - PRIX DE LA MEINAU
ATTELE - 2775m - 8000€ - 16 partants - 21h18
Arrivée : 11 - 3 - 16 - 4 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 8 - 11 - 3 - 16 - 4 - 1 - 10 |
| CanalTurf.com | 11 - 16 - 8 - 10 - 3 - 4 - 6 - 1 - 9 - 7 |
| Equidia | 11 - 8 - 16 - 3 - 4 - 1 - 10 |
| Geny Courses | 8 - 11 - 3 - 16 - 4 - 10 - 1 |
| TurfPronos.fr | 11 - 16 - 3 - 10 - 4 - 8 - 1 |
| ZEturf.com | 11 - 16 - 8 - 3 - 4 - 7 - 5 - 10 |
| Zone-Turf.fr | 8 - 3 - 11 - 16 - 4 - 10 - 9 |
| SYNTHESE | 11 - 8 - 16 - 3 - 4 - 10 - 1 - 7 |
| GOLD | 11 - 16 - 8 - 3 - 4 - 10 - 7 - 9 |
C3 - PRIX GALLAUD-JOAILLIER.COM
ATTELE - 2800m - 30000€ - 13 partants - 21h48
Arrivée pick5: 5 - 6 - 10 - 13 - 4
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 13 - 12 - 5 - 6 - 8 - 4 - 10 - 9 |
| CanalTurf.com | 12 - 13 - 6 - 5 - 4 - 8 - 7 - 10 - 9 - 3 |
| Equidia | 12 - 13 - 5 - 6 - 8 - 4 - 10 |
| Geny Courses | 13 - 12 - 5 - 6 - 8 - 4 |
| TurfPronos.fr | 12 - 13 - 5 - 6 - 8 - 4 - 7 |
| ZEturf.com | 12 - 8 - 10 - 5 - 6 - 13 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 5 - 12 - 13 - 6 - 4 - 10 - 9 |
| SYNTHESE | 12 - 13 - 5 - 6 - 8 - 4 - 10 - 7 |
| GOLD | 12 - 5 - 6 - 8 - 10 - 4 - 13 - 9 |
C4 - PRIX FRANCE 3 ALSACE
MONTE - 2800m - 22000€ - 14 partants - 22h18
Arrivée : 7 - 8 - 1 - 14 - 5
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 12 - 14 - 9 - 13 - 5 - 3 - 2 |
| CanalTurf.com | 12 - 9 - 14 - 5 - 13 - 8 - 3 - 2 - 11 - 6 |
| Equidia | 14 - 12 - 9 - 5 - 13 - 3 - 2 |
| Geny Courses | 12 - 14 - 9 - 13 - 5 - 2 - 3 |
| TurfPronos.fr | 12 - 14 - 9 - 13 - 5 - 2 - 3 |
| ZEturf.com | 14 - 5 - 9 - 12 - 8 - 13 - 3 |
| Zone-Turf.fr | 12 - 14 - 13 - 9 - 2 - 5 - 8 |
| SYNTHESE | 14 - 12 - 9 - 13 - 5 - 2 - 3 - 8 |
| GOLD | 8 - 5 - 9 - 13 - 14 - 12 - 3 - 11 |
C5 - PRIX PMU L'ACTIF BAR A STRASBOURG
ATTELE - 2800m - 22000€ - 14 partants - 22h53
Arrivée : 12 - 2 - 13 - 9 - 14
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 14 - 13 - 10 - 11 - 12 - 8 - 2 |
| CanalTurf.com | 14 - 10 - 13 - 12 - 11 - 9 - 8 - 2 - 3 - 1 |
| Equidia | 14 - 10 - 11 - 13 - 12 - 8 - 9 |
| Geny Courses | 14 - 13 - 10 - 11 - 12 - 2 - 8 |
| TurfPronos.fr | 14 - 13 - 10 - 12 - 11 - 9 - 2 - 8 |
| ZEturf.com | 10 - 12 - 14 - 11 - 13 - 4 - 7 |
| Zone-Turf.fr | 14 - 13 - 10 - 12 - 11 - 8 - 3 |
| SYNTHESE | 14 - 10 - 13 - 12 - 11 - 8 - 9 - 2 |
| GOLD | 12 - 10 - 14 - 11 - 13 - 8 - 3 - 4 |
C6 - PRIX CENTRAKOR ALSACE
ATTELE - 2800m - 22000€ - 14 partants - 23h23
Arrivée : 10 - 12 - 5 - 9 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 7 - 5 - 14 - 10 - 1 - 9 - 3 |
| CanalTurf.com | 7 - 10 - 5 - 3 - 14 - 12 - 1 - 9 - 6 - 2 |
| Equidia | 7 - 14 - 10 - 5 - 3 - 12 - 1 |
| Geny Courses | 7 - 5 - 10 - 14 - 3 - 9 |
| TurfPronos.fr | 7 - 14 - 5 - 10 - 3 - 12 - 9 |
| ZEturf.com | 14 - 7 - 9 - 10 - 1 - 5 - 8 |
| Zone-Turf.fr | 7 - 5 - 14 - 10 - 3 - 12 - 9 |
| SYNTHESE | 7 - 14 - 5 - 10 - 3 - 9 - 1 - 12 |
| GOLD | 14 - 7 - 10 - 9 - 5 - 1 - 12 - 3 |
C7 - PRIX PODOSIS
ATTELE - 2800m - 28000€ - 14 partants - 23h53
Arrivée : 12 - 6 - 13 - 2 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 11 - 6 - 13 - 4 - 3 - 9 - 12 |
| CanalTurf.com | 11 - 6 - 3 - 9 - 14 - 13 - 5 - 4 - 12 - 1 |
| Equidia | 11 - 6 - 4 - 13 - 3 - 9 - 5 |
| Geny Courses | 11 - 6 - 13 - 4 - 3 - 9 - 14 |
| TurfPronos.fr | 11 - 6 - 4 - 3 - 13 - 9 - 5 - 12 |
| ZEturf.com | 6 - 11 - 13 - 12 - 3 - 10 - 8 |
| Zone-Turf.fr | 11 - 13 - 6 - 4 - 3 - 9 - 5 |
| SYNTHESE | 11 - 6 - 13 - 4 - 3 - 9 - 12 - 14 |
| GOLD | 6 - 11 - 13 - 3 - 4 - 5 - 9 - 12 |
C8 - PRIX DE GROSBOIS
ATTELE - 2800m - 24000€ - 16 partants - 00h23
Arrivée : 16 - 12 - 15 - 7 - 3
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 16 - 15 - 7 - 12 - 10 - 9 - 2 |
| CanalTurf.com | 16 - 15 - 10 - 12 - 9 - 14 - 7 - 13 - 4 - 11 |
| Equidia | 16 - 15 - 12 - 7 - 10 - 9 - 14 |
| Geny Courses | 16 - 15 - 7 - 12 - 9 - 10 |
| TurfPronos.fr | 16 - 15 - 12 - 10 - 7 - 9 - 14 |
| ZEturf.com | 7 - 16 - 15 - 13 - 9 - 8 - 10 - 14 |
| Zone-Turf.fr | 7 - 16 - 15 - 12 - 10 - 9 - 14 |
| SYNTHESE | 16 - 15 - 7 - 12 - 10 - 9 - 13 - 14 |
| GOLD | 16 - 7 - 15 - 10 - 9 - 14 - 13 - 12 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| PLAT | sam. 18 avril 2026 | R4 - STRASBOURG | |
| OBSTACLE | dim. 22 mars 2026 | R3 - STRASBOURG | |
| PLAT | mar. 11 nov. 2025 | R2 - STRASBOURG | |
| TROT | ven. 24 oct. 2025 | R3 - STRASBOURG | |
| OBSTACLE | dim. 05 oct. 2025 | R2 - STRASBOURG | |
| OBSTACLE | sam. 27 sept. 2025 | R3 - STRASBOURG | |
| OBSTACLE | dim. 14 sept. 2025 | R4 - STRASBOURG | |
| TROT | jeu. 28 août 2025 | R4 - STRASBOURG | |
| PLAT | mer. 25 juin 2025 | R4 - STRASBOURG | 302 |
| OBSTACLE | mer. 28 mai 2025 | R1 - STRASBOURG | 205,408,501,807 |
| TROT | jeu. 15 mai 2025 | R2 - STRASBOURG | 210,405 |
| OBSTACLE | jeu. 08 mai 2025 | R2 - STRASBOURG | |
| PLAT | sam. 19 avril 2025 | R4 - STRASBOURG | |
| PLAT | sam. 22 mars 2025 | R2 - STRASBOURG | |
| OBSTACLE | lun. 11 nov. 2024 | R2 - STRASBOURG | |
| TROT | ven. 25 oct. 2024 | R3 - STRASBOURG | |
| OBSTACLE | dim. 06 oct. 2024 | R2 - STRASBOURG | |
| OBSTACLE | dim. 15 sept. 2024 | R4 - STRASBOURG | |
| PLAT | dim. 08 sept. 2024 | R5 - STRASBOURG | |
| TROT | jeu. 29 août 2024 | R2 - STRASBOURG | |
| PLAT | lun. 08 juil. 2024 | R2 - STRASBOURG | |
| OBSTACLE | jeu. 13 juin 2024 | R3 - STRASBOURG | |
| OBSTACLE | mer. 29 mai 2024 | R1 - STRASBOURG | 406,503,707,805 |
| TROT | jeu. 16 mai 2024 | R2 - STRASBOURG | |
| PLAT | mer. 08 mai 2024 | R2 - STRASBOURG |