| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIVATE BANKING HANDICAP STAKES
Arrivée : 2 - 1 - 10 - 3 - 5 |
PLAT | 2000m | 56036€ | 11 | 15h00 |
|
C2 - THE PRINCESS ELIZABETH STAKES
Arrivée : 6 - 7 - 3 - 8 - 2 |
PLAT | 1700m | 100865€ | 8 | 15h35 |
|
C3 - THE DIOMED STAKES
Arrivée : 3 - 5 - 8 - 7 - 2 |
PLAT | 1700m | 100865€ | 8 | 16h10 |
|
C4 - DASH HANDICAP STAKES
Arrivée : 16 - 7 - 13 - 5 - 11 |
PLAT | 1000m | 112073€ | 20 | 16h45 |
|
C5 - THE DERBY 2018
Arrivée : 6 - 1 - 7 - 8 - 3 |
PLAT | 2400m | 1681095€ | 12 | 17h30 |
|
C6 - OUT OF THE ORDINARY HANDICAP STAKES
Arrivée : 15 - 14 - 4 - 11 - 17 |
PLAT | 2400m | 56036€ | 19 | 18h15 |
|
C7 - MANAGEMENT HANDICAP STAKES
Arrivée : 9 - 14 - 3 - 10 - 2 |
PLAT | 1200m | 56036€ | 16 | 18h50 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIVATE BANKING HANDICAP STAKES
PLAT - 2000m - 56036€ - 11 partants - 15h00
Arrivée : 2 - 1 - 10 - 3 - 5
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 5 - 3 - 4 - 2 - 1 - 6 |
| CanalTurf.com | 3 - 1 - 5 - 6 - 9 - 10 |
| Equidia | 5 - 3 - 4 - 2 - 1 - 6 - 9 - 7 |
| Geny Courses | 5 - 3 - 4 - 2 - 1 - 6 - 9 |
| TurfPronos.fr | 5 - 3 - 4 - 6 - 2 - 1 - 9 |
| ZEturf.com | 3 - 1 - 5 - 6 - 2 |
| SYNTHESE | 3 - 5 - 4 - 1 - 2 - 6 - 9 - 10 |
| GOLD | 3 - 5 - 7 - 4 - 10 - 9 - 1 - 2 |
C2 - THE PRINCESS ELIZABETH STAKES
PLAT - 1700m - 100865€ - 8 partants - 15h35
Arrivée : 6 - 7 - 3 - 8 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 8 - 6 - 7 - 3 - 2 |
| CanalTurf.com | 2 - 7 - 6 - 3 - 8 - 1 |
| Equidia | 8 - 6 - 7 - 3 - 2 - 5 - 1 - 4 |
| Geny Courses | 8 - 6 - 7 - 3 - 2 - 5 - 1 |
| TurfPronos.fr | 8 - 6 - 7 - 3 - 2 - 1 |
| ZEturf.com | 7 - 6 - 3 - 2 |
| SYNTHESE | 6 - 7 - 8 - 3 - 2 - 1 - 5 - 4 |
| GOLD | 8 - 6 - 7 - 4 - 5 - 3 - 2 - 1 |
C3 - THE DIOMED STAKES
PLAT - 1700m - 100865€ - 8 partants - 16h10
Arrivée : 3 - 5 - 8 - 7 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 8 - 3 - 4 - 6 - 1 |
| CanalTurf.com | 1 - 3 - 7 - 2 - 6 - 8 |
| Equidia | 8 - 3 - 4 - 6 - 1 - 7 - 5 - 2 |
| Geny Courses | 8 - 3 - 4 - 6 - 1 - 7 - 5 |
| TurfPronos.fr | 8 - 3 - 1 - 2 - 7 - 6 |
| ZEturf.com | 1 - 2 - 3 - 6 |
| SYNTHESE | 3 - 8 - 1 - 6 - 4 - 2 - 7 - 5 |
| GOLD | 8 - 3 - 5 - 1 - 7 - 4 - 6 - 2 |
C4 - DASH HANDICAP STAKES
PLAT - 1000m - 112073€ - 20 partants - 16h45
Arrivée : 16 - 7 - 13 - 5 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 7 - 5 - 2 - 1 - 10 - 11 - 4 |
| CanalTurf.com | 11 - 8 - 2 - 4 - 6 - 1 - 5 |
| Equidia | 7 - 5 - 2 - 1 - 10 - 11 - 4 - 8 |
| Geny Courses | 7 - 5 - 2 - 1 - 10 - 11 - 4 |
| TurfPronos.fr | 7 - 5 - 11 - 1 - 2 - 10 - 4 - 8 |
| ZEturf.com | 11 - 2 - 4 - 1 - 5 - 9 - 8 - 7 |
| SYNTHESE | 2 - 5 - 7 - 11 - 1 - 4 - 8 - 10 |
| GOLD | 2 - 5 - 7 - 11 - 1 - 4 - 8 - 10 |
C5 - THE DERBY 2018
PLAT - 2400m - 1681095€ - 12 partants - 17h30
Arrivée : 6 - 1 - 7 - 8 - 3
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 8 - 2 - 3 - 10 - 7 - 11 |
| CanalTurf.com | 8 - 11 - 7 - 3 - 2 - 5 |
| Equidia | 8 - 2 - 3 - 10 - 7 - 11 - 6 - 12 |
| Geny Courses | 8 - 2 - 3 - 10 - 7 - 11 - 6 |
| TurfPronos.fr | 8 - 11 - 2 - 10 - 7 - 3 - 6 |
| ZEturf.com | 8 - 7 - 11 - 2 - 3 - 6 |
| SYNTHESE | 8 - 2 - 3 - 11 - 7 - 10 - 6 - 5 |
| GOLD | 8 - 2 - 3 - 11 - 7 - 10 - 6 - 5 |
C6 - OUT OF THE ORDINARY HANDICAP STAKES
PLAT - 2400m - 56036€ - 19 partants - 18h15
Arrivée : 15 - 14 - 4 - 11 - 17
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 10 - 2 - 7 - 4 - 9 - 1 - 19 |
| CanalTurf.com | 4 - 15 - 10 - 11 - 14 - 6 - 2 |
| Equidia | 10 - 2 - 7 - 4 - 9 - 1 - 19 - 14 |
| Geny Courses | 10 - 2 - 7 - 4 - 9 - 1 - 19 |
| TurfPronos.fr | 10 - 15 - 7 - 4 - 14 - 1 - 2 - 6 |
| ZEturf.com | 10 - 14 - 4 - 2 - 9 - 15 - 1 - 5 |
| SYNTHESE | 10 - 4 - 2 - 7 - 15 - 14 - 9 - 1 |
| GOLD | 10 - 19 - 6 - 5 - 11 - 4 - 2 - 7 |
C7 - MANAGEMENT HANDICAP STAKES
PLAT - 1200m - 56036€ - 16 partants - 18h50
Arrivée : 9 - 14 - 3 - 10 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 12 - 5 - 9 - 2 - 6 - 3 - 7 |
| CanalTurf.com | 5 - 6 - 12 - 2 - 9 - 1 |
| Equidia | 12 - 5 - 9 - 2 - 6 - 3 - 7 - 1 |
| Geny Courses | 12 - 5 - 9 - 2 - 6 - 3 - 7 |
| TurfPronos.fr | 12 - 5 - 9 - 6 - 2 - 3 - 7 |
| ZEturf.com | 2 - 9 - 5 - 12 - 1 - 4 - 6 - 3 |
| SYNTHESE | 5 - 12 - 9 - 2 - 6 - 3 - 1 - 7 |
| GOLD | 5 - 12 - 4 - 7 - 9 - 6 - 2 - 1 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| PLAT | sam. 07 juin 2025 | R6 - EPSOM DOWNS | |
| PLAT | ven. 06 juin 2025 | R6 - EPSOM DOWNS | |
| PLAT | sam. 01 juin 2024 | R5 - EPSOM DOWNS | |
| PLAT | ven. 31 mai 2024 | R6 - EPSOM DOWNS | |
| PLAT | sam. 03 juin 2023 | R6 - EPSOM DOWNS | |
| PLAT | ven. 02 juin 2023 | R6 - EPSOM DOWNS | |
| PLAT | sam. 04 juin 2022 | R5 - EPSOM DOWNS | |
| PLAT | ven. 03 juin 2022 | R6 - EPSOM DOWNS | |
| PLAT | sam. 05 juin 2021 | R6 - EPSOM DOWNS | |
| PLAT | ven. 04 juin 2021 | R6 - EPSOM DOWNS | |
| PLAT | sam. 04 juil. 2020 | R6 - EPSOM DOWNS | |
| PLAT | sam. 01 juin 2019 | R6 - EPSOM DOWNS | |
| PLAT | ven. 31 mai 2019 | R6 - EPSOM DOWNS | |
| PLAT | sam. 02 juin 2018 | R6 - EPSOM DOWNS |