| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - JET PRIVADO H.
Arrivée : 12 - 1 - 8 - 10 - 2 |
PLAT | 1200m | 3966€ | 15 | 01h12 |
|
C2 - JARDIN DE DESCANSO
Arrivée : 1 - 2 - 8 - 3 - 14 |
PLAT | 1000m | 3532€ | 15 | 01h42 |
|
C3 - JEQUE
Arrivée : 7 - 5 - 3 - 9 - 8 |
PLAT | 1200m | 3819€ | 15 | 02h12 |
|
C4 - JEREMIAS H.
Arrivée : 1 - 9 - 6 - 8 - 5 |
PLAT | 1200m | 3966€ | 15 | 02h42 |
|
C5 - JARAMAGO H.
Arrivée : 5 - 2 - 4 - 1 - 3 |
PLAT | 1000m | 5788€ | 5 | 03h12 |
|
C6 - JOE BANANAS H.
Arrivée : 2 - 7 - 9 - 1 - 5 |
PLAT | 1600m | 6646€ | 11 | 03h42 |
|
C7 - JUGUETON
Arrivée : 4 - 8 - 1 - 14 - 13 |
PLAT | 1000m | 3532€ | 15 | 04h12 |
|
C8 - JASON
Arrivée : 9 - 1 - 7 - 2 - 6 |
PLAT | 1200m | 13366€ | 15 | 04h39 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - JET PRIVADO H.
PLAT - 1200m - 3966€ - 15 partants - 01h12
Arrivée : 12 - 1 - 8 - 10 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 12 - 2 - 5 - 8 - 9 - 14 - 13 |
| CanalTurf.com | 2 - 7 - 11 - 9 - 8 - 13 - 14 - 15 |
| Equidia | 12 - 2 - 5 - 8 - 9 - 14 - 13 - 1 |
| Geny Courses | 12 - 2 - 5 - 8 - 9 - 14 - 13 |
| TurfPronos.fr | 12 - 2 - 7 - 8 - 5 - 9 - 13 - 14 |
| ZEturf.com | 12 - 2 - 7 - 9 - 8 - 13 - 11 - 15 |
| SYNTHESE | 2 - 12 - 8 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 |
| GOLD | 2 - 12 - 8 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 |
C2 - JARDIN DE DESCANSO
PLAT - 1000m - 3532€ - 15 partants - 01h42
Arrivée : 1 - 2 - 8 - 3 - 14
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 3 - 2 - 8 - 5 - 14 - 4 |
| CanalTurf.com | 3 - 2 - 8 - 1 - 6 - 10 - 9 - 14 |
| Equidia | 1 - 3 - 2 - 8 - 5 - 14 - 4 - 6 |
| Geny Courses | 1 - 3 - 2 - 8 - 5 - 14 - 4 |
| TurfPronos.fr | 1 - 3 - 2 - 8 - 5 - 4 - 14 |
| ZEturf.com | 1 - 3 - 14 - 8 - 2 - 15 - 4 - 12 |
| SYNTHESE | 3 - 1 - 2 - 8 - 14 - 5 - 4 - 6 |
| GOLD | 3 - 8 - 1 - 2 - 14 - 10 - 15 - 6 |
C3 - JEQUE
PLAT - 1200m - 3819€ - 15 partants - 02h12
Arrivée : 7 - 5 - 3 - 9 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 5 - 13 - 3 - 10 - 11 - 2 - 12 |
| CanalTurf.com | 5 - 11 - 10 - 9 - 6 - 8 - 4 - 13 |
| Equidia | 5 - 13 - 3 - 10 - 11 - 2 - 12 - 6 |
| Geny Courses | 5 - 13 - 3 - 10 - 11 - 2 - 12 |
| TurfPronos.fr | 5 - 13 - 3 - 10 - 11 - 9 - 12 - 2 |
| ZEturf.com | 5 - 11 - 13 - 6 - 3 - 2 - 10 - 9 |
| SYNTHESE | 5 - 13 - 3 - 11 - 10 - 6 - 9 - 2 |
| GOLD | 5 - 13 - 3 - 11 - 10 - 6 - 9 - 2 |
C4 - JEREMIAS H.
PLAT - 1200m - 3966€ - 15 partants - 02h42
Arrivée : 1 - 9 - 6 - 8 - 5
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 7 - 12 - 3 - 14 - 10 - 8 - 13 |
| CanalTurf.com | 12 - 11 - 10 - 8 - 2 - 3 - 9 |
| Equidia | 7 - 12 - 3 - 14 - 10 - 8 - 13 - 1 |
| Geny Courses | 7 - 12 - 3 - 14 - 10 - 8 - 13 |
| TurfPronos.fr | 7 - 12 - 10 - 3 - 14 - 11 - 8 - 9 |
| ZEturf.com | 4 - 1 - 3 - 12 - 8 - 5 - 10 - 2 |
| SYNTHESE | 12 - 7 - 3 - 10 - 14 - 8 - 11 - 4 |
| GOLD | 12 - 7 - 3 - 10 - 14 - 8 - 11 - 4 |
C5 - JARAMAGO H.
PLAT - 1000m - 5788€ - 5 partants - 03h12
Arrivée : 5 - 2 - 4 - 1 - 3
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 5 - 3 - 4 |
| CanalTurf.com | 1 - 5 - 4 |
| Equidia | 1 - 5 - 3 - 4 - 2 |
| Geny Courses | 1 - 5 - 3 - 4 - 2 |
| TurfPronos.fr | 1 - 5 - 4 - 3 |
| ZEturf.com | 1 - 3 - 5 - 2 |
| SYNTHESE | 1 - 5 - 3 - 4 - 2 |
| GOLD | 1 - 5 - 3 - 4 - 2 |
C6 - JOE BANANAS H.
PLAT - 1600m - 6646€ - 11 partants - 03h42
Arrivée : 2 - 7 - 9 - 1 - 5
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 2 - 3 - 7 - 11 - 9 |
| CanalTurf.com | 7 - 2 - 3 - 5 - 4 - 11 - 10 |
| Equidia | 1 - 2 - 3 - 7 - 11 - 9 - 6 - 5 |
| Geny Courses | 1 - 2 - 3 - 7 - 11 - 9 - 6 |
| TurfPronos.fr | 1 - 2 - 3 - 7 - 11 - 9 - 4 |
| ZEturf.com | 11 - 3 - 2 - 7 - 4 |
| SYNTHESE | 2 - 3 - 1 - 7 - 11 - 4 - 9 - 5 |
| GOLD | 2 - 3 - 1 - 7 - 11 - 4 - 9 - 5 |
C7 - JUGUETON
PLAT - 1000m - 3532€ - 15 partants - 04h12
Arrivée : 4 - 8 - 1 - 14 - 13
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 8 - 6 - 4 - 14 - 15 - 1 - 2 |
| CanalTurf.com | 8 - 13 - 15 - 1 - 4 - 5 - 6 - 12 |
| Equidia | 8 - 6 - 4 - 14 - 15 - 1 - 2 - 10 |
| Geny Courses | 8 - 6 - 4 - 14 - 15 - 1 - 2 |
| TurfPronos.fr | 8 - 6 - 4 - 1 - 15 - 5 - 14 - 12 |
| ZEturf.com | 4 - 8 - 14 - 1 - 13 - 2 - 15 - 5 |
| SYNTHESE | 8 - 4 - 6 - 14 - 15 - 1 - 13 - 2 |
| GOLD | 8 - 1 - 13 - 4 - 15 - 5 - 2 - 14 |
C8 - JASON
PLAT - 1200m - 13366€ - 15 partants - 04h39
Arrivée : 9 - 1 - 7 - 2 - 6
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 15 - 9 - 10 - 8 - 2 - 1 - 13 |
| CanalTurf.com | 15 - 10 - 9 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 |
| Equidia | 15 - 9 - 10 - 8 - 2 - 1 - 13 - 4 |
| Geny Courses | 15 - 9 - 10 - 8 - 2 - 1 - 13 |
| TurfPronos.fr | 15 - 9 - 10 - 8 - 2 - 1 - 7 - 13 |
| ZEturf.com | 15 - 10 - 9 - 2 - 1 - 8 - 3 |
| SYNTHESE | 15 - 9 - 10 - 8 - 2 - 1 - 4 - 13 |
| GOLD | 15 - 9 - 10 - 8 - 2 - 1 - 4 - 13 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| PLAT | sam. 31 déc. 2022 | R4 - CHILE | |
| PLAT | jeu. 15 déc. 2022 | R6 - CHILE | |
| PLAT | sam. 10 déc. 2022 | R5 - CHILE | |
| PLAT | jeu. 08 déc. 2022 | R6 - CHILE | |
| PLAT | sam. 19 nov. 2022 | R6 - CHILE | |
| PLAT | jeu. 17 nov. 2022 | R6 - CHILE | |
| PLAT | sam. 12 nov. 2022 | R5 - CHILE | |
| PLAT | jeu. 03 nov. 2022 | R6 - CHILE | |
| PLAT | jeu. 20 oct. 2022 | R6 - CHILE | |
| PLAT | sam. 08 oct. 2022 | R6 - CHILE | |
| PLAT | jeu. 06 oct. 2022 | R6 - CHILE | |
| PLAT | jeu. 29 sept. 2022 | R6 - CHILE | |
| PLAT | sam. 24 sept. 2022 | R6 - CHILE | |
| PLAT | jeu. 15 sept. 2022 | R6 - CHILE | |
| PLAT | jeu. 19 mai 2022 | R5 - CHILE | |
| PLAT | jeu. 05 mai 2022 | R6 - CHILE | |
| PLAT | sam. 23 avril 2022 | R5 - CHILE | |
| PLAT | jeu. 21 avril 2022 | R6 - CHILE | |
| PLAT | sam. 16 avril 2022 | R5 - CHILE | |
| PLAT | sam. 02 avril 2022 | R5 - CHILE | |
| PLAT | sam. 26 mars 2022 | R5 - CHILE | |
| PLAT | sam. 19 mars 2022 | R5 - CHILE | |
| PLAT | jeu. 10 mars 2022 | R6 - CHILE | |
| PLAT | sam. 05 mars 2022 | R5 - CHILE | |
| PLAT | jeu. 03 mars 2022 | R6 - CHILE |