| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX DE VITTEL
Arrivée pick5: 11 - 3 - 12 - 7 - 5 |
ATTELE | 2650m | 24000€ | 16 | 16h40 |
|
C2 - PRIX DE L'HUVEAUNE
Arrivée : 3 - 1 - 6 - 11 - 7 |
ATTELE | 2650m | 21000€ | 16 | 17h10 |
|
C3 - PRIX OURASI
Arrivée : 13 - 2 - 6 - 3 - 10 |
ATTELE | 2650m | 18000€ | 14 | 17h40 |
|
C4 - PRIX DE RUSSATEL
Arrivée : 14 - 16 - 15 - 10 - 9 |
ATTELE | 2650m | 18000€ | 16 | 18h10 |
|
C5 - PRIX BENJAMIN
Arrivée : 13 - 6 - 14 - 9 - 4 |
ATTELE | 2650m | 18000€ | 14 | 18h40 |
|
C6 - PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS
Arrivée : 2 - 12 - 13 - 6 - 4 |
ATTELE | 2650m | 18000€ | 15 | 19h10 |
|
C7 - PRIX EMILE BEAUCHAMP
Arrivée : 1 - 3 - 10 - 6 - 11 |
MONTE | 2650m | 20000€ | 13 | 19h40 |
|
C8 - PRIX DE LA VALENTINE
Arrivée : 6 - 7 - 4 - 2 - 12 |
ATTELE | 2650m | 6000€ | 16 | 20h10 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX DE VITTEL
ATTELE - 2650m - 24000€ - 16 partants - 16h40
Arrivée pick5: 11 - 3 - 12 - 7 - 5
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 11 - 13 - 5 - 12 - 10 - 15 - 14 - 3 |
| CanalTurf.com | 11 - 13 - 5 - 15 - 12 - 10 - 3 |
| Equidia | 11 - 12 - 13 - 5 - 10 - 14 - 15 |
| Geny Courses | 11 - 13 - 5 - 12 - 10 - 15 - 14 |
| TurfPronos.fr | 11 - 12 - 13 - 5 - 10 - 14 - 3 - 15 |
| ZEturf.com | 11 - 5 - 13 - 7 - 10 - 12 - 15 - 3 |
| Zone-Turf.fr | 11 - 13 - 5 - 12 - 6 - 10 - 15 - 3 |
| SYNTHESE | 11 - 13 - 5 - 12 - 10 - 15 - 7 - 14 |
| GOLD | 11 - 5 - 13 - 10 - 12 - 14 - 7 - 15 |
C2 - PRIX DE L'HUVEAUNE
ATTELE - 2650m - 21000€ - 16 partants - 17h10
Arrivée : 3 - 1 - 6 - 11 - 7
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 15 - 12 - 3 - 14 - 4 - 11 - 13 |
| CanalTurf.com | 15 - 12 - 14 - 3 - 10 - 4 - 13 - 11 |
| Equidia | 15 - 14 - 12 - 3 - 11 - 13 - 4 |
| Geny Courses | 15 - 12 - 3 - 14 - 4 - 11 - 13 |
| TurfPronos.fr | 15 - 12 - 3 - 14 - 4 - 10 - 11 - 13 |
| ZEturf.com | 12 - 15 - 3 - 14 - 5 - 13 - 7 - 2 |
| Zone-Turf.fr | 15 - 12 - 3 - 14 - 2 - 4 - 11 |
| SYNTHESE | 15 - 12 - 3 - 14 - 4 - 11 - 13 - 10 |
| GOLD | 15 - 12 - 3 - 14 - 4 - 11 - 13 - 5 |
C3 - PRIX OURASI
ATTELE - 2650m - 18000€ - 14 partants - 17h40
Arrivée : 13 - 2 - 6 - 3 - 10
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 5 - 13 - 10 - 14 - 8 - 12 - 4 |
| CanalTurf.com | 5 - 13 - 14 - 8 - 7 - 10 - 12 |
| Equidia | 13 - 10 - 14 - 5 - 12 - 8 - 4 |
| Geny Courses | 5 - 13 - 10 - 14 - 8 - 12 - 4 |
| TurfPronos.fr | 5 - 10 - 13 - 8 - 14 - 7 - 12 - 4 |
| ZEturf.com | 10 - 14 - 13 - 5 - 12 - 8 - 9 |
| Zone-Turf.fr | 5 - 14 - 10 - 13 - 8 - 3 - 9 |
| SYNTHESE | 5 - 13 - 10 - 14 - 8 - 12 - 7 - 4 |
| GOLD | 5 - 10 - 3 - 9 - 13 - 14 - 4 - 8 |
C4 - PRIX DE RUSSATEL
ATTELE - 2650m - 18000€ - 16 partants - 18h10
Arrivée : 14 - 16 - 15 - 10 - 9
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 16 - 8 - 11 - 9 - 10 - 12 - 15 |
| CanalTurf.com | 16 - 8 - 9 - 11 - 10 - 12 - 4 - 15 |
| Equidia | 8 - 16 - 9 - 11 - 12 - 10 - 15 |
| Geny Courses | 16 - 8 - 11 - 9 - 10 - 12 - 15 |
| TurfPronos.fr | 16 - 8 - 11 - 9 - 12 - 10 - 15 |
| ZEturf.com | 16 - 8 - 11 - 9 - 10 - 12 - 15 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 16 - 8 - 10 - 11 - 9 - 15 - 12 |
| SYNTHESE | 16 - 8 - 11 - 9 - 10 - 12 - 15 - 4 |
| GOLD | 16 - 8 - 10 - 11 - 15 - 4 - 12 - 9 |
C5 - PRIX BENJAMIN
ATTELE - 2650m - 18000€ - 14 partants - 18h40
Arrivée : 13 - 6 - 14 - 9 - 4
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 13 - 11 - 8 - 6 - 12 - 4 - 14 |
| CanalTurf.com | 11 - 12 - 13 - 4 - 8 - 14 - 6 |
| Equidia | 13 - 11 - 8 - 6 - 12 - 4 - 14 |
| Geny Courses | 13 - 11 - 8 - 6 - 12 - 4 - 14 |
| TurfPronos.fr | 13 - 11 - 8 - 6 - 12 - 4 - 14 |
| ZEturf.com | 8 - 11 - 14 - 13 - 5 - 9 - 6 |
| Zone-Turf.fr | 13 - 8 - 11 - 6 - 14 - 5 - 12 |
| SYNTHESE | 11 - 13 - 8 - 6 - 12 - 14 - 4 - 5 |
| GOLD | 13 - 8 - 6 - 11 - 5 - 9 - 14 - 4 |
C6 - PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS
ATTELE - 2650m - 18000€ - 15 partants - 19h10
Arrivée : 2 - 12 - 13 - 6 - 4
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 10 - 12 - 9 - 3 - 5 - 7 - 15 |
| CanalTurf.com | 12 - 9 - 5 - 7 - 10 - 3 - 15 |
| Equidia | 10 - 12 - 9 - 3 - 5 - 7 - 15 |
| Geny Courses | 10 - 12 - 9 - 3 - 5 - 7 - 15 |
| TurfPronos.fr | 10 - 9 - 5 - 12 - 3 - 7 - 15 |
| ZEturf.com | 3 - 7 - 12 - 9 - 15 - 4 - 5 - 1 |
| Zone-Turf.fr | 12 - 10 - 3 - 9 - 7 - 5 - 15 |
| SYNTHESE | 12 - 10 - 9 - 3 - 5 - 7 - 15 - 4 |
| GOLD | 3 - 10 - 12 - 9 - 1 - 4 - 15 - 7 |
C7 - PRIX EMILE BEAUCHAMP
MONTE - 2650m - 20000€ - 13 partants - 19h40
Arrivée : 1 - 3 - 10 - 6 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 10 - 5 - 6 - 13 - 11 - 12 |
| CanalTurf.com | 10 - 5 - 13 - 6 - 11 - 7 - 12 |
| Equidia | 10 - 5 - 6 - 13 - 11 - 12 |
| Geny Courses | 10 - 5 - 6 - 13 - 11 |
| TurfPronos.fr | 10 - 5 - 6 - 13 - 11 - 7 |
| ZEturf.com | 10 - 3 - 12 - 13 - 6 - 5 - 11 |
| Zone-Turf.fr | 10 - 5 - 13 - 11 - 6 |
| SYNTHESE | 10 - 5 - 6 - 13 - 11 - 12 - 3 - 7 |
| GOLD | 13 - 11 - 6 - 10 - 5 - 12 - 7 - 3 |
C8 - PRIX DE LA VALENTINE
ATTELE - 2650m - 6000€ - 16 partants - 20h10
Arrivée : 6 - 7 - 4 - 2 - 12
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 6 - 9 - 12 - 16 - 14 - 4 - 1 |
| CanalTurf.com | 16 - 9 - 6 - 12 - 14 - 1 - 15 - 3 |
| Equidia | 6 - 9 - 12 - 16 - 14 - 4 - 1 |
| Geny Courses | 6 - 9 - 12 - 16 - 14 - 4 - 1 |
| TurfPronos.fr | 6 - 9 - 12 - 16 - 14 - 1 - 4 - 15 |
| ZEturf.com | 9 - 14 - 12 - 3 - 4 - 6 - 16 - 15 |
| Zone-Turf.fr | 9 - 6 - 12 - 16 - 4 - 15 - 14 |
| SYNTHESE | 9 - 6 - 12 - 16 - 14 - 4 - 3 - 1 |
| GOLD | 9 - 12 - 14 - 16 - 6 - 4 - 1 - 3 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| PLAT | sam. 02 mai 2026 | R5 - PONT DE VIVAUX | |
| PLAT | dim. 22 mars 2026 | R5 - PONT DE VIVAUX | |
| PLAT | lun. 09 mars 2026 | R3 - PONT DE VIVAUX | |
| PLAT | mer. 04 mars 2026 | R4 - PONT DE VIVAUX | 301 |
| PLAT | lun. 16 févr. 2026 | R3 - PONT DE VIVAUX | 205 |
| TROT | ven. 13 févr. 2026 | R4 - PONT DE VIVAUX | |
| PLAT | mar. 10 févr. 2026 | R3 - PONT DE VIVAUX | |
| TROT | dim. 18 janv. 2026 | R5 - PONT DE VIVAUX | |
| TROT | mar. 13 janv. 2026 | R4 - PONT DE VIVAUX | |
| PLAT | lun. 05 janv. 2026 | R4 - PONT DE VIVAUX | 401 |
| PLAT | dim. 04 janv. 2026 | R5 - PONT DE VIVAUX | |
| PLAT | dim. 21 déc. 2025 | R4 - PONT DE VIVAUX | |
| PLAT | mar. 16 déc. 2025 | R4 - PONT DE VIVAUX | |
| TROT | jeu. 11 déc. 2025 | R4 - PONT DE VIVAUX | |
| PLAT | lun. 08 déc. 2025 | R4 - PONT DE VIVAUX | |
| PLAT | sam. 06 déc. 2025 | R4 - PONT DE VIVAUX | |
| TROT | jeu. 04 déc. 2025 | R4 - PONT DE VIVAUX | |
| TROT | sam. 29 nov. 2025 | R5 - PONT DE VIVAUX | |
| PLAT | lun. 24 nov. 2025 | R4 - PONT DE VIVAUX | |
| PLAT | mar. 18 nov. 2025 | R4 - PONT DE VIVAUX | |
| PLAT | mer. 12 nov. 2025 | R4 - PONT DE VIVAUX | |
| PLAT | mer. 05 nov. 2025 | R4 - PONT DE VIVAUX | |
| TROT | dim. 02 nov. 2025 | R5 - PONT DE VIVAUX | |
| TROT | mer. 29 oct. 2025 | R3 - PONT DE VIVAUX | |
| PLAT | mer. 08 oct. 2025 | R4 - PONT DE VIVAUX | 403 |