| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX HOTEL ABBAYE DE SAUXILLANGES
Arrivée pick5: 9 - 16 - 11 - 7 - 6 |
ATTELE | 2850m | 25000€ | 18 | 18h15 |
|
C2 - PRIX McDo
Arrivée : 11 - 3 - 10 - 1 - 16 |
ATTELE | 2850m | 23000€ | 18 | 18h45 |
|
C3 - PRIX DU DOMAINE DE LA CROIX D'OR
Arrivée : 1 - 13 - 12 - 15 - 4 |
ATTELE | 2150m | 18000€ | 16 | 19h15 |
|
C4 - PRIX CUISINE ARTISANALE
Arrivée : 7 - 4 - 13 - 16 - 5 |
ATTELE | 2150m | 18000€ | 16 | 19h45 |
|
C5 - GRAND PRIX CAVE UNION VIGNERONS ST POURCAIN
Arrivée : 10 - 14 - 4 - 13 - 6 |
MONTE | 2850m | 36000€ | 14 | 20h15 |
|
C6 - PRIX COMPAGNONS LA FICELLE DE ST POURCAIN
Arrivée : 8 - 10 - 6 - 12 - 14 |
ATTELE | 2150m | 17000€ | 16 | 20h45 |
|
C7 - PRIX SNCF
Arrivée : 2 - 12 - 9 - 6 - 14 |
ATTELE | 2150m | 17000€ | 16 | 21h15 |
|
C8 - CRITERIUM D'ENDURANCE DE VICHY
Arrivée : 9 - 7 - 3 - 6 - 11 |
ATTELE | 4175m | 8000€ | 11 | 21h45 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX HOTEL ABBAYE DE SAUXILLANGES
ATTELE - 2850m - 25000€ - 18 partants - 18h15
Arrivée pick5: 9 - 16 - 11 - 7 - 6
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 18 - 12 - 14 - 16 - 11 - 15 - 17 - 10 |
| CanalTurf.com | 17 - 16 - 11 - 3 - 4 - 6 - 10 - 12 |
| Equidia | 12 - 18 - 14 - 11 - 16 - 6 - 17 |
| Geny Courses | 18 - 12 - 14 - 16 - 11 - 15 - 17 - 10 |
| TurfPronos.fr | 18 - 16 - 11 - 14 - 12 - 17 - 4 - 10 |
| ZEturf.com | 12 - 16 - 7 - 17 - 9 - 18 - 3 - 10 |
| Zone-Turf.fr | 16 - 14 - 18 - 12 - 17 - 3 - 15 - 10 |
| SYNTHESE | 16 - 18 - 12 - 14 - 11 - 17 - 7 - 3 |
| GOLD | 16 - 17 - 12 - 18 - 11 - 14 - 3 - 6 |
C2 - PRIX McDo
ATTELE - 2850m - 23000€ - 18 partants - 18h45
Arrivée : 11 - 3 - 10 - 1 - 16
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 18 - 3 - 16 - 10 - 11 - 17 - 13 |
| CanalTurf.com | 2 - 3 - 8 - 10 - 11 - 16 - 4 - 17 |
| Equidia | 3 - 18 - 16 - 11 - 10 - 8 - 15 |
| Geny Courses | 18 - 3 - 16 - 10 - 11 - 17 - 13 |
| TurfPronos.fr | 2 - 3 - 16 - 18 - 10 - 8 - 11 - 15 |
| ZEturf.com | 18 - 14 - 3 - 8 - 16 - 11 - 10 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 16 - 17 - 3 - 18 - 10 - 14 - 11 |
| SYNTHESE | 3 - 18 - 16 - 10 - 2 - 11 - 8 - 17 |
| GOLD | 3 - 8 - 18 - 10 - 2 - 11 - 16 - 14 |
C3 - PRIX DU DOMAINE DE LA CROIX D'OR
ATTELE - 2150m - 18000€ - 16 partants - 19h15
Arrivée : 1 - 13 - 12 - 15 - 4
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 2 - 12 - 14 - 8 - 16 - 1 - 13 |
| CanalTurf.com | 1 - 4 - 8 - 10 - 12 - 13 - 3 - 2 - 15 |
| Equidia | 2 - 12 - 8 - 14 - 16 - 1 - 9 |
| Geny Courses | 2 - 12 - 14 - 8 - 16 - 1 - 13 |
| TurfPronos.fr | 2 - 1 - 12 - 8 - 4 - 10 - 13 - 14 |
| ZEturf.com | 2 - 1 - 16 - 15 - 6 - 3 - 12 - 13 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 12 - 2 - 4 - 8 - 14 - 6 |
| SYNTHESE | 2 - 12 - 1 - 8 - 14 - 4 - 16 - 10 |
| GOLD | 1 - 2 - 12 - 8 - 4 - 14 - 16 - 10 |
C4 - PRIX CUISINE ARTISANALE
ATTELE - 2150m - 18000€ - 16 partants - 19h45
Arrivée : 7 - 4 - 13 - 16 - 5
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 7 - 6 - 11 - 15 - 10 - 16 - 5 |
| CanalTurf.com | 16 - 5 - 6 - 14 - 7 - 9 - 15 - 1 |
| Equidia | 6 - 7 - 15 - 10 - 11 - 1 - 14 |
| Geny Courses | 7 - 6 - 11 - 15 - 10 - 16 - 5 |
| TurfPronos.fr | 16 - 6 - 11 - 15 - 10 - 9 - 14 - 7 |
| ZEturf.com | 7 - 6 - 14 - 8 - 16 - 13 - 5 - 2 |
| Zone-Turf.fr | 7 - 6 - 11 - 5 - 15 - 1 - 8 |
| SYNTHESE | 6 - 7 - 11 - 15 - 16 - 5 - 10 - 14 |
| GOLD | 6 - 7 - 16 - 11 - 5 - 15 - 14 - 8 |
C5 - GRAND PRIX CAVE UNION VIGNERONS ST POURCAIN
MONTE - 2850m - 36000€ - 14 partants - 20h15
Arrivée : 10 - 14 - 4 - 13 - 6
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 12 - 10 - 4 - 14 - 7 - 3 - 1 |
| CanalTurf.com | 3 - 5 - 4 - 10 - 12 - 14 - 13 - 6 - 2 |
| Equidia | 10 - 12 - 4 - 14 - 3 - 7 - 13 |
| Geny Courses | 12 - 10 - 4 - 14 - 7 - 3 - 13 |
| TurfPronos.fr | 12 - 10 - 3 - 5 - 7 - 14 - 13 - 4 |
| ZEturf.com | 4 - 14 - 10 - 5 - 11 - 12 - 7 |
| Zone-Turf.fr | 4 - 12 - 10 - 5 - 7 - 14 - 6 |
| SYNTHESE | 10 - 12 - 4 - 14 - 5 - 3 - 7 - 11 |
| GOLD | 12 - 10 - 4 - 14 - 5 - 3 - 7 - 13 |
C6 - PRIX COMPAGNONS LA FICELLE DE ST POURCAIN
ATTELE - 2150m - 17000€ - 16 partants - 20h45
Arrivée : 8 - 10 - 6 - 12 - 14
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 5 - 2 - 7 - 11 - 8 - 6 - 14 |
| CanalTurf.com | 7 - 8 - 14 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 11 |
| Geny Courses | 5 - 2 - 7 - 11 - 8 - 14 - 1 |
| TurfPronos.fr | 7 - 5 - 14 - 11 - 8 - 6 - 2 - 4 |
| ZEturf.com | 5 - 2 - 11 - 1 - 8 - 10 - 7 - 6 |
| Zone-Turf.fr | 5 - 2 - 1 - 7 - 4 - 6 - 11 |
| SYNTHESE | 5 - 2 - 7 - 11 - 8 - 1 - 14 - 6 |
| GOLD | 5 - 2 - 7 - 11 - 8 - 1 - 14 - 10 |
C7 - PRIX SNCF
ATTELE - 2150m - 17000€ - 16 partants - 21h15
Arrivée : 2 - 12 - 9 - 6 - 14
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 5 - 1 - 2 - 7 - 14 - 8 - 4 |
| CanalTurf.com | 1 - 4 - 7 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 |
| Geny Courses | 5 - 1 - 2 - 7 - 14 - 8 - 4 |
| TurfPronos.fr | 5 - 1 - 7 - 4 - 2 - 14 - 9 - 16 |
| ZEturf.com | 1 - 2 - 7 - 8 - 14 - 4 - 16 - 9 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 2 - 5 - 8 - 7 - 4 - 14 |
| SYNTHESE | 1 - 5 - 2 - 7 - 4 - 8 - 14 - 6 |
| GOLD | 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 4 - 14 - 6 |
C8 - CRITERIUM D'ENDURANCE DE VICHY
ATTELE - 4175m - 8000€ - 11 partants - 21h45
Arrivée : 9 - 7 - 3 - 6 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 11 - 10 - 2 - 3 - 7 - 9 |
| CanalTurf.com | 11 - 9 - 4 - 3 - 2 - 1 - 7 |
| Equidia | 11 - 10 - 2 - 3 - 1 - 7 |
| Geny Courses | 11 - 10 - 2 - 3 - 1 |
| TurfPronos.fr | 11 - 10 - 4 - 9 - 2 - 1 |
| ZEturf.com | 11 - 10 - 7 - 4 - 9 |
| Zone-Turf.fr | 10 - 3 - 11 - 4 - 7 |
| SYNTHESE | 11 - 10 - 3 - 2 - 4 - 9 - 7 - 1 |
| GOLD | 10 - 7 - 11 - 4 - 1 - 3 - 9 - 2 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| TROT | sam. 16 mai 2026 | R5 - VICHY | |
| PLAT | mer. 13 mai 2026 | R4 - VICHY | |
| TROT | lun. 11 mai 2026 | R1 - VICHY | 102,305,407,504,704 |
| TROT | dim. 10 mai 2026 | R4 - VICHY | |
| TROT | lun. 04 mai 2026 | R1 - VICHY | 109,413,702,814 |
| PLAT | mar. 23 sept. 2025 | R4 - VICHY | |
| PLAT | lun. 22 sept. 2025 | R4 - VICHY | |
| TROT | sam. 20 sept. 2025 | R5 - VICHY | |
| TROT | sam. 13 sept. 2025 | R5 - VICHY | |
| TROT | sam. 06 sept. 2025 | R5 - VICHY | |
| TROT | mar. 26 août 2025 | R4 - VICHY | |
| PLAT | mer. 20 août 2025 | R2 - VICHY | |
| PLAT | ven. 15 août 2025 | R4 - VICHY | |
| PLAT | mer. 13 août 2025 | R2 - VICHY | |
| PLAT | jeu. 07 août 2025 | R2 - VICHY | |
| PLAT | lun. 04 août 2025 | R4 - VICHY | |
| TROT | sam. 02 août 2025 | R5 - VICHY | |
| PLAT | mer. 30 juil. 2025 | R3 - VICHY | |
| PLAT | ven. 25 juil. 2025 | R4 - VICHY | |
| PLAT | sam. 19 juil. 2025 | R3 - VICHY | |
| PLAT | ven. 18 juil. 2025 | R4 - VICHY | 804 |
| PLAT | jeu. 17 juil. 2025 | R1 - VICHY | 303,402,801 |
| PLAT | mer. 16 juil. 2025 | R5 - VICHY | |
| PLAT | mar. 15 juil. 2025 | R1 - VICHY | 108,311,409,508,608 |
| PLAT | lun. 14 juil. 2025 | R1 - VICHY | 109,401,507,601 |