| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX UBU OUL DADA
Arrivée : 2 - 1 - 8 - 13 - 6 |
ATTELE | 2400m | 6000€ | 13 | 12h00 |
|
C2 - PRIX DAME DE CARREAU
Arrivée : 4 - 11 - 7 - 6 - 5 |
ATTELE | 2400m | 15000€ | 13 | 12h30 |
|
C3 - PRIX UNE DE MAI
Arrivée : 5 - 3 - 2 - 7 - 6 |
ATTELE | 2400m | 15000€ | 14 | 13h00 |
|
C4 - PRIX MON TOURBILLON
Arrivée : 1 - 11 - 5 - 4 - 2 |
ATTELE | 2400m | 17000€ | 14 | 13h30 |
|
C5 - PRIX ULTRA DUCAL
Arrivée : 8 - 2 - 11 - 9 - 4 |
ATTELE | 2400m | 17000€ | 14 | 14h12 |
|
C6 - PRIX VERNET
Arrivée : 16 - 11 - 4 - 5 - 7 |
MONTE | 2400m | 24000€ | 16 | 14h45 |
|
C7 - PRIX MICHEL POTIEZ
Arrivée : 2 - 4 - 7 - 13 - 9 |
ATTELE | 2900m | 25000€ | 14 | 15h20 |
|
C8 - PRIX VISMIE
Arrivée : 4 - 14 - 10 - 11 - 12 |
ATTELE | 2900m | 23000€ | 16 | 15h55 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX UBU OUL DADA
ATTELE - 2400m - 6000€ - 13 partants - 12h00
Arrivée : 2 - 1 - 8 - 13 - 6
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 2 - 8 - 7 - 13 - 12 |
| CanalTurf.com | 1 - 2 - 8 - 13 - 7 - 12 - 10 - 5 - 9 - 6 |
| Equidia | 2 - 1 - 8 - 12 - 13 - 5 - 3 |
| TurfPronos.fr | 1 - 2 - 8 - 13 - 7 - 12 - 10 |
| ZEturf.com | 2 - 1 - 8 - 5 - 13 - 7 - 12 |
| Zone-Turf.fr | 2 - 8 - 1 - 7 - 5 |
| SYNTHESE | 2 - 1 - 8 - 13 - 7 - 12 - 5 - 10 |
| GOLD | 2 - 1 - 8 - 7 - 13 - 5 - 12 - 3 |
C2 - PRIX DAME DE CARREAU
ATTELE - 2400m - 15000€ - 13 partants - 12h30
Arrivée : 4 - 11 - 7 - 6 - 5
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 5 - 4 - 2 - 3 - 6 - 1 |
| CanalTurf.com | 4 - 1 - 6 - 5 - 2 - 3 - 11 - 7 - 12 - 8 |
| Equidia | 4 - 5 - 1 - 7 - 3 - 8 - 6 |
| TurfPronos.fr | 5 - 1 - 4 - 7 - 6 - 2 - 11 |
| ZEturf.com | 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 9 - 11 |
| Zone-Turf.fr | 4 - 5 - 6 - 3 - 2 |
| SYNTHESE | 4 - 5 - 1 - 6 - 3 - 2 - 7 - 11 |
| GOLD | 4 - 5 - 9 - 1 - 2 - 11 - 12 - 3 |
C3 - PRIX UNE DE MAI
ATTELE - 2400m - 15000€ - 14 partants - 13h00
Arrivée : 5 - 3 - 2 - 7 - 6
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 3 - 8 - 4 - 2 - 7 - 5 - 1 |
| CanalTurf.com | 5 - 4 - 1 - 3 - 2 - 8 - 7 - 9 - 13 |
| Equidia | 2 - 3 - 1 - 5 - 4 - 8 - 7 |
| TurfPronos.fr | 3 - 2 - 1 - 8 - 5 - 4 - 7 - 9 |
| ZEturf.com | 3 - 2 - 5 - 8 - 4 - 7 - 6 |
| Zone-Turf.fr | 4 - 5 - 3 - 2 - 8 - 1 - 7 |
| SYNTHESE | 3 - 2 - 5 - 4 - 8 - 1 - 7 - 6 |
| GOLD | 5 - 3 - 2 - 4 - 7 - 8 - 6 - 13 |
C4 - PRIX MON TOURBILLON
ATTELE - 2400m - 17000€ - 14 partants - 13h30
Arrivée : 1 - 11 - 5 - 4 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 11 - 14 - 4 - 7 - 5 - 9 |
| CanalTurf.com | 1 - 11 - 4 - 7 - 14 - 9 - 5 - 2 - 12 - 8 |
| Equidia | 1 - 11 - 4 - 5 - 2 - 7 - 9 |
| TurfPronos.fr | 1 - 11 - 14 - 7 - 4 - 2 - 9 - 5 |
| ZEturf.com | 11 - 1 - 9 - 4 - 2 - 5 - 7 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 11 - 4 - 5 - 7 - 14 - 10 |
| SYNTHESE | 1 - 11 - 4 - 14 - 7 - 5 - 9 - 2 |
| GOLD | 11 - 1 - 9 - 4 - 2 - 10 - 12 - 8 |
C5 - PRIX ULTRA DUCAL
ATTELE - 2400m - 17000€ - 14 partants - 14h12
Arrivée : 8 - 2 - 11 - 9 - 4
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 4 - 2 - 13 - 11 - 5 - 1 - 12 |
| CanalTurf.com | 4 - 2 - 5 - 1 - 7 - 13 - 6 - 12 - 11 - 8 |
| Equidia | 12 - 13 - 4 - 5 - 7 - 11 - 1 |
| TurfPronos.fr | 12 - 4 - 13 - 1 - 2 - 5 - 11 - 7 |
| ZEturf.com | 4 - 1 - 13 - 12 - 5 - 14 - 7 |
| Zone-Turf.fr | 4 - 1 - 5 - 13 - 2 - 11 - 7 |
| SYNTHESE | 4 - 13 - 1 - 5 - 12 - 2 - 11 - 7 |
| GOLD | 4 - 12 - 5 - 1 - 7 - 14 - 13 - 11 |
C6 - PRIX VERNET
MONTE - 2400m - 24000€ - 16 partants - 14h45
Arrivée : 16 - 11 - 4 - 5 - 7
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 15 - 11 - 3 - 8 - 5 - 7 - 6 |
| CanalTurf.com | 15 - 11 - 8 - 3 - 7 - 5 - 9 - 4 - 6 - 1 |
| Equidia | 11 - 15 - 3 - 4 - 6 - 8 - 7 - 5 |
| TurfPronos.fr | 15 - 11 - 8 - 4 - 3 - 5 - 7 |
| ZEturf.com | 11 - 15 - 4 - 9 - 8 - 3 - 6 - 7 |
| Zone-Turf.fr | 15 - 3 - 6 - 5 - 11 - 8 - 10 |
| SYNTHESE | 15 - 11 - 3 - 8 - 4 - 6 - 5 - 7 |
| GOLD | 3 - 6 - 15 - 11 - 5 - 7 - 10 - 9 |
C7 - PRIX MICHEL POTIEZ
ATTELE - 2900m - 25000€ - 14 partants - 15h20
Arrivée : 2 - 4 - 7 - 13 - 9
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 14 - 11 - 13 - 12 - 4 - 6 - 9 |
| CanalTurf.com | 14 - 13 - 12 - 4 - 11 - 9 - 6 - 10 - 8 - 2 |
| Equidia | 14 - 4 - 13 - 6 - 12 - 11 - 8 |
| TurfPronos.fr | 14 - 13 - 4 - 12 - 6 - 9 - 11 |
| ZEturf.com | 4 - 13 - 10 - 6 - 14 - 8 - 12 |
| Zone-Turf.fr | 12 - 14 - 2 - 11 - 10 - 4 - 13 |
| SYNTHESE | 14 - 13 - 4 - 12 - 11 - 6 - 10 - 2 |
| GOLD | 4 - 13 - 14 - 6 - 12 - 10 - 8 - 11 |
C8 - PRIX VISMIE
ATTELE - 2900m - 23000€ - 16 partants - 15h55
Arrivée : 4 - 14 - 10 - 11 - 12
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 12 - 14 - 10 - 16 - 7 - 8 - 6 |
| CanalTurf.com | 12 - 14 - 7 - 16 - 6 - 10 - 2 - 8 - 5 - 4 |
| Equidia | 12 - 14 - 10 - 4 - 16 - 5 - 6 - 2 |
| TurfPronos.fr | 12 - 14 - 7 - 10 - 4 - 5 - 6 - 2 |
| ZEturf.com | 8 - 12 - 10 - 4 - 5 - 14 - 7 - 16 |
| Zone-Turf.fr | 12 - 10 - 14 - 5 - 16 - 2 - 8 |
| SYNTHESE | 12 - 14 - 10 - 7 - 16 - 4 - 8 - 5 |
| GOLD | 12 - 10 - 14 - 4 - 8 - 16 - 7 - 5 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| TROT | mer. 04 mars 2026 | R1 - AMIENS | 116,303,507,701 |
| TROT | sam. 21 févr. 2026 | R4 - AMIENS | |
| TROT | mar. 09 déc. 2025 | R4 - AMIENS | |
| TROT | mer. 26 nov. 2025 | R3 - AMIENS | |
| PLAT | mer. 19 nov. 2025 | R4 - AMIENS | |
| TROT | jeu. 13 nov. 2025 | R4 - AMIENS | |
| PLAT | lun. 10 nov. 2025 | R5 - AMIENS | |
| PLAT | mer. 29 oct. 2025 | R4 - AMIENS | |
| PLAT | dim. 28 sept. 2025 | R5 - AMIENS | |
| TROT | mer. 30 juil. 2025 | R4 - AMIENS | |
| TROT | jeu. 10 juil. 2025 | R3 - AMIENS | |
| TROT | jeu. 12 juin 2025 | R3 - AMIENS | |
| TROT | lun. 26 mai 2025 | R2 - AMIENS | |
| TROT | lun. 07 avril 2025 | R3 - AMIENS | 104,202 |
| TROT | mer. 05 mars 2025 | R1 - AMIENS | 108,610,701,802 |
| TROT | sam. 22 févr. 2025 | R4 - AMIENS | 202,407 |
| TROT | lun. 09 déc. 2024 | R4 - AMIENS | |
| PLAT | mer. 20 nov. 2024 | R4 - AMIENS | |
| TROT | ven. 15 nov. 2024 | R4 - AMIENS | |
| PLAT | mer. 06 nov. 2024 | R4 - AMIENS | |
| TROT | dim. 27 oct. 2024 | R5 - AMIENS | |
| PLAT | dim. 29 sept. 2024 | R4 - AMIENS | |
| TROT | jeu. 01 août 2024 | R4 - AMIENS | |
| TROT | jeu. 11 juil. 2024 | R3 - AMIENS | |
| TROT | jeu. 13 juin 2024 | R4 - AMIENS |