| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - DAKU FENSTERBAU-EROFFNUNGSRENNEN
Arrivée : 5 - 8 - 3 - 7 - 9 |
PLAT | 1600m | 3000€ | 9 | 18h27 |
|
C2 - SEA THE MOON-RENNEN
Arrivée : 2 - 1 - 9 - 8 - 6 |
PLAT | 2000m | 3000€ | 11 | 18h57 |
|
C3 - AUFTAKT ZUR SPARKASSEN SPRINT-SERIE
Arrivée : 10 - 9 - 2 - 7 - 11 |
PLAT | 1200m | 3000€ | 11 | 19h27 |
|
C4 - PREIS VOM RENNSTALL SCHLEUSNER
Arrivée : 5 - 7 - 9 - 10 - 6 |
PLAT | 2200m | 3000€ | 11 | 19h57 |
|
C5 - DR. BUSCH-MEMORIAL
Arrivée : 3 - 7 - 1 - 4 - 5 |
PLAT | 1600m | 27500€ | 7 | 20h27 |
|
C6 - CKS BAUEXPRESS-RENNEN
Arrivée quinté: 10 - 7 - 4 - 8 - 11 |
PLAT | 1600m | 5000€ | 13 | 20h57 |
|
C7 - ERDBAU, ABRISS & CONTAINERDIENST BRIESKORN-RENNEN
Arrivée : 9 - 11 - 7 - 3 - 2 |
PLAT | 2200m | 6000€ | 11 | 21h27 |
|
C8 - HOWDEN CANINENBERG-RENNEN
Arrivée : 4 - 6 - 3 - 2 - 8 |
PLAT | 2000m | 3500€ | 11 | 21h57 |
|
C9 - RENNEN DER GROTH GRUPPE
Arrivée pick5: 3 - 9 - 8 - 10 - 11 |
PLAT | 1600m | 11250€ | 11 | 22h27 |
|
C10 - BSV SPEZIALTIEFBAU-RENNEN
Arrivée : 3 - 13 - 4 - 1 - 9 |
PLAT | 2200m | 3000€ | 15 | 22h57 |
|
C11 - PREIS DES STALL LIEGAU
Arrivée : 10 - 3 - 6 - 11 - 2 |
PLAT | 2000m | 3000€ | 13 | 23h27 |
|
C12 - FLIESS-AUSGLEICH
Arrivée : 13 - 3 - 4 - 16 - 11 |
PLAT | 1600m | 3000€ | 16 | 23h57 |
C1 - DAKU FENSTERBAU-EROFFNUNGSRENNEN
PLAT - 1600m - 3000€ - 9 partants - 18h27
Arrivée : 5 - 8 - 3 - 7 - 9
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 3 - 1 - 5 - 8 - 7 |
| Equidia | 3 - 8 - 7 - 5 - 9 - 4 - 2 - 6 |
| Geny Courses | 3 - 8 - 7 - 5 - 9 - 4 - 2 |
| TurfPronos.fr | 3 - 8 - 7 - 1 - 5 - 4 |
| ZEturf.com | 8 - 3 - 7 - 9 - 5 |
| Zone-Turf.fr | 3 - 8 - 7 - 5 - 9 |
| SYNTHESE | 3 - 8 - 7 - 5 - 1 - 9 - 4 - 2 |
| GOLD | 3 - 8 - 7 - 5 - 1 - 9 - 4 - 2 |
C2 - SEA THE MOON-RENNEN
PLAT - 2000m - 3000€ - 11 partants - 18h57
Arrivée : 2 - 1 - 9 - 8 - 6
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 1 - 2 - 3 - 8 - 6 - 10 |
| Equidia | 1 - 2 - 8 - 9 - 7 - 6 - 10 - 3 |
| Geny Courses | 1 - 2 - 8 - 9 - 7 - 6 - 10 |
| TurfPronos.fr | 1 - 2 - 8 - 3 - 9 - 6 - 10 |
| ZEturf.com | 1 - 2 - 7 - 9 - 5 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 2 - 7 - 8 - 9 |
| SYNTHESE | 1 - 2 - 8 - 9 - 7 - 3 - 6 - 10 |
| GOLD | 1 - 2 - 8 - 9 - 7 - 3 - 6 - 10 |
C3 - AUFTAKT ZUR SPARKASSEN SPRINT-SERIE
PLAT - 1200m - 3000€ - 11 partants - 19h27
Arrivée : 10 - 9 - 2 - 7 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 7 - 2 - 1 - 3 - 5 - 9 |
| Equidia | 7 - 1 - 6 - 4 - 2 - 5 - 8 - 11 |
| Geny Courses | 7 - 1 - 6 - 4 - 2 - 5 - 8 |
| TurfPronos.fr | 7 - 2 - 1 - 6 - 3 - 5 - 8 |
| ZEturf.com | 5 - 1 - 2 - 7 - 6 |
| Zone-Turf.fr | 7 - 1 - 5 - 4 - 2 |
| SYNTHESE | 7 - 1 - 2 - 5 - 6 - 4 - 3 - 8 |
| GOLD | 7 - 1 - 2 - 5 - 6 - 4 - 3 - 8 |
C4 - PREIS VOM RENNSTALL SCHLEUSNER
PLAT - 2200m - 3000€ - 11 partants - 19h57
Arrivée : 5 - 7 - 9 - 10 - 6
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 7 - 9 - 10 - 1 - 11 - 2 |
| Equidia | 2 - 11 - 7 - 10 - 9 - 1 - 3 - 5 |
| Geny Courses | 2 - 11 - 7 - 10 - 9 - 1 - 3 |
| TurfPronos.fr | 2 - 9 - 10 - 1 - 11 - 7 - 3 |
| ZEturf.com | 7 - 11 - 2 - 4 - 6 |
| Zone-Turf.fr | 7 - 2 - 11 - 9 - 10 |
| SYNTHESE | 2 - 7 - 11 - 9 - 10 - 1 - 4 - 6 |
| GOLD | 2 - 7 - 11 - 9 - 10 - 1 - 4 - 6 |
C5 - DR. BUSCH-MEMORIAL
PLAT - 1600m - 27500€ - 7 partants - 20h27
Arrivée : 3 - 7 - 1 - 4 - 5
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 3 - 4 - 7 - 2 |
| Equidia | 3 - 7 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 |
| Geny Courses | 3 - 7 - 1 - 2 - 4 - 5 |
| TurfPronos.fr | 3 - 7 - 4 - 2 - 1 |
| ZEturf.com | 3 - 4 - 1 - 2 |
| Zone-Turf.fr | 3 - 4 - 7 - 1 |
| SYNTHESE | 3 - 7 - 4 - 1 - 2 - 5 - 6 |
| GOLD | 3 - 7 - 4 - 1 - 2 - 5 - 6 |
C6 - CKS BAUEXPRESS-RENNEN
PLAT - 1600m - 5000€ - 13 partants - 20h57
Arrivée quinté: 10 - 7 - 4 - 8 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 5 - 11 - 2 - 8 - 10 - 1 - 3 - 13 |
| Equidia | 10 - 4 - 2 - 11 - 1 - 5 - 6 - 7 |
| Geny Courses | 10 - 4 - 2 - 11 - 1 - 5 - 6 - 7 |
| TurfPronos.fr | 10 - 4 - 2 - 5 - 11 - 1 - 6 |
| ZEturf.com | 11 - 10 - 2 - 7 - 5 - 8 - 4 - 1 |
| Zone-Turf.fr | 11 - 5 - 10 - 4 - 8 - 7 - 6 - 2 |
| SYNTHESE | 10 - 11 - 2 - 4 - 5 - 8 - 1 - 7 |
| GOLD | 10 - 11 - 2 - 4 - 5 - 8 - 1 - 7 |
C7 - ERDBAU, ABRISS & CONTAINERDIENST BRIESKORN-RENNEN
PLAT - 2200m - 6000€ - 11 partants - 21h27
Arrivée : 9 - 11 - 7 - 3 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 1 - 4 - 11 - 3 - 5 - 8 |
| Equidia | 3 - 5 - 1 - 4 - 10 - 11 - 6 - 7 |
| Geny Courses | 3 - 5 - 1 - 4 - 10 - 11 - 6 - 7 |
| TurfPronos.fr | 1 - 3 - 5 - 4 - 10 - 8 - 6 |
| ZEturf.com | 1 - 11 - 4 - 10 - 3 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 3 - 4 - 11 - 10 - 5 - 6 |
| SYNTHESE | 1 - 3 - 4 - 5 - 11 - 10 - 8 - 6 |
| GOLD | 1 - 3 - 4 - 5 - 11 - 10 - 8 - 6 |
C8 - HOWDEN CANINENBERG-RENNEN
PLAT - 2000m - 3500€ - 11 partants - 21h57
Arrivée : 4 - 6 - 3 - 2 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 3 - 4 - 7 - 6 - 5 - 8 |
| Equidia | 3 - 5 - 4 - 8 - 7 - 2 - 1 - 6 |
| Geny Courses | 3 - 5 - 4 - 8 - 7 - 2 - 1 |
| TurfPronos.fr | 3 - 4 - 7 - 5 - 6 - 2 - 1 |
| ZEturf.com | 3 - 5 - 7 - 2 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 3 - 5 - 4 - 7 - 2 |
| SYNTHESE | 3 - 5 - 4 - 7 - 2 - 8 - 6 - 1 |
| GOLD | 3 - 5 - 4 - 7 - 2 - 8 - 6 - 1 |
C9 - RENNEN DER GROTH GRUPPE
PLAT - 1600m - 11250€ - 11 partants - 22h27
Arrivée pick5: 3 - 9 - 8 - 10 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 9 - 10 - 2 - 8 - 1 - 6 |
| Equidia | 8 - 2 - 10 - 9 - 4 - 1 - 11 - 6 |
| Geny Courses | 8 - 2 - 10 - 9 - 4 - 1 - 11 - 6 |
| TurfPronos.fr | 9 - 8 - 10 - 2 - 4 - 1 - 11 |
| ZEturf.com | 2 - 8 - 11 - 10 - 9 |
| Zone-Turf.fr | 10 - 8 - 2 - 11 - 9 - 4 - 1 |
| SYNTHESE | 8 - 2 - 10 - 9 - 11 - 4 - 1 - 6 |
| GOLD | 8 - 2 - 10 - 9 - 11 - 4 - 1 - 6 |
C10 - BSV SPEZIALTIEFBAU-RENNEN
PLAT - 2200m - 3000€ - 15 partants - 22h57
Arrivée : 3 - 13 - 4 - 1 - 9
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 8 - 2 - 11 - 14 - 7 - 13 - 15 |
| Equidia | 8 - 4 - 5 - 2 - 7 - 14 - 11 - 9 |
| Geny Courses | 8 - 4 - 5 - 2 - 7 - 14 - 11 |
| TurfPronos.fr | 8 - 4 - 11 - 5 - 2 - 7 - 15 - 14 |
| ZEturf.com | 8 - 7 - 14 - 4 - 6 - 3 - 2 |
| Zone-Turf.fr | 8 - 4 - 2 - 7 - 14 - 5 - 11 |
| SYNTHESE | 8 - 4 - 2 - 7 - 5 - 14 - 11 - 6 |
| GOLD | 8 - 4 - 2 - 7 - 5 - 14 - 11 - 6 |
C11 - PREIS DES STALL LIEGAU
PLAT - 2000m - 3000€ - 13 partants - 23h27
Arrivée : 10 - 3 - 6 - 11 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 10 - 11 - 12 - 1 - 8 - 7 |
| Equidia | 3 - 1 - 11 - 10 - 6 - 7 - 12 - 5 |
| Geny Courses | 3 - 1 - 11 - 10 - 6 - 7 - 12 |
| TurfPronos.fr | 3 - 11 - 10 - 1 - 6 - 7 - 12 |
| ZEturf.com | 10 - 12 - 11 - 1 - 3 - 6 |
| Zone-Turf.fr | 10 - 11 - 12 - 3 - 1 |
| SYNTHESE | 11 - 10 - 3 - 1 - 12 - 6 - 7 - 8 |
| GOLD | 11 - 10 - 3 - 1 - 12 - 6 - 7 - 8 |
C12 - FLIESS-AUSGLEICH
PLAT - 1600m - 3000€ - 16 partants - 23h57
Arrivée : 13 - 3 - 4 - 16 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 2 - 3 - 4 - 5 - 14 - 13 - 12 |
| Equidia | 3 - 2 - 5 - 11 - 9 - 13 - 6 - 10 |
| Geny Courses | 3 - 2 - 5 - 11 - 9 - 13 - 6 |
| TurfPronos.fr | 2 - 3 - 5 - 11 - 14 - 9 - 12 - 13 |
| ZEturf.com | 2 - 3 - 13 - 11 - 10 - 6 - 14 |
| Zone-Turf.fr | 2 - 3 - 5 - 13 - 11 - 10 - 6 |
| SYNTHESE | 2 - 3 - 5 - 11 - 13 - 4 - 9 - 14 |
| GOLD | 2 - 3 - 5 - 11 - 13 - 4 - 9 - 14 |
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| PLAT | dim. 10 mai 2026 | R2 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 05 avril 2026 | R2 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | ven. 03 oct. 2025 | R2 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 10 août 2025 | R2 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 20 juil. 2025 | R2 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 11 mai 2025 | R2 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 20 avril 2025 | R3 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 11 août 2024 | R2 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 21 juil. 2024 | R2 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 19 mai 2024 | R3 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 28 avril 2024 | R3 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 29 oct. 2023 | R3 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 13 août 2023 | R2 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 23 juil. 2023 | R2 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 14 mai 2023 | R2 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 30 avril 2023 | R3 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 09 avril 2023 | R3 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 30 oct. 2022 | R3 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 14 août 2022 | R2 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | sam. 13 août 2022 | R2 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 24 juil. 2022 | R2 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 05 juin 2022 | R3 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 17 avril 2022 | R2 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 08 août 2021 | R2 - HOPPEGARTEN | |
| PLAT | dim. 18 juil. 2021 | R2 - HOPPEGARTEN |