| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - DEUTSCHER GALOPP AUFTAKTRENNEN
Arrivée : 2 - 1 - 5 - 4 - 3 |
PLAT | 1600m | 3000€ | 5 | 19h57 |
|
C2 - KOLNER MAIDEN CUP
Arrivée : 9 - 1 - 4 - 8 - 3 |
PLAT | 1600m | 3000€ | 11 | 20h27 |
|
C3 - KOLNER STUTEN MAIDEN CUP
Arrivée : 2 - 8 - 7 - 3 - 10 |
PLAT | 1850m | 3000€ | 12 | 20h57 |
|
C4 - KOLNER MAIDEN TROPHY
Arrivée : 7 - 9 - 1 - 4 - 11 |
PLAT | 2200m | 3000€ | 12 | 21h27 |
|
C5 - KOLNER SPRINT HANDICAP
Arrivée : 9 - 5 - 4 - 1 - 8 |
PLAT | 1400m | 3000€ | 10 | 21h57 |
|
C6 - KOLNER AUSGLEICH
Arrivée : 5 - 9 - 11 - 8 - 2 |
PLAT | 1850m | 3000€ | 15 | 22h27 |
|
C7 - COLOGNE CLASSIC
Arrivée : 9 - 1 - 4 - 3 - 6 |
PLAT | 2100m | 27500€ | 9 | 22h57 |
|
C8 - KOLNER MEILEN HANDICAP
Arrivée : 5 - 8 - 2 - 11 - 1 |
PLAT | 1600m | 4000€ | 11 | 23h27 |
|
C9 - CARL JASPERS-PREIS
Arrivée pick5: 4 - 9 - 1 - 6 - 2 |
PLAT | 2400m | 35000€ | 10 | 23h57 |
|
C10 - HEIN BOLLOW ERINNERUNGSRENNEN
Arrivée : 10 - 4 - 2 - 12 - 5 |
PLAT | 1600m | 6200€ | 14 | 00h27 |
|
C11 - WEIDENPESCHER STEHER HANDICAP
Arrivée : 13 - 9 - 3 - 5 - 1 |
PLAT | 2200m | 3000€ | 14 | 00h57 |
|
C12 - KOLNER STEHER HANDICAP
Arrivée : 13 - 10 - 7 - 14 - 3 |
PLAT | 2400m | 4000€ | 14 | 01h27 |
C1 - DEUTSCHER GALOPP AUFTAKTRENNEN
PLAT - 1600m - 3000€ - 5 partants - 19h57
Arrivée : 2 - 1 - 5 - 4 - 3
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 3 - 2 - 5 |
| CanalTurf.com | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Equidia | 1 - 3 - 2 - 5 - 4 |
| Geny Courses | 1 - 3 - 2 - 5 - 4 |
| TurfPronos.fr | 1 - 3 - 2 - 5 - 4 |
| ZEturf.com | 1 - 3 - 2 |
| SYNTHESE | 1 - 3 - 2 - 5 - 4 |
| GOLD | 1 - 3 - 2 - 5 - 4 |
C2 - KOLNER MAIDEN CUP
PLAT - 1600m - 3000€ - 11 partants - 20h27
Arrivée : 9 - 1 - 4 - 8 - 3
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 10 - 11 - 3 - 2 - 7 |
| CanalTurf.com | 3 - 1 - 9 - 11 - 10 |
| Equidia | 1 - 10 - 11 - 3 - 2 - 7 - 6 - 9 |
| Geny Courses | 1 - 10 - 11 - 3 - 2 - 7 - 6 |
| TurfPronos.fr | 1 - 3 - 10 - 11 - 2 - 7 |
| ZEturf.com | 1 - 9 - 3 - 10 - 2 - 11 |
| SYNTHESE | 1 - 10 - 3 - 11 - 9 - 2 - 7 - 6 |
| GOLD | 1 - 11 - 10 - 3 - 2 - 7 - 9 - 6 |
C3 - KOLNER STUTEN MAIDEN CUP
PLAT - 1850m - 3000€ - 12 partants - 20h57
Arrivée : 2 - 8 - 7 - 3 - 10
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 8 - 1 - 3 - 2 - 7 - 11 |
| CanalTurf.com | 2 - 4 - 9 - 1 - 3 - 10 |
| Equidia | 8 - 1 - 3 - 2 - 7 - 11 - 6 - 4 |
| Geny Courses | 8 - 1 - 3 - 2 - 7 - 11 - 6 |
| TurfPronos.fr | 8 - 1 - 9 - 3 - 2 - 11 - 10 |
| ZEturf.com | 2 - 10 - 1 - 8 - 3 - 11 |
| SYNTHESE | 1 - 8 - 2 - 3 - 9 - 10 - 4 - 7 |
| GOLD | 3 - 2 - 1 - 7 - 11 - 8 - 6 - 10 |
C4 - KOLNER MAIDEN TROPHY
PLAT - 2200m - 3000€ - 12 partants - 21h27
Arrivée : 7 - 9 - 1 - 4 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 9 - 4 - 7 - 8 - 6 - 5 |
| CanalTurf.com | 9 - 8 - 7 - 6 - 4 - 1 |
| Equidia | 9 - 4 - 7 - 8 - 6 - 5 - 3 - 1 |
| Geny Courses | 9 - 4 - 7 - 8 - 6 - 5 - 3 |
| TurfPronos.fr | 9 - 4 - 7 - 8 - 6 - 5 - 3 |
| ZEturf.com | 4 - 7 - 9 - 8 - 1 - 11 |
| SYNTHESE | 9 - 4 - 7 - 8 - 6 - 5 - 1 - 3 |
| GOLD | 8 - 7 - 6 - 4 - 9 - 5 - 1 - 3 |
C5 - KOLNER SPRINT HANDICAP
PLAT - 1400m - 3000€ - 10 partants - 21h57
Arrivée : 9 - 5 - 4 - 1 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 4 - 3 - 6 - 2 - 9 - 1 |
| CanalTurf.com | 6 - 4 - 3 - 9 - 10 |
| Equidia | 4 - 3 - 6 - 2 - 9 - 1 - 10 - 5 |
| Geny Courses | 4 - 3 - 6 - 2 - 9 - 1 - 10 |
| TurfPronos.fr | 6 - 3 - 4 - 2 - 9 - 1 |
| ZEturf.com | 6 - 4 - 9 - 8 - 2 |
| SYNTHESE | 4 - 6 - 3 - 9 - 2 - 1 - 8 - 10 |
| GOLD | 4 - 6 - 3 - 9 - 2 - 1 - 10 - 8 |
C6 - KOLNER AUSGLEICH
PLAT - 1850m - 3000€ - 15 partants - 22h27
Arrivée : 5 - 9 - 11 - 8 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 10 - 6 - 5 - 8 - 7 - 9 - 11 |
| CanalTurf.com | 5 - 8 - 10 - 7 - 1 - 2 - 13 |
| Equidia | 10 - 6 - 5 - 8 - 7 - 9 - 11 - 3 |
| Geny Courses | 10 - 6 - 5 - 8 - 7 - 9 - 11 |
| TurfPronos.fr | 10 - 6 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 1 |
| ZEturf.com | 6 - 5 - 8 - 1 - 10 - 9 - 11 |
| SYNTHESE | 10 - 5 - 6 - 8 - 7 - 1 - 9 - 11 |
| GOLD | 10 - 5 - 7 - 6 - 8 - 9 - 11 - 3 |
C7 - COLOGNE CLASSIC
PLAT - 2100m - 27500€ - 9 partants - 22h57
Arrivée : 9 - 1 - 4 - 3 - 6
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 9 - 6 - 8 - 1 - 2 |
| CanalTurf.com | 1 - 2 - 8 - 6 - 3 |
| Equidia | 9 - 6 - 8 - 1 - 2 - 4 - 3 - 7 |
| Geny Courses | 9 - 6 - 8 - 1 - 2 - 4 - 3 |
| TurfPronos.fr | 9 - 2 - 8 - 6 - 1 - 4 |
| ZEturf.com | 6 - 9 - 1 - 3 |
| SYNTHESE | 9 - 6 - 8 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 |
| GOLD | 1 - 6 - 2 - 9 - 8 - 4 - 3 - 7 |
C8 - KOLNER MEILEN HANDICAP
PLAT - 1600m - 4000€ - 11 partants - 23h27
Arrivée : 5 - 8 - 2 - 11 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 11 - 3 - 4 - 5 - 8 |
| CanalTurf.com | 1 - 8 - 11 - 9 - 3 - 5 |
| Equidia | 1 - 11 - 3 - 4 - 5 - 8 - 6 - 7 |
| Geny Courses | 1 - 11 - 3 - 4 - 5 - 8 - 6 |
| TurfPronos.fr | 1 - 11 - 3 - 4 - 8 - 5 - 6 |
| ZEturf.com | 11 - 8 - 6 - 5 - 3 - 1 |
| SYNTHESE | 11 - 1 - 3 - 8 - 4 - 5 - 6 - 9 |
| GOLD | 11 - 1 - 5 - 3 - 4 - 8 - 6 - 7 |
C9 - CARL JASPERS-PREIS
PLAT - 2400m - 35000€ - 10 partants - 23h57
Arrivée pick5: 4 - 9 - 1 - 6 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 8 - 4 - 10 - 6 - 9 |
| Equidia | 4 - 10 - 2 - 6 - 9 - 8 - 1 - 5 |
| Geny Courses | 4 - 10 - 2 - 6 - 9 - 8 - 1 - 5 |
| TurfPronos.fr | 4 - 10 - 2 - 6 - 9 - 8 |
| ZEturf.com | 10 - 4 - 2 - 1 - 8 |
| SYNTHESE | 4 - 10 - 2 - 6 - 8 - 9 - 1 - 5 |
| GOLD | 10 - 4 - 2 - 9 - 6 - 8 - 1 - 5 |
C10 - HEIN BOLLOW ERINNERUNGSRENNEN
PLAT - 1600m - 6200€ - 14 partants - 00h27
Arrivée : 10 - 4 - 2 - 12 - 5
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 2 - 1 - 4 - 9 - 12 - 14 - 5 |
| CanalTurf.com | 1 - 2 - 8 - 6 - 4 - 5 - 11 |
| Equidia | 2 - 1 - 4 - 9 - 12 - 14 - 5 - 6 |
| Geny Courses | 2 - 1 - 4 - 9 - 12 - 14 - 5 |
| TurfPronos.fr | 1 - 2 - 4 - 8 - 12 - 5 - 9 - 14 |
| ZEturf.com | 4 - 1 - 5 - 2 - 6 - 13 - 14 |
| SYNTHESE | 1 - 2 - 4 - 9 - 8 - 5 - 12 - 6 |
| GOLD | 2 - 1 - 4 - 12 - 9 - 14 - 5 - 6 |
C11 - WEIDENPESCHER STEHER HANDICAP
PLAT - 2200m - 3000€ - 14 partants - 00h57
Arrivée : 13 - 9 - 3 - 5 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 10 - 2 - 12 - 5 - 1 - 3 - 7 |
| CanalTurf.com | 2 - 10 - 12 - 7 - 5 - 4 - 11 |
| Equidia | 10 - 2 - 12 - 5 - 1 - 3 - 7 - 6 |
| Geny Courses | 10 - 2 - 12 - 5 - 1 - 3 - 7 |
| TurfPronos.fr | 10 - 2 - 12 - 7 - 1 - 3 - 4 - 5 |
| ZEturf.com | 2 - 10 - 11 - 12 - 7 - 9 - 8 |
| SYNTHESE | 10 - 2 - 12 - 5 - 7 - 1 - 11 - 3 |
| GOLD | 2 - 12 - 10 - 5 - 7 - 1 - 3 - 4 |
C12 - KOLNER STEHER HANDICAP
PLAT - 2400m - 4000€ - 14 partants - 01h27
Arrivée : 13 - 10 - 7 - 14 - 3
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 7 - 3 - 1 - 13 - 14 - 2 - 9 |
| CanalTurf.com | 7 - 9 - 14 - 13 - 10 - 2 - 1 |
| Equidia | 7 - 3 - 1 - 13 - 14 - 2 - 9 - 10 |
| Geny Courses | 7 - 3 - 1 - 13 - 14 - 2 - 9 |
| TurfPronos.fr | 7 - 3 - 14 - 1 - 13 - 2 - 10 - 9 |
| ZEturf.com | 2 - 14 - 1 - 9 - 13 - 10 - 7 |
| SYNTHESE | 7 - 3 - 1 - 14 - 13 - 2 - 9 - 10 |
| GOLD | 13 - 14 - 9 - 7 - 1 - 2 - 10 - 3 |
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| PLAT | sam. 02 août 2025 | R2 - COLOGNE | |
| PLAT | dim. 04 mai 2025 | R3 - COLOGNE | |
| PLAT | dim. 22 sept. 2024 | R3 - COLOGNE | |
| PLAT | lun. 20 mai 2024 | R5 - COLOGNE | |
| PLAT | sam. 05 août 2023 | R2 - COLOGNE | |
| PLAT | dim. 09 juil. 2023 | R3 - COLOGNE | |
| PLAT | dim. 07 mai 2023 | R3 - COLOGNE | |
| PLAT | dim. 23 avril 2023 | R3 - COLOGNE | |
| PLAT | dim. 09 oct. 2022 | R3 - COLOGNE | |
| PLAT | sam. 30 juil. 2022 | R2 - COLOGNE | |
| PLAT | dim. 10 juil. 2022 | R3 - COLOGNE | |
| PLAT | dim. 22 mai 2022 | R3 - COLOGNE | |
| PLAT | dim. 10 oct. 2021 | R2 - COLOGNE | |
| PLAT | sam. 28 août 2021 | R3 - COLOGNE | |
| PLAT | sam. 31 juil. 2021 | R2 - COLOGNE | |
| PLAT | lun. 24 mai 2021 | R2 - COLOGNE | |
| PLAT | dim. 18 avril 2021 | R2 - COLOGNE | |
| PLAT | lun. 05 avril 2021 | R2 - COLOGNE | |
| PLAT | sam. 15 août 2020 | R2 - COLOGNE | |
| PLAT | sam. 01 août 2020 | R2 - COLOGNE | |
| PLAT | lun. 29 juin 2020 | R5 - COLOGNE | |
| PLAT | dim. 14 juin 2020 | R2 - COLOGNE | |
| PLAT | lun. 01 juin 2020 | R6 - COLOGNE | |
| PLAT | ven. 08 mai 2020 | R4 - COLOGNE | |
| PLAT | dim. 15 mars 2020 | R3 - COLOGNE |