| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX NIGHT OF FLY SUEDE
Arrivée : 15 - 3 - 13 - 14 - 12 |
ATTELE | 2620m | 6208€ | 15 | 18h17 |
|
C2 - PRIX NYMPHE D'HAUFOR SUEDE
Arrivée : 3 - 10 - 6 - 4 - 11 |
ATTELE | 2120m | 6208€ | 12 | 18h39 |
|
C3 - PRIX NANCORE SUEDE
Arrivée : 1 - 9 - 7 - 12 - 6 |
ATTELE | 1620m | 5253€ | 12 | 19h01 |
|
C4 - PRIX NANA DU CAIEU SUEDE
Arrivée : 7 - 6 - 11 - 9 - 8 |
ATTELE | 2120m | 7229€ | 11 | 19h23 |
|
C5 - PRIX NUIT DE REVE SUEDE
Arrivée : 1 - 7 - 4 - 3 - 2 |
ATTELE | 2120m | 10314€ | 10 | 19h44 |
|
C6 - PRIX NADIANE SUEDE
Arrivée : 12 - 6 - 11 - 5 - 2 |
ATTELE | 2120m | 5253€ | 12 | 20h04 |
|
C7 - PRIX NEED YOU HAUFOR SUEDE
Arrivée : 5 - 2 - 8 - 13 - 12 |
ATTELE | 2120m | 5253€ | 15 | 20h24 |
|
C8 - PRIX NIMOISE PHEDO SUEDE
Arrivée : 9 - 10 - 13 - 7 - 14 |
ATTELE | 2120m | 3438€ | 15 | 20h43 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX NIGHT OF FLY SUEDE
ATTELE - 2620m - 6208€ - 15 partants - 18h17
Arrivée : 15 - 3 - 13 - 14 - 12
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 15 - 4 - 3 - 7 - 14 - 1 - 12 |
| CanalTurf.com | 15 - 3 - 12 - 4 - 14 - 7 - 1 - 11 - 5 - 10 |
| Equidia | 15 - 4 - 3 - 7 - 14 - 1 - 12 - 5 |
| TurfPronos.fr | 15 - 4 - 3 - 7 - 14 - 12 - 1 |
| SYNTHESE | 15 - 4 - 3 - 7 - 14 - 12 - 1 - 5 |
| GOLD | 15 - 4 - 3 - 7 - 14 - 12 - 10 - 11 |
C2 - PRIX NYMPHE D'HAUFOR SUEDE
ATTELE - 2120m - 6208€ - 12 partants - 18h39
Arrivée : 3 - 10 - 6 - 4 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 3 - 8 - 10 - 12 - 9 - 7 |
| CanalTurf.com | 10 - 8 - 1 - 3 - 12 - 7 - 9 - 5 - 2 - 11 |
| Equidia | 3 - 8 - 10 - 12 - 9 - 7 - 2 - 1 |
| TurfPronos.fr | 10 - 3 - 8 - 12 - 1 - 9 - 7 |
| SYNTHESE | 8 - 10 - 3 - 12 - 1 - 9 - 7 - 2 |
| GOLD | 8 - 10 - 3 - 12 - 1 - 9 - 11 - 5 |
C3 - PRIX NANCORE SUEDE
ATTELE - 1620m - 5253€ - 12 partants - 19h01
Arrivée : 1 - 9 - 7 - 12 - 6
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 2 - 1 - 3 - 7 - 5 - 6 |
| CanalTurf.com | 5 - 2 - 7 - 3 - 1 - 6 - 9 - 11 - 4 - 8 |
| Equidia | 2 - 1 - 3 - 7 - 5 - 6 - 11 - 9 |
| TurfPronos.fr | 2 - 1 - 5 - 3 - 7 - 6 - 11 |
| SYNTHESE | 2 - 1 - 3 - 5 - 7 - 6 - 11 - 9 |
| GOLD | 2 - 1 - 3 - 5 - 7 - 6 - 11 - 8 |
C4 - PRIX NANA DU CAIEU SUEDE
ATTELE - 2120m - 7229€ - 11 partants - 19h23
Arrivée : 7 - 6 - 11 - 9 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 11 - 4 - 7 - 1 - 9 - 8 |
| CanalTurf.com | 11 - 4 - 7 - 8 - 1 - 9 - 2 - 6 - 5 - 3 |
| Equidia | 11 - 4 - 7 - 1 - 9 - 8 - 6 - 2 |
| TurfPronos.fr | 11 - 4 - 7 - 1 - 9 - 8 |
| SYNTHESE | 11 - 4 - 7 - 1 - 9 - 8 - 2 - 6 |
| GOLD | 11 - 4 - 7 - 1 - 9 - 8 - 2 - 3 |
C5 - PRIX NUIT DE REVE SUEDE
ATTELE - 2120m - 10314€ - 10 partants - 19h44
Arrivée : 1 - 7 - 4 - 3 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 2 - 6 - 1 - 10 - 4 - 5 |
| CanalTurf.com | 2 - 10 - 1 - 4 - 6 - 5 - 8 - 7 - 3 - 9 |
| Equidia | 2 - 6 - 1 - 10 - 4 - 5 - 7 - 3 |
| TurfPronos.fr | 2 - 6 - 1 - 10 - 4 - 5 - 7 |
| SYNTHESE | 2 - 6 - 1 - 10 - 4 - 5 - 7 - 8 |
| GOLD | 2 - 6 - 1 - 10 - 4 - 5 - 8 - 7 |
C6 - PRIX NADIANE SUEDE
ATTELE - 2120m - 5253€ - 12 partants - 20h04
Arrivée : 12 - 6 - 11 - 5 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 6 - 12 - 11 - 10 - 3 - 7 |
| CanalTurf.com | 12 - 6 - 10 - 3 - 11 - 7 - 9 - 5 - 2 - 4 |
| Equidia | 6 - 12 - 11 - 10 - 3 - 7 - 5 - 9 |
| TurfPronos.fr | 6 - 12 - 11 - 10 - 3 - 7 - 9 |
| SYNTHESE | 6 - 12 - 11 - 10 - 3 - 7 - 9 - 5 |
| GOLD | 6 - 12 - 11 - 10 - 3 - 7 - 9 - 4 |
C7 - PRIX NEED YOU HAUFOR SUEDE
ATTELE - 2120m - 5253€ - 15 partants - 20h24
Arrivée : 5 - 2 - 8 - 13 - 12
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 7 - 8 - 3 - 1 - 15 - 5 - 9 |
| CanalTurf.com | 7 - 1 - 3 - 8 - 5 - 15 - 11 - 9 - 4 - 6 |
| Equidia | 7 - 8 - 3 - 1 - 15 - 5 - 9 - 6 |
| TurfPronos.fr | 7 - 8 - 3 - 1 - 5 - 15 - 9 |
| SYNTHESE | 7 - 8 - 3 - 1 - 15 - 5 - 9 - 11 |
| GOLD | 7 - 8 - 3 - 1 - 15 - 5 - 11 - 9 |
C8 - PRIX NIMOISE PHEDO SUEDE
ATTELE - 2120m - 3438€ - 15 partants - 20h43
Arrivée : 9 - 10 - 13 - 7 - 14
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 15 - 10 - 9 - 14 - 7 - 6 - 2 |
| CanalTurf.com | 15 - 14 - 7 - 6 - 10 - 9 - 11 - 2 - 5 - 13 |
| Equidia | 15 - 10 - 9 - 14 - 7 - 6 - 2 - 13 |
| TurfPronos.fr | 15 - 10 - 14 - 9 - 7 - 6 - 11 - 13 |
| SYNTHESE | 15 - 10 - 14 - 9 - 7 - 6 - 2 - 11 |
| GOLD | 15 - 10 - 14 - 9 - 7 - 6 - 11 - 2 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| TROT | mar. 05 mai 2020 | R2 - VISBYSUEDE | |
| TROT | sam. 25 avril 2020 | R4 - VISBYSUEDE |