| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX KAISY DREAM SUEDE
Arrivée : 1 - 3 - 7 - 6 - 2 |
ATTELE | 2140m | 6208€ | 12 | 17h20 |
|
C2 - PRIX KISS MELODY SUEDE
Arrivée : 5 - 1 - 3 - 7 - 6 |
ATTELE | 2140m | 10314€ | 9 | 17h42 |
|
C3 - PRIX KUZA VIVA SUEDE
Arrivée : 3 - 11 - 1 - 5 - 8 |
ATTELE | 2140m | 7086€ | 11 | 18h05 |
|
C4 - PRIX KOREAN SUEDE
Arrivée : 4 - 11 - 6 - 9 - 1 |
ATTELE | 2140m | 8051€ | 12 | 18h30 |
|
C5 - PRIX KESACO PHEDO SUEDE
Arrivée : 1 - 9 - 6 - 4 - 7 |
ATTELE | 2140m | 6208€ | 12 | 18h52 |
|
C6 - PRIX KAZIRE DE GUEZ SUEDE
Arrivée : 8 - 2 - 3 - 11 - 9 |
ATTELE | 2640m | 8051€ | 11 | 19h14 |
|
C7 - PRIX KOURGANA SUEDE
Arrivée pick5: 4 - 6 - 5 - 9 - 12 |
ATTELE | 2140m | 8051€ | 12 | 19h36 |
|
C8 - PRIX KITO DU VIVIER SUEDE
Arrivée quinté: 5 - 14 - 15 - 8 - 3 |
ATTELE | 2140m | 7392€ | 15 | 19h56 |
|
C9 - PRIX KRAC SPECIAL SUEDE
Arrivée pick5: 2 - 9 - 5 - 7 - 12 |
ATTELE | 1640m | 8051€ | 12 | 20h15 |
|
C10 - PRIX KEED TIVOLI SUEDE
Arrivée : 6 - 11 - 1 - 12 - 2 |
ATTELE | 2140m | 7229€ | 14 | 20h33 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX KAISY DREAM SUEDE
ATTELE - 2140m - 6208€ - 12 partants - 17h20
Arrivée : 1 - 3 - 7 - 6 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 3 - 2 - 5 - 9 - 1 - 8 |
| Equidia | 3 - 5 - 6 - 2 - 7 - 1 - 9 - 10 |
| TurfPronos.fr | 3 - 5 - 2 - 9 - 1 - 6 - 7 |
| Zone-Turf.fr | 3 - 5 - 2 - 6 - 7 |
| SYNTHESE | 3 - 5 - 2 - 6 - 9 - 1 - 7 - 8 |
| GOLD | 3 - 5 - 2 - 7 - 6 - 10 - 9 - 1 |
C2 - PRIX KISS MELODY SUEDE
ATTELE - 2140m - 10314€ - 9 partants - 17h42
Arrivée : 5 - 1 - 3 - 7 - 6
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 1 - 5 - 4 - 8 - 3 |
| Equidia | 1 - 5 - 3 - 8 - 7 - 9 - 6 - 4 |
| TurfPronos.fr | 1 - 5 - 4 - 8 - 3 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 5 - 3 - 8 - 7 |
| SYNTHESE | 1 - 5 - 3 - 8 - 4 - 7 - 9 - 6 |
| GOLD | 1 - 5 - 3 - 8 - 7 - 6 - 9 - 4 |
C3 - PRIX KUZA VIVA SUEDE
ATTELE - 2140m - 7086€ - 11 partants - 18h05
Arrivée : 3 - 11 - 1 - 5 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 3 - 10 - 1 - 4 - 6 - 11 |
| Equidia | 10 - 3 - 1 - 4 - 2 - 6 - 5 - 8 |
| TurfPronos.fr | 10 - 3 - 1 - 4 - 2 - 6 - 11 |
| Zone-Turf.fr | 3 - 10 - 1 - 4 - 2 |
| SYNTHESE | 3 - 10 - 1 - 4 - 2 - 6 - 11 - 5 |
| GOLD | 3 - 10 - 1 - 4 - 2 - 5 - 8 - 6 |
C4 - PRIX KOREAN SUEDE
ATTELE - 2140m - 8051€ - 12 partants - 18h30
Arrivée : 4 - 11 - 6 - 9 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 8 - 10 - 12 - 11 - 2 - 6 |
| Equidia | 9 - 5 - 12 - 2 - 8 - 6 - 4 - 1 |
| TurfPronos.fr | 8 - 5 - 9 - 2 - 11 - 12 - 6 |
| Zone-Turf.fr | 12 - 5 - 9 - 8 - 2 |
| SYNTHESE | 8 - 5 - 12 - 9 - 2 - 10 - 11 - 6 |
| GOLD | 12 - 8 - 5 - 2 - 9 - 1 - 4 - 6 |
C5 - PRIX KESACO PHEDO SUEDE
ATTELE - 2140m - 6208€ - 12 partants - 18h52
Arrivée : 1 - 9 - 6 - 4 - 7
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 8 - 9 - 3 - 6 - 10 - 7 |
| Equidia | 7 - 6 - 8 - 9 - 5 - 4 - 3 - 2 |
| TurfPronos.fr | 8 - 7 - 9 - 6 - 3 - 5 - 10 |
| Zone-Turf.fr | 8 - 7 - 6 - 9 - 5 |
| SYNTHESE | 8 - 7 - 9 - 6 - 3 - 5 - 10 - 4 |
| GOLD | 8 - 9 - 6 - 7 - 5 - 4 - 2 - 3 |
C6 - PRIX KAZIRE DE GUEZ SUEDE
ATTELE - 2640m - 8051€ - 11 partants - 19h14
Arrivée : 8 - 2 - 3 - 11 - 9
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 9 - 3 - 11 - 6 - 8 - 5 |
| Equidia | 9 - 3 - 8 - 2 - 11 - 7 - 6 - 5 |
| TurfPronos.fr | 9 - 3 - 8 - 6 - 11 - 2 - 7 |
| Zone-Turf.fr | 9 - 3 - 8 - 11 - 2 |
| SYNTHESE | 9 - 3 - 8 - 11 - 6 - 2 - 7 - 5 |
| GOLD | 9 - 3 - 8 - 11 - 2 - 7 - 6 - 5 |
C7 - PRIX KOURGANA SUEDE
ATTELE - 2140m - 8051€ - 12 partants - 19h36
Arrivée pick5: 4 - 6 - 5 - 9 - 12
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 3 - 4 - 6 - 2 - 11 - 1 |
| Equidia | 3 - 4 - 6 - 2 - 1 - 9 - 5 - 11 |
| TurfPronos.fr | 3 - 4 - 6 - 2 - 1 - 11 - 9 |
| Zone-Turf.fr | 6 - 3 - 4 - 2 - 1 - 9 - 5 |
| SYNTHESE | 3 - 4 - 6 - 2 - 1 - 11 - 9 - 5 |
| GOLD | 6 - 3 - 4 - 2 - 1 - 9 - 5 - 11 |
C8 - PRIX KITO DU VIVIER SUEDE
ATTELE - 2140m - 7392€ - 15 partants - 19h56
Arrivée quinté: 5 - 14 - 15 - 8 - 3
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 7 - 13 - 5 - 1 - 2 - 3 - 12 - 11 |
| Equidia | 2 - 4 - 7 - 5 - 12 - 11 - 3 - 13 |
| TurfPronos.fr | 7 - 2 - 4 - 13 - 1 - 5 - 12 - 11 |
| Zone-Turf.fr | 7 - 5 - 4 - 2 - 11 - 12 - 13 - 3 |
| SYNTHESE | 7 - 2 - 4 - 5 - 13 - 1 - 12 - 11 |
| GOLD | 7 - 5 - 2 - 4 - 11 - 12 - 13 - 3 |
C9 - PRIX KRAC SPECIAL SUEDE
ATTELE - 1640m - 8051€ - 12 partants - 20h15
Arrivée pick5: 2 - 9 - 5 - 7 - 12
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 6 - 7 - 12 - 3 - 5 - 2 |
| Equidia | 2 - 6 - 3 - 9 - 5 - 4 - 12 - 7 |
| TurfPronos.fr | 6 - 7 - 3 - 9 - 5 - 4 - 2 |
| Zone-Turf.fr | 2 - 6 - 9 - 5 - 7 - 3 - 12 |
| SYNTHESE | 6 - 2 - 7 - 3 - 9 - 5 - 12 - 4 |
| GOLD | 6 - 2 - 5 - 7 - 9 - 3 - 12 - 4 |
C10 - PRIX KEED TIVOLI SUEDE
ATTELE - 2140m - 7229€ - 14 partants - 20h33
Arrivée : 6 - 11 - 1 - 12 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 8 - 6 - 12 - 11 - 9 - 7 - 4 |
| Equidia | 6 - 8 - 5 - 4 - 3 - 1 - 11 - 2 |
| TurfPronos.fr | 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 11 - 12 - 9 |
| Zone-Turf.fr | 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 7 |
| SYNTHESE | 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 12 - 11 - 9 |
| GOLD | 8 - 6 - 4 - 5 - 3 - 2 - 7 - 1 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| TROT | lun. 04 mai 2020 | R1 - FARJESTAD SUEDE | 306,601,809,908 |
| TROT | lun. 27 avril 2020 | R6 - FARJESTAD SUEDE | |
| TROT | ven. 10 avril 2020 | R1 - FARJESTAD SUEDE | 201,504,709,902 |
| TROT | lun. 30 mars 2020 | R1 - FARJESTAD SUEDE | 412,609,807,902 |
| TROT | dim. 22 mars 2020 | R1 - FARJESTAD SUEDE | 208,401,502,703,806 |