| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX DRESDEN SUEDE
Arrivée : 5 - 9 - 1 - 4 - 12 |
ATTELE | 2140m | 6209€ | 12 | 18h20 |
|
C2 - PRIX DAHIR DE PRELONG SUEDE
Arrivée : 1 - 2 - 7 - 4 - 3 |
ATTELE | 2140m | 10316€ | 7 | 18h42 |
|
C3 - PRIX DANCE MARATHON SUEDE
Arrivée pick5: 10 - 6 - 1 - 9 - 4 |
ATTELE | 2140m | 12368€ | 11 | 19h05 |
|
C4 - PRIX DIRA SUEDE
Arrivée : 5 - 3 - 7 - 2 - 4 |
ATTELE | 2140m | 8051€ | 8 | 19h30 |
|
C5 - PRIX DEFI D'AUNOU SUEDE
Arrivée : 7 - 5 - 6 - 9 - 8 |
ATTELE | 2140m | 7774€ | 9 | 19h52 |
|
C6 - PRIX DINGUE DE MOI SUEDE
Arrivée quinté: 1 - 4 - 8 - 5 - 10 |
ATTELE | 2140m | 6465€ | 11 | 20h14 |
|
C7 - PRIX DESTIN DE BUSSET SUEDE
Arrivée pick5: 7 - 10 - 11 - 2 - 6 |
ATTELE | 2640m | 7086€ | 11 | 20h36 |
|
C8 - PRIX DEA JOSSELYN SUEDE
Arrivée : 5 - 7 - 8 - 4 - 1 |
ATTELE | 1640m | 7086€ | 9 | 20h56 |
|
C9 - PRIX DAISY CHAIN SUEDE
Arrivée : 12 - 15 - 1 - 6 - 11 |
ATTELE | 2140m | 10410€ | 15 | 21h15 |
|
C10 - PRIX DANSEUR MAGIC SUEDE
Arrivée : 2 - 7 - 10 - 8 - 1 |
ATTELE | 1640m | 6209€ | 12 | 21h33 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX DRESDEN SUEDE
ATTELE - 2140m - 6209€ - 12 partants - 18h20
Arrivée : 5 - 9 - 1 - 4 - 12
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 5 - 4 - 9 - 6 - 8 - 10 |
| CanalTurf.com | 5 - 4 - 9 - 8 - 6 - 1 - 2 - 10 - 3 - 11 |
| Equidia | 5 - 4 - 9 - 6 - 8 - 10 - 1 - 2 |
| TurfPronos.fr | 5 - 4 - 9 - 6 - 8 - 10 |
| ZEturf.com | 2 - 1 - 5 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 5 - 4 - 10 - 6 - 9 |
| SYNTHESE | 5 - 4 - 9 - 6 - 8 - 10 - 1 - 2 |
| GOLD | 5 - 4 - 9 - 6 - 8 - 10 - 1 - 2 |
C2 - PRIX DAHIR DE PRELONG SUEDE
ATTELE - 2140m - 10316€ - 7 partants - 18h42
Arrivée : 1 - 2 - 7 - 4 - 3
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 2 - 4 - 7 |
| CanalTurf.com | 1 - 2 - 7 - 4 - 6 - 5 |
| Equidia | 1 - 2 - 4 - 7 - 6 - 5 - 3 |
| TurfPronos.fr | 1 - 2 - 4 - 7 - 6 |
| ZEturf.com | 3 - 2 - 6 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 2 - 7 - 4 |
| SYNTHESE | 2 - 1 - 4 - 7 - 6 - 3 - 5 |
| GOLD | 2 - 1 - 4 - 7 - 6 - 3 - 5 |
C3 - PRIX DANCE MARATHON SUEDE
ATTELE - 2140m - 12368€ - 11 partants - 19h05
Arrivée pick5: 10 - 6 - 1 - 9 - 4
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 10 - 9 - 6 - 4 - 7 - 5 |
| CanalTurf.com | 10 - 6 - 9 - 7 - 5 - 4 - 1 - 8 - 11 - 3 |
| Equidia | 10 - 9 - 6 - 4 - 7 - 5 - 8 - 1 |
| TurfPronos.fr | 10 - 6 - 9 - 4 - 7 - 5 - 8 |
| ZEturf.com | 6 - 2 - 4 - 3 |
| Zone-Turf.fr | 10 - 6 - 9 - 4 - 2 - 1 - 7 - 5 |
| SYNTHESE | 6 - 10 - 9 - 4 - 7 - 2 - 5 - 3 |
| GOLD | 6 - 10 - 9 - 4 - 7 - 2 - 5 - 3 |
C4 - PRIX DIRA SUEDE
ATTELE - 2140m - 8051€ - 8 partants - 19h30
Arrivée : 5 - 3 - 7 - 2 - 4
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 8 - 5 - 7 - 3 |
| CanalTurf.com | 1 - 5 - 8 - 3 - 7 - 2 - 6 - 4 |
| Equidia | 1 - 8 - 5 - 7 - 3 - 2 - 6 - 4 |
| TurfPronos.fr | 1 - 8 - 5 - 7 - 3 - 2 |
| ZEturf.com | 2 - 9 - 6 - 4 - 8 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 4 - 3 - 8 - 6 |
| SYNTHESE | 1 - 8 - 5 - 3 - 7 - 4 - 2 - 6 |
| GOLD | 1 - 8 - 5 - 3 - 7 - 4 - 2 - 6 |
C5 - PRIX DEFI D'AUNOU SUEDE
ATTELE - 2140m - 7774€ - 9 partants - 19h52
Arrivée : 7 - 5 - 6 - 9 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 6 - 8 - 5 - 7 - 4 |
| CanalTurf.com | 8 - 6 - 7 - 5 - 1 - 4 - 9 - 3 |
| Equidia | 6 - 8 - 5 - 7 - 4 - 1 - 3 - 9 |
| TurfPronos.fr | 6 - 8 - 5 - 7 - 4 - 1 |
| ZEturf.com | 3 - 7 - 5 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 6 - 7 - 4 - 8 - 5 |
| SYNTHESE | 6 - 8 - 7 - 5 - 4 - 3 - 1 - 9 |
| GOLD | 6 - 8 - 7 - 5 - 4 - 3 - 1 - 9 |
C6 - PRIX DINGUE DE MOI SUEDE
ATTELE - 2140m - 6465€ - 11 partants - 20h14
Arrivée quinté: 1 - 4 - 8 - 5 - 10
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 4 - 11 - 5 - 9 - 2 - 8 - 10 - 1 |
| Equidia | 4 - 11 - 9 - 8 - 5 - 2 - 10 - 7 |
| TurfPronos.fr | 4 - 11 - 5 - 9 - 2 - 8 - 10 |
| ZEturf.com | 3 - 4 - 2 - 1 |
| Zone-Turf.fr | 11 - 7 - 4 - 2 - 8 - 5 - 1 - 10 |
| SYNTHESE | 4 - 11 - 2 - 5 - 9 - 8 - 3 - 7 |
| GOLD | 4 - 11 - 2 - 5 - 9 - 8 - 3 - 7 |
C7 - PRIX DESTIN DE BUSSET SUEDE
ATTELE - 2640m - 7086€ - 11 partants - 20h36
Arrivée pick5: 7 - 10 - 11 - 2 - 6
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 7 - 11 - 6 - 10 - 4 - 8 |
| CanalTurf.com | 7 - 10 - 11 - 4 - 6 - 9 - 1 - 8 |
| Equidia | 7 - 11 - 6 - 10 - 4 - 8 - 9 - 1 |
| TurfPronos.fr | 7 - 10 - 6 - 11 - 4 - 8 |
| ZEturf.com | 8 - 10 - 3 - 2 - 1 - 5 |
| Zone-Turf.fr | 11 - 7 - 10 - 2 - 6 - 3 - 4 - 8 |
| SYNTHESE | 7 - 10 - 11 - 6 - 8 - 4 - 2 - 3 |
| GOLD | 7 - 10 - 11 - 6 - 8 - 4 - 2 - 3 |
C8 - PRIX DEA JOSSELYN SUEDE
ATTELE - 1640m - 7086€ - 9 partants - 20h56
Arrivée : 5 - 7 - 8 - 4 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 7 - 8 - 3 - 1 - 5 |
| CanalTurf.com | 7 - 3 - 1 - 8 - 5 - 6 - 2 - 9 |
| Equidia | 7 - 8 - 3 - 1 - 5 - 2 - 6 - 9 |
| TurfPronos.fr | 7 - 8 - 1 - 3 - 5 |
| Zone-Turf.fr | 7 - 3 - 5 - 1 - 8 |
| SYNTHESE | 7 - 3 - 8 - 1 - 5 - 2 - 6 - 9 |
| GOLD | 7 - 3 - 8 - 1 - 5 - 2 - 6 - 9 |
C9 - PRIX DAISY CHAIN SUEDE
ATTELE - 2140m - 10410€ - 15 partants - 21h15
Arrivée : 12 - 15 - 1 - 6 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 9 - 15 - 12 - 1 - 8 - 7 - 2 |
| CanalTurf.com | 9 - 12 - 7 - 15 - 8 - 1 - 2 - 4 - 10 - 11 |
| Equidia | 9 - 15 - 12 - 1 - 8 - 7 - 2 - 4 |
| TurfPronos.fr | 9 - 15 - 12 - 1 - 8 - 7 - 2 |
| Zone-Turf.fr | 9 - 12 - 15 - 14 - 8 - 1 - 11 |
| SYNTHESE | 9 - 12 - 15 - 1 - 8 - 7 - 14 - 2 |
| GOLD | 9 - 12 - 15 - 1 - 8 - 7 - 14 - 2 |
C10 - PRIX DANSEUR MAGIC SUEDE
ATTELE - 1640m - 6209€ - 12 partants - 21h33
Arrivée : 2 - 7 - 10 - 8 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 2 - 1 - 7 - 9 - 5 - 10 |
| CanalTurf.com | 1 - 2 - 5 - 9 - 7 - 6 - 10 - 11 - 4 - 3 |
| Equidia | 2 - 1 - 7 - 9 - 5 - 10 - 6 - 3 |
| TurfPronos.fr | 1 - 2 - 7 - 9 - 5 - 6 - 10 |
| Zone-Turf.fr | 2 - 7 - 1 - 6 - 5 |
| SYNTHESE | 2 - 1 - 7 - 9 - 5 - 6 - 10 - 3 |
| GOLD | 2 - 1 - 7 - 9 - 5 - 6 - 10 - 3 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| TROT | mer. 13 août 2025 | R6 - GAVLE | |
| TROT | mar. 16 févr. 2021 | R6 - GAVLE | |
| TROT | jeu. 23 avril 2020 | R1 - GAVLE | 410,608,801,902 |
| TROT | jeu. 09 avril 2020 | R1 - GAVLE | 101,110,508,903 |
| TROT | jeu. 26 mars 2020 | R1 - GAVLE | 310,401,504,611,707 |