| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - GRAND STEEPLE CHASE DES 5 ANS ANGLO ARABE
Arrivée : 2 - 4 - 3 - 6 - 1 |
STEEPLECHASE | 3700m | 34000€ | 7 | 11h55 |
|
C2 - PRIX FAIRPLAY
Arrivée : 10 - 5 - 3 - 8 - 2 |
CROSS | 4700m | 26000€ | 10 | 12h25 |
|
C3 - PRIX HENRI DE VAUFRELAND
Arrivée : 8 - 1 - 4 - 5 - 3 |
HAIE | 3500m | 30000€ | 9 | 12h55 |
|
C4 - PRIX DE MORLAAS
Arrivée : 14 - 9 - 2 - 6 - 13 |
PLAT | 1600m | 17000€ | 14 | 13h25 |
|
C5 - PRIX D'OSSAU
Arrivée : 2 - 5 - 10 - 11 - 8 |
STEEPLECHASE | 3400m | 18000€ | 11 | 21h04 |
|
C6 - PRIX DE CAUTERETS
Arrivée : 6 - 7 - 11 - 1 - 4 |
PLAT | 1600m | 18000€ | 13 | 21h39 |
|
C7 - PRIX DE BIDART
Arrivée : 3 - 1 - 12 - 2 - 10 |
HAIE | 3500m | 30000€ | 17 | 22h14 |
|
C8 - PRIX DE MONTANER
Arrivée pick5: 2 - 11 - 12 - 8 - 15 |
PLAT | 1600m | 21000€ | 15 | 22h49 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - GRAND STEEPLE CHASE DES 5 ANS ANGLO ARABE
STEEPLECHASE - 3700m - 34000€ - 7 partants - 11h55
Arrivée : 2 - 4 - 3 - 6 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 2 - 3 - 4 |
| CanalTurf.com | 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 6 |
| Equidia | 1 - 2 - 3 - 4 |
| Geny Courses | 1 - 2 - 3 |
| TurfPronos.fr | 1 - 2 - 3 - 4 |
| ZEturf.com | 2 - 1 - 3 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 2 - 3 - 4 |
| SYNTHESE | 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 6 |
| GOLD | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 |
C2 - PRIX FAIRPLAY
CROSS - 4700m - 26000€ - 10 partants - 12h25
Arrivée : 10 - 5 - 3 - 8 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 3 - 5 - 10 - 1 - 8 - 6 |
| CanalTurf.com | 5 - 10 - 9 - 3 - 8 - 1 - 6 - 4 - 2 - 7 |
| Equidia | 3 - 5 - 10 - 1 - 8 - 6 |
| Geny Courses | 3 - 5 - 10 - 1 - 8 |
| TurfPronos.fr | 3 - 5 - 9 - 10 - 8 - 1 |
| ZEturf.com | 3 - 5 - 10 - 1 - 2 |
| Zone-Turf.fr | 3 - 5 - 10 - 1 - 6 |
| SYNTHESE | 5 - 3 - 10 - 1 - 9 - 8 - 6 - 2 |
| GOLD | 3 - 5 - 10 - 1 - 6 - 8 - 2 - 4 |
C3 - PRIX HENRI DE VAUFRELAND
HAIE - 3500m - 30000€ - 9 partants - 12h55
Arrivée : 8 - 1 - 4 - 5 - 3
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 8 - 9 - 6 - 2 - 1 |
| CanalTurf.com | 8 - 9 - 2 - 6 - 7 - 1 - 4 - 3 - 5 |
| Equidia | 8 - 6 - 9 - 2 - 7 |
| Geny Courses | 8 - 9 - 6 - 2 |
| TurfPronos.fr | 8 - 9 - 6 - 2 - 7 |
| ZEturf.com | 1 - 9 - 8 - 7 - 6 |
| Zone-Turf.fr | 9 - 8 - 2 - 6 - 1 |
| SYNTHESE | 8 - 9 - 6 - 2 - 1 - 7 - 4 - 3 |
| GOLD | 7 - 8 - 9 - 6 - 1 - 4 - 3 - 5 |
C4 - PRIX DE MORLAAS
PLAT - 1600m - 17000€ - 14 partants - 13h25
Arrivée : 14 - 9 - 2 - 6 - 13
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 6 - 14 - 2 - 5 - 13 - 8 |
| CanalTurf.com | 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 14 - 3 - 13 - 4 - 10 |
| Equidia | 1 - 6 - 14 - 2 - 5 - 13 - 8 |
| Geny Courses | 1 - 6 - 14 - 2 - 5 - 13 - 8 |
| TurfPronos.fr | 1 - 2 - 6 - 14 - 8 - 5 - 13 - 3 |
| ZEturf.com | 13 - 1 - 6 - 2 - 14 - 10 - 5 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 14 - 6 - 2 - 5 - 7 - 13 |
| SYNTHESE | 1 - 6 - 2 - 14 - 5 - 13 - 8 - 10 |
| GOLD | 1 - 6 - 2 - 14 - 5 - 8 - 13 - 3 |
C5 - PRIX D'OSSAU
STEEPLECHASE - 3400m - 18000€ - 11 partants - 21h04
Arrivée : 2 - 5 - 10 - 11 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 2 - 8 - 3 - 5 - 9 - 7 |
| CanalTurf.com | 7 - 2 - 8 - 5 - 9 - 3 - 6 - 10 - 11 - 4 |
| Equidia | 2 - 8 - 5 - 3 - 9 - 6 |
| Geny Courses | 2 - 8 - 3 - 5 - 9 |
| TurfPronos.fr | 2 - 8 - 3 - 5 - 9 - 6 |
| ZEturf.com | 2 - 7 - 5 - 3 - 11 - 10 |
| Zone-Turf.fr | 2 - 8 - 3 - 5 - 7 |
| SYNTHESE | 2 - 8 - 3 - 5 - 7 - 9 - 6 - 11 |
| GOLD | 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 11 - 10 - 9 |
C6 - PRIX DE CAUTERETS
PLAT - 1600m - 18000€ - 13 partants - 21h39
Arrivée : 6 - 7 - 11 - 1 - 4
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 4 - 6 - 7 - 11 - 3 - 1 |
| CanalTurf.com | 9 - 2 - 4 - 7 - 6 - 3 - 1 - 11 - 10 - 12 |
| Equidia | 6 - 4 - 3 - 1 - 7 - 2 |
| Geny Courses | 4 - 6 - 7 - 11 - 3 - 1 |
| TurfPronos.fr | 4 - 2 - 6 - 1 - 11 - 7 - 3 |
| ZEturf.com | 4 - 2 - 11 - 9 - 3 - 6 - 7 |
| Zone-Turf.fr | 4 - 7 - 6 - 11 - 3 |
| SYNTHESE | 4 - 6 - 7 - 2 - 11 - 3 - 9 - 1 |
| GOLD | 4 - 6 - 7 - 2 - 11 - 9 - 3 - 1 |
C7 - PRIX DE BIDART
HAIE - 3500m - 30000€ - 17 partants - 22h14
Arrivée : 3 - 1 - 12 - 2 - 10
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 2 - 3 - 14 - 9 - 12 - 16 - 1 |
| CanalTurf.com | 2 - 3 - 14 - 1 - 9 - 5 - 16 - 17 - 12 - 7 |
| Equidia | 2 - 3 - 14 - 12 - 1 - 15 - 17 |
| Geny Courses | 2 - 3 - 14 - 9 - 12 - 16 - 1 |
| TurfPronos.fr | 2 - 3 - 14 - 1 - 12 - 16 - 9 - 17 |
| ZEturf.com | 16 - 2 - 10 - 3 - 14 - 17 - 9 - 1 |
| Zone-Turf.fr | 2 - 3 - 14 - 1 - 9 - 10 - 12 |
| SYNTHESE | 2 - 3 - 14 - 1 - 9 - 16 - 12 - 10 |
| GOLD | 2 - 3 - 14 - 1 - 9 - 16 - 12 - 10 |
C8 - PRIX DE MONTANER
PLAT - 1600m - 21000€ - 15 partants - 22h49
Arrivée pick5: 2 - 11 - 12 - 8 - 15
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 2 - 4 - 5 - 12 - 7 - 6 - 15 |
| CanalTurf.com | 1 - 12 - 4 - 2 - 7 - 5 - 6 - 3 - 15 - 10 |
| Equidia | 1 - 2 - 4 - 5 - 12 - 7 - 6 - 15 |
| Geny Courses | 1 - 2 - 4 - 5 - 12 - 7 - 15 |
| TurfPronos.fr | 1 - 2 - 4 - 5 - 12 - 7 - 6 - 15 |
| ZEturf.com | 15 - 5 - 12 - 7 - 10 - 1 - 2 - 9 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 2 - 12 - 5 - 4 - 14 - 7 - 15 |
| SYNTHESE | 1 - 2 - 4 - 5 - 12 - 7 - 15 - 10 |
| GOLD | 1 - 2 - 5 - 4 - 12 - 7 - 14 - 6 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| PLAT | lun. 23 févr. 2026 | R3 - PAU | |
| PLAT | ven. 20 févr. 2026 | R2 - PAU | |
| PLAT | dim. 08 févr. 2026 | R5 - PAU | |
| OBSTACLE | ven. 06 févr. 2026 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | mar. 03 févr. 2026 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | ven. 30 janv. 2026 | R2 - PAU | |
| OBSTACLE | mer. 28 janv. 2026 | R1 - PAU | 116,401,708 |
| PLAT | ven. 23 janv. 2026 | R2 - PAU | |
| PLAT | mar. 20 janv. 2026 | R1 - PAU | 102,205,704,803 |
| OBSTACLE | dim. 18 janv. 2026 | R4 - PAU | |
| OBSTACLE | ven. 16 janv. 2026 | R2 - PAU | |
| PLAT | mar. 13 janv. 2026 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | dim. 11 janv. 2026 | R4 - PAU | |
| OBSTACLE | ven. 09 janv. 2026 | R2 - PAU | |
| PLAT | mer. 07 janv. 2026 | R1 - PAU | 201,404,703,802 |
| OBSTACLE | sam. 03 janv. 2026 | R3 - PAU | 101 |
| PLAT | ven. 02 janv. 2026 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | mer. 31 déc. 2025 | R2 - PAU | |
| OBSTACLE | dim. 28 déc. 2025 | R3 - PAU | 101 |
| PLAT | ven. 26 déc. 2025 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | mer. 24 déc. 2025 | R2 - PAU | 302 |
| OBSTACLE | sam. 20 déc. 2025 | R4 - PAU | |
| OBSTACLE | mar. 16 déc. 2025 | R1 - PAU | |
| OBSTACLE | dim. 14 déc. 2025 | R4 - PAU | 103 |
| OBSTACLE | mer. 10 déc. 2025 | R3 - PAU |