| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX DES SOCIETAIRES
Arrivée : 2 - 1 - 4 - 9 - 5 |
ATTELE | 2825m | 15000€ | 14 | 11h55 |
|
C2 - PRIX DE NOEL
Arrivée : 8 - 7 - 13 - 4 - 11 |
ATTELE | 2825m | 15000€ | 14 | 12h25 |
|
C3 - PRIX COEUR D'ESTUAIRE
Arrivée : 8 - 3 - 9 - 5 - 1 |
ATTELE | 2825m | 15000€ | 14 | 12h55 |
|
C4 - PRIX DE RCA LA RADIO
Arrivée : 13 - 14 - 12 - 11 - 7 |
MONTE | 2825m | 19000€ | 16 | 13h25 |
|
C5 - PRIX SOCIETE DES COURSES DE SAVENAY
Arrivée : 10 - 13 - 4 - 1 - 14 |
ATTELE | 2825m | 20000€ | 16 | 14h07 |
|
C6 - PRIX SOCIETE DES COURSES DE LA GACILLY
Arrivée : 16 - 17 - 2 - 13 - 9 |
ATTELE | 2825m | 17000€ | 18 | 14h42 |
|
C7 - PRIX SOCIETE DES COURSES DE LA ROCHE/YON
Arrivée : 9 - 15 - 7 - 1 - 14 |
ATTELE | 2825m | 17000€ | 18 | 15h17 |
|
C8 - PRIX SOCIETE DES COURSES DE PONTCHATEAU
Arrivée : 10 - 1 - 4 - 13 - 5 |
ATTELE | 2825m | 23000€ | 18 | 15h52 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX DES SOCIETAIRES
ATTELE - 2825m - 15000€ - 14 partants - 11h55
Arrivée : 2 - 1 - 4 - 9 - 5
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 14 - 2 - 5 - 3 - 11 - 4 - 6 |
| CanalTurf.com | 2 - 5 - 4 - 14 - 11 - 8 - 3 |
| Equidia | 2 - 14 - 11 - 5 - 3 - 4 - 6 |
| Geny Courses | 14 - 2 - 5 - 3 - 11 - 4 - 6 |
| TurfPronos.fr | 2 - 14 - 5 - 4 - 3 - 11 - 8 - 6 |
| ZEturf.com | 11 - 3 - 2 - 6 - 14 - 10 - 5 |
| Zone-Turf.fr | 14 - 2 - 3 - 6 - 5 - 11 - 12 |
| SYNTHESE | 2 - 14 - 5 - 3 - 11 - 4 - 6 - 8 |
| GOLD | 2 - 11 - 5 - 14 - 3 - 4 - 6 - 10 |
C2 - PRIX DE NOEL
ATTELE - 2825m - 15000€ - 14 partants - 12h25
Arrivée : 8 - 7 - 13 - 4 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 8 - 4 - 2 - 12 - 6 - 5 - 3 |
| CanalTurf.com | 8 - 2 - 4 - 6 - 12 - 11 - 13 |
| Equidia | 4 - 8 - 12 - 2 - 6 - 5 - 3 |
| Geny Courses | 8 - 4 - 2 - 12 - 6 - 5 - 3 |
| TurfPronos.fr | 8 - 4 - 2 - 12 - 6 - 5 - 13 - 3 |
| ZEturf.com | 4 - 8 - 2 - 12 - 5 - 6 - 11 |
| Zone-Turf.fr | 4 - 8 - 12 - 6 - 2 - 11 - 3 |
| SYNTHESE | 8 - 4 - 2 - 12 - 6 - 5 - 11 - 3 |
| GOLD | 8 - 2 - 4 - 12 - 6 - 5 - 11 - 13 |
C3 - PRIX COEUR D'ESTUAIRE
ATTELE - 2825m - 15000€ - 14 partants - 12h55
Arrivée : 8 - 3 - 9 - 5 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 7 - 6 - 3 - 13 - 2 - 8 - 1 |
| CanalTurf.com | 7 - 6 - 3 - 8 - 2 - 13 - 1 |
| Equidia | 6 - 3 - 7 - 8 - 13 - 1 - 2 |
| Geny Courses | 7 - 6 - 3 - 13 - 2 - 8 - 1 |
| TurfPronos.fr | 7 - 6 - 3 - 8 - 2 - 13 - 1 |
| ZEturf.com | 6 - 3 - 7 - 12 - 1 - 14 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 6 - 7 - 3 - 13 - 9 - 2 - 12 |
| SYNTHESE | 6 - 7 - 3 - 13 - 8 - 2 - 1 - 12 |
| GOLD | 6 - 7 - 3 - 1 - 12 - 8 - 13 - 2 |
C4 - PRIX DE RCA LA RADIO
MONTE - 2825m - 19000€ - 16 partants - 13h25
Arrivée : 13 - 14 - 12 - 11 - 7
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 13 - 3 - 1 - 15 - 16 - 2 - 14 |
| CanalTurf.com | 16 - 13 - 1 - 3 - 11 - 2 - 4 - 14 |
| Equidia | 13 - 16 - 1 - 3 - 15 - 2 - 14 |
| Geny Courses | 13 - 3 - 1 - 15 - 16 - 2 - 14 |
| TurfPronos.fr | 13 - 3 - 1 - 16 - 11 - 2 - 15 - 14 |
| ZEturf.com | 11 - 3 - 16 - 1 - 2 - 4 - 13 - 12 |
| Zone-Turf.fr | 13 - 1 - 3 - 16 - 15 - 11 - 12 |
| SYNTHESE | 13 - 3 - 1 - 16 - 11 - 15 - 2 - 14 |
| GOLD | 13 - 3 - 1 - 16 - 11 - 15 - 14 - 2 |
C5 - PRIX SOCIETE DES COURSES DE SAVENAY
ATTELE - 2825m - 20000€ - 16 partants - 14h07
Arrivée : 10 - 13 - 4 - 1 - 14
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 14 - 8 - 13 - 6 - 3 - 10 |
| CanalTurf.com | 1 - 14 - 6 - 2 - 13 - 8 - 4 - 3 |
| Equidia | 1 - 13 - 8 - 14 - 6 - 10 - 3 |
| Geny Courses | 1 - 14 - 8 - 13 - 6 - 3 - 10 |
| TurfPronos.fr | 1 - 14 - 13 - 8 - 2 - 6 - 10 - 3 |
| ZEturf.com | 1 - 13 - 8 - 10 - 4 - 14 - 2 - 6 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 14 - 6 - 8 - 13 - 4 - 3 |
| SYNTHESE | 1 - 14 - 13 - 8 - 6 - 2 - 10 - 4 |
| GOLD | 1 - 13 - 8 - 10 - 4 - 14 - 3 - 6 |
C6 - PRIX SOCIETE DES COURSES DE LA GACILLY
ATTELE - 2825m - 17000€ - 18 partants - 14h42
Arrivée : 16 - 17 - 2 - 13 - 9
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 16 - 2 - 17 - 18 - 13 - 10 - 6 |
| CanalTurf.com | 16 - 17 - 6 - 2 - 1 - 8 - 18 - 13 |
| Equidia | 16 - 17 - 18 - 13 - 10 - 2 - 6 |
| Geny Courses | 16 - 2 - 17 - 18 - 13 - 10 - 6 |
| TurfPronos.fr | 16 - 17 - 6 - 13 - 2 - 18 - 10 - 1 |
| ZEturf.com | 16 - 17 - 13 - 2 - 18 - 6 - 14 - 5 |
| Zone-Turf.fr | 16 - 17 - 2 - 18 - 10 - 13 - 6 |
| SYNTHESE | 16 - 17 - 2 - 18 - 13 - 6 - 10 - 1 |
| GOLD | 16 - 17 - 13 - 2 - 18 - 6 - 14 - 5 |
C7 - PRIX SOCIETE DES COURSES DE LA ROCHE/YON
ATTELE - 2825m - 17000€ - 18 partants - 15h17
Arrivée : 9 - 15 - 7 - 1 - 14
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 16 - 12 - 3 - 9 - 18 - 13 |
| CanalTurf.com | 9 - 1 - 3 - 6 - 2 - 12 - 16 - 18 |
| Equidia | 1 - 16 - 3 - 12 - 18 - 9 - 13 |
| Geny Courses | 1 - 16 - 12 - 3 - 9 - 18 - 13 |
| TurfPronos.fr | 1 - 16 - 9 - 3 - 12 - 18 - 13 - 6 |
| ZEturf.com | 1 - 16 - 12 - 3 - 11 - 18 - 17 - 9 |
| Zone-Turf.fr | 12 - 1 - 3 - 16 - 9 - 7 - 13 |
| SYNTHESE | 1 - 16 - 3 - 12 - 9 - 18 - 6 - 13 |
| GOLD | 1 - 16 - 12 - 3 - 18 - 11 - 17 - 9 |
C8 - PRIX SOCIETE DES COURSES DE PONTCHATEAU
ATTELE - 2825m - 23000€ - 18 partants - 15h52
Arrivée : 10 - 1 - 4 - 13 - 5
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 3 - 7 - 1 - 12 - 9 - 13 - 17 |
| CanalTurf.com | 3 - 1 - 12 - 9 - 4 - 7 - 17 - 13 |
| Equidia | 3 - 1 - 7 - 12 - 9 - 17 - 13 |
| Geny Courses | 3 - 7 - 1 - 12 - 9 - 13 - 17 |
| TurfPronos.fr | 3 - 7 - 1 - 12 - 9 - 13 - 17 |
| ZEturf.com | 1 - 3 - 10 - 4 - 7 - 12 - 13 - 16 |
| Zone-Turf.fr | 3 - 7 - 1 - 15 - 12 - 10 - 9 |
| SYNTHESE | 3 - 1 - 7 - 12 - 9 - 10 - 4 - 13 |
| GOLD | 3 - 1 - 10 - 7 - 4 - 15 - 16 - 13 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| TROT | mer. 15 avril 2026 | R1 - CORDEMAIS | 204,403,504,609 |
| TROT | dim. 08 mars 2026 | R4 - CORDEMAIS | |
| TROT | ven. 27 févr. 2026 | R2 - CORDEMAIS | |
| TROT | mer. 14 janv. 2026 | R3 - CORDEMAIS | |
| TROT | dim. 20 avril 2025 | R4 - CORDEMAIS | |
| TROT | dim. 30 mars 2025 | R4 - CORDEMAIS | |
| TROT | ven. 28 févr. 2025 | R2 - CORDEMAIS | |
| TROT | mer. 15 janv. 2025 | R3 - CORDEMAIS | |
| TROT | mer. 24 avril 2024 | R1 - CORDEMAIS | 105,605,705,803 |
| TROT | dim. 21 avril 2024 | R5 - CORDEMAIS | 209,604 |
| TROT | ven. 01 mars 2024 | R2 - CORDEMAIS | |
| TROT | mer. 17 janv. 2024 | R3 - CORDEMAIS | |
| TROT | dim. 23 avril 2023 | R5 - CORDEMAIS | 315,612 |
| TROT | dim. 02 avril 2023 | R4 - CORDEMAIS | |
| TROT | ven. 10 mars 2023 | R3 - CORDEMAIS | |
| TROT | ven. 20 janv. 2023 | R2 - CORDEMAIS | |
| TROT | dim. 24 avril 2022 | R5 - CORDEMAIS | 111,511 |
| TROT | mer. 20 avril 2022 | R1 - CORDEMAIS | 116,205,409,510,713 |
| TROT | ven. 11 mars 2022 | R3 - CORDEMAIS | |
| TROT | sam. 22 janv. 2022 | R2 - CORDEMAIS | |
| TROT | dim. 25 avril 2021 | R4 - CORDEMAIS | |
| TROT | dim. 04 avril 2021 | R5 - CORDEMAIS | |
| TROT | ven. 12 mars 2021 | R3 - CORDEMAIS | |
| TROT | sam. 23 janv. 2021 | R2 - CORDEMAIS | |
| TROT | sam. 26 déc. 2020 | R3 - CORDEMAIS |