| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX DE LA ROUTE DU DUC D'ENGHIEN
Arrivée : 1 - 5 - 10 - 7 - 2 |
PLAT | 2700m | 28000€ | 10 | 11h40 |
|
C2 - PRIX MY SWALLOW
Arrivée : 11 - 4 - 3 - 1 - 6 / 9 |
PLAT | 1300m | 35000€ | 11 | 12h10 |
|
C3 - PRIX DU CARREFOUR DES MARCHANDS DE NAVETS
Arrivée : 2 - 1 - 6 - 3 - 12 |
PLAT | 1300m | 20000€ | 15 | 12h40 |
|
C4 - PRIX DE LA ROUTE PAPILLON
Arrivée : 4 - 1 - 10 - 6 - 12 |
PLAT | 1300m | 27000€ | 12 | 13h10 |
|
C5 - PRIX D'EPSOM
Arrivée quinté: 5 - 1 - 13 - 9 - 7 |
PLAT | 1900m | 55000€ | 16 | 13h50 |
|
C6 - PRIX DU CARREFOUR DU CHENE SEC
Arrivée : 15 - 1 - 3 - 5 - 13 |
PLAT | 1500m | 24000€ | 16 | 14h25 |
|
C7 - PRIX DE LA MAISON DE LA PIERRE
Arrivée pick5: 12 - 7 - 11 - 6 - 3 |
PLAT | 2700m | 21000€ | 14 | 15h00 |
|
C8 - PRIX D'UBERLINGEN
Arrivée pick5: 1 - 3 - 9 - 8 - 14 |
PLAT | 1900m | 28000€ | 17 | 15h35 |
|
C9 - PRIX WATERMAEL-BOITSFORT
Arrivée : 5 - 11 - 16 - 3 - 8 |
PLAT | 1900m | 23000€ | 17 | 16h10 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX DE LA ROUTE DU DUC D'ENGHIEN
PLAT - 2700m - 28000€ - 10 partants - 11h40
Arrivée : 1 - 5 - 10 - 7 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 2 - 5 - 8 - 10 - 3 |
| CanalTurf.com | 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 10 |
| Equidia | 1 - 2 - 8 - 5 - 10 - 7 |
| Geny Courses | 1 - 2 - 5 - 8 - 10 |
| TurfPronos.fr | 1 - 2 - 5 - 7 - 10 - 8 |
| ZEturf.com | 1 - 5 - 2 - 9 - 8 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 2 - 5 - 7 - 10 |
| SYNTHESE | 1 - 2 - 5 - 8 - 7 - 10 - 9 - 3 |
| GOLD | 7 - 5 - 2 - 1 - 8 - 10 - 9 - 3 |
C2 - PRIX MY SWALLOW
PLAT - 1300m - 35000€ - 11 partants - 12h10
Arrivée : 11 - 4 - 3 - 1 - 6 / 9
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 7 - 11 - 4 - 9 - 5 - 2 |
| CanalTurf.com | 4 - 7 - 6 - 9 - 11 - 1 |
| Equidia | 7 - 11 - 4 - 9 - 5 - 2 |
| Geny Courses | 7 - 11 - 4 - 9 - 5 |
| TurfPronos.fr | 7 - 4 - 11 - 9 - 6 - 2 |
| ZEturf.com | 7 - 4 - 9 - 6 - 5 |
| Zone-Turf.fr | 7 - 4 - 11 - 9 - 3 |
| SYNTHESE | 7 - 4 - 11 - 9 - 6 - 5 - 2 - 3 |
| GOLD | 7 - 4 - 11 - 9 - 3 - 6 - 1 - 2 |
C3 - PRIX DU CARREFOUR DES MARCHANDS DE NAVETS
PLAT - 1300m - 20000€ - 15 partants - 12h40
Arrivée : 2 - 1 - 6 - 3 - 12
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 2 - 6 - 4 - 1 - 10 - 15 - 11 |
| CanalTurf.com | 4 - 2 - 6 - 1 - 15 - 11 - 3 |
| Equidia | 4 - 2 - 6 - 1 - 10 - 15 - 7 |
| Geny Courses | 2 - 6 - 4 - 1 - 10 - 15 - 11 |
| TurfPronos.fr | 2 - 6 - 4 - 1 - 10 - 15 - 11 - 7 |
| ZEturf.com | 6 - 2 - 15 - 1 - 11 - 10 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 2 - 6 - 1 - 4 - 15 - 11 - 14 |
| SYNTHESE | 2 - 6 - 4 - 1 - 15 - 10 - 11 - 7 |
| GOLD | 2 - 6 - 1 - 4 - 15 - 11 - 14 - 7 |
C4 - PRIX DE LA ROUTE PAPILLON
PLAT - 1300m - 27000€ - 12 partants - 13h10
Arrivée : 4 - 1 - 10 - 6 - 12
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 8 - 12 - 3 - 4 - 6 |
| CanalTurf.com | 1 - 8 - 12 - 3 - 4 - 6 |
| Equidia | 8 - 1 - 12 - 4 - 3 - 6 |
| Geny Courses | 1 - 8 - 12 - 3 - 4 - 6 |
| TurfPronos.fr | 1 - 8 - 12 - 4 - 3 - 6 |
| ZEturf.com | 1 - 3 - 8 - 4 - 6 - 12 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 3 - 12 - 2 - 4 |
| SYNTHESE | 1 - 8 - 12 - 3 - 4 - 6 - 2 |
| GOLD | 1 - 4 - 8 - 3 - 12 - 6 - 2 |
C5 - PRIX D'EPSOM
PLAT - 1900m - 55000€ - 16 partants - 13h50
Arrivée quinté: 5 - 1 - 13 - 9 - 7
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 9 - 14 - 3 - 7 - 13 - 5 - 2 - 15 |
| Equidia | 7 - 9 - 3 - 5 - 2 - 1 - 14 - 13 |
| Geny Courses | 14 - 5 - 7 - 9 - 3 - 13 - 10 - 1 |
| TurfPronos.fr | 9 - 5 - 7 - 3 - 13 - 1 - 2 - 10 |
| ZEturf.com | 7 - 3 - 5 - 9 - 14 - 1 - 15 - 10 |
| Zone-Turf.fr | 14 - 7 - 13 - 5 - 3 - 10 - 1 - 9 |
| SYNTHESE | 7 - 9 - 5 - 3 - 14 - 13 - 1 - 2 |
| GOLD | 14 - 10 - 2 - 13 - 1 - 3 - 15 - 7 |
C6 - PRIX DU CARREFOUR DU CHENE SEC
PLAT - 1500m - 24000€ - 16 partants - 14h25
Arrivée : 15 - 1 - 3 - 5 - 13
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 4 - 12 - 5 - 3 - 6 - 10 |
| CanalTurf.com | 12 - 6 - 5 - 1 - 3 - 4 - 14 - 9 |
| Equidia | 1 - 4 - 12 - 5 - 3 - 6 - 10 |
| Geny Courses | 1 - 4 - 12 - 5 - 3 - 6 - 10 |
| TurfPronos.fr | 1 - 4 - 12 - 6 - 3 - 5 - 14 - 10 |
| ZEturf.com | 1 - 12 - 6 - 5 - 16 - 2 - 3 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 5 - 4 - 12 - 10 - 6 - 3 |
| SYNTHESE | 1 - 12 - 4 - 5 - 6 - 3 - 10 - 16 |
| GOLD | 1 - 12 - 4 - 5 - 6 - 10 - 3 - 16 |
C7 - PRIX DE LA MAISON DE LA PIERRE
PLAT - 2700m - 21000€ - 14 partants - 15h00
Arrivée pick5: 12 - 7 - 11 - 6 - 3
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 12 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 - 5 - 7 |
| CanalTurf.com | 4 - 12 - 6 - 3 - 1 - 10 - 5 - 2 |
| Equidia | 12 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 - 5 - 11 |
| Geny Courses | 12 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 - 5 |
| TurfPronos.fr | 12 - 4 - 6 - 3 - 2 - 1 - 5 - 7 |
| ZEturf.com | 4 - 12 - 6 - 3 - 2 - 1 - 11 |
| Zone-Turf.fr | 3 - 12 - 6 - 4 - 2 - 1 - 7 - 5 |
| SYNTHESE | 12 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 - 5 - 10 |
| GOLD | 4 - 12 - 6 - 3 - 2 - 1 - 5 - 11 |
C8 - PRIX D'UBERLINGEN
PLAT - 1900m - 28000€ - 17 partants - 15h35
Arrivée pick5: 1 - 3 - 9 - 8 - 14
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 15 - 7 - 13 - 12 - 6 - 3 - 1 - 10 |
| CanalTurf.com | 15 - 7 - 12 - 13 - 5 - 3 - 6 - 1 |
| Equidia | 15 - 7 - 13 - 12 - 6 - 3 - 1 - 10 |
| Geny Courses | 15 - 7 - 13 - 12 - 6 - 3 - 1 |
| TurfPronos.fr | 15 - 7 - 12 - 13 - 6 - 5 - 3 - 1 |
| ZEturf.com | 7 - 13 - 5 - 15 - 1 - 3 - 17 - 2 |
| Zone-Turf.fr | 7 - 15 - 13 - 12 - 10 - 1 - 6 - 3 |
| SYNTHESE | 7 - 15 - 13 - 12 - 6 - 5 - 3 - 1 |
| GOLD | 7 - 15 - 13 - 12 - 6 - 5 - 10 - 3 |
C9 - PRIX WATERMAEL-BOITSFORT
PLAT - 1900m - 23000€ - 17 partants - 16h10
Arrivée : 5 - 11 - 16 - 3 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 12 - 8 - 13 - 3 - 9 - 11 - 17 |
| CanalTurf.com | 12 - 15 - 13 - 8 - 11 - 3 - 9 - 17 |
| Equidia | 12 - 8 - 17 - 3 - 13 - 11 - 15 |
| Geny Courses | 12 - 8 - 13 - 3 - 9 - 11 - 17 |
| TurfPronos.fr | 12 - 8 - 17 - 13 - 3 - 11 - 9 - 15 |
| ZEturf.com | 12 - 17 - 3 - 11 - 13 - 9 - 8 - 2 |
| Zone-Turf.fr | 12 - 8 - 13 - 3 - 9 - 11 - 4 |
| SYNTHESE | 12 - 8 - 13 - 3 - 17 - 11 - 9 - 15 |
| GOLD | 12 - 13 - 8 - 3 - 11 - 9 - 17 - 15 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| PLAT | mar. 12 mai 2026 | R1 - CHANTILLY | |
| PLAT | lun. 04 mai 2026 | R4 - CHANTILLY | |
| PLAT | mar. 28 avril 2026 | R1 - CHANTILLY | 102,207,302,508,804 |
| PLAT | mer. 22 avril 2026 | R3 - CHANTILLY | |
| PLAT | mar. 14 avril 2026 | R1 - CHANTILLY | 112,608,913 |
| PLAT | jeu. 02 avril 2026 | R3 - CHANTILLY | |
| PLAT | lun. 30 mars 2026 | R1 - CHANTILLY | 101,201,603 |
| PLAT | jeu. 26 mars 2026 | R1 - CHANTILLY | 103,301,510,614,801 |
| PLAT | lun. 23 mars 2026 | R1 - CHANTILLY | |
| PLAT | lun. 16 mars 2026 | R1 - CHANTILLY | 108,210,303,609,709 |
| PLAT | jeu. 12 mars 2026 | R1 - CHANTILLY | 106,204,405 |
| PLAT | dim. 08 mars 2026 | R5 - CHANTILLY | |
| PLAT | mar. 03 mars 2026 | R1 - CHANTILLY | 207,506,904 |
| PLAT | ven. 27 févr. 2026 | R3 - CHANTILLY | |
| PLAT | mer. 25 févr. 2026 | R2 - CHANTILLY | 109 |
| PLAT | ven. 20 févr. 2026 | R4 - CHANTILLY | |
| PLAT | jeu. 19 févr. 2026 | R4 - CHANTILLY | 306 |
| PLAT | ven. 13 févr. 2026 | R3 - CHANTILLY | 204 |
| PLAT | jeu. 12 févr. 2026 | R3 - CHANTILLY | |
| PLAT | jeu. 05 févr. 2026 | R3 - CHANTILLY | |
| PLAT | sam. 31 janv. 2026 | R3 - CHANTILLY | |
| PLAT | mer. 21 janv. 2026 | R3 - CHANTILLY | |
| PLAT | sam. 10 janv. 2026 | R3 - CHANTILLY | |
| PLAT | sam. 27 déc. 2025 | R4 - CHANTILLY | |
| PLAT | ven. 19 déc. 2025 | R3 - CHANTILLY | 201 |