| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX LOUIS SALLENAVE
Arrivée : 3 - 2 - 1 - 4 - 7 |
STEEPLECHASE | 3900m | 38000€ | 7 | 11h45 |
|
C2 - PRIX CHARLES DAGUILHON-PUJOL
Arrivée : 5 - 6 - 4 - 14 - 9 |
STEEPLECHASE | 3400m | 36000€ | 14 | 12h15 |
|
C3 - PRIX D'ARUDY
Arrivée : 9 - 2 - 10 - 4 - 8 |
PLAT | 2400m | 10000€ | 16 | 12h45 |
|
C4 - PRIX DE BIELLE
Arrivée : 13 - 8 - 3 - 1 - 9 |
HAIE | 3500m | 30000€ | 13 | 13h15 |
|
C5 - PRIX D'IDRON
Arrivée : 4 - 13 - 12 - 2 - 8 |
PLAT | 2400m | 14000€ | 16 | 13h45 |
|
C6 - PRIX DE MONEIN
Arrivée : 7 - 12 - 4 - 9 - 3 |
HAIE | 3500m | 33000€ | 12 | 14h17 |
|
C7 - PRIX DE MEILLON
Arrivée : 4 - 3 - 7 - 5 - 8 |
PLAT | 2400m | 17000€ | 16 | 14h52 |
|
C8 - PRIX DE LEMBEYE
Arrivée : 9 - 2 - 3 - 7 - 1 |
HAIE | 3800m | 18000€ | 15 | 15h32 |
|
C9 - PRIX DE BORDES
Arrivée : 2 - 13 - 14 - 9 - 4 |
PLAT | 2400m | 21000€ | 16 | 16h07 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX LOUIS SALLENAVE
STEEPLECHASE - 3900m - 38000€ - 7 partants - 11h45
Arrivée : 3 - 2 - 1 - 4 - 7
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 3 - 2 - 1 - 5 |
| CanalTurf.com | 3 - 2 - 1 - 6 |
| Equidia | 3 - 2 - 1 - 5 |
| Geny Courses | 3 - 2 - 1 |
| TurfPronos.fr | 3 - 2 - 1 - 5 |
| ZEturf.com | 3 - 1 - 2 - 7 |
| Zone-Turf.fr | 3 - 1 - 2 - 5 |
| SYNTHESE | 3 - 2 - 1 - 5 - 6 - 7 |
| GOLD | 3 - 1 - 2 - 7 - 5 - 6 |
C2 - PRIX CHARLES DAGUILHON-PUJOL
STEEPLECHASE - 3400m - 36000€ - 14 partants - 12h15
Arrivée : 5 - 6 - 4 - 14 - 9
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 5 - 3 - 14 - 6 - 4 - 12 |
| CanalTurf.com | 1 - 3 - 5 - 14 - 6 - 4 - 12 |
| Equidia | 5 - 1 - 3 - 6 - 14 - 12 - 4 |
| Geny Courses | 1 - 5 - 3 - 14 - 6 - 4 - 12 |
| TurfPronos.fr | 1 - 5 - 3 - 14 - 6 - 4 - 12 |
| ZEturf.com | 6 - 5 - 3 - 14 - 4 - 12 - 2 |
| Zone-Turf.fr | 5 - 3 - 1 - 14 - 13 - 6 - 10 |
| SYNTHESE | 5 - 1 - 3 - 14 - 6 - 4 - 12 - 13 |
| GOLD | 5 - 3 - 14 - 6 - 1 - 13 - 4 - 10 |
C3 - PRIX D'ARUDY
PLAT - 2400m - 10000€ - 16 partants - 12h45
Arrivée : 9 - 2 - 10 - 4 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 4 - 8 - 9 - 6 - 7 - 5 |
| CanalTurf.com | 1 - 8 - 4 - 7 - 10 - 3 - 6 - 9 |
| Equidia | 1 - 4 - 8 - 9 - 10 - 11 - 5 |
| Geny Courses | 1 - 4 - 8 - 9 - 5 - 10 - 7 |
| TurfPronos.fr | 1 - 4 - 8 - 7 - 10 - 9 - 5 |
| ZEturf.com | 1 - 4 - 8 - 3 - 12 - 5 - 7 - 9 |
| Zone-Turf.fr | 4 - 1 - 8 - 5 - 9 - 3 - 10 |
| SYNTHESE | 1 - 4 - 8 - 9 - 7 - 5 - 10 - 3 |
| GOLD | 1 - 8 - 4 - 9 - 7 - 10 - 5 - 3 |
C4 - PRIX DE BIELLE
HAIE - 3500m - 30000€ - 13 partants - 13h15
Arrivée : 13 - 8 - 3 - 1 - 9
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 13 - 2 - 9 - 8 - 1 - 6 |
| CanalTurf.com | 13 - 9 - 5 - 11 - 2 - 1 |
| Equidia | 2 - 13 - 9 - 1 - 8 - 6 |
| Geny Courses | 13 - 2 - 9 - 8 - 1 - 6 |
| TurfPronos.fr | 13 - 2 - 9 - 8 - 1 - 6 - 5 |
| ZEturf.com | 2 - 13 - 9 - 1 - 8 - 10 |
| Zone-Turf.fr | 2 - 13 - 9 - 1 - 8 |
| SYNTHESE | 13 - 2 - 9 - 1 - 8 - 5 - 6 - 11 |
| GOLD | 13 - 9 - 2 - 1 - 5 - 11 - 8 - 10 |
C5 - PRIX D'IDRON
PLAT - 2400m - 14000€ - 16 partants - 13h45
Arrivée : 4 - 13 - 12 - 2 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 10 - 8 - 15 - 7 - 4 - 13 - 3 |
| CanalTurf.com | 15 - 10 - 8 - 4 - 7 - 2 - 1 - 5 |
| Equidia | 8 - 10 - 15 - 4 - 7 - 3 - 13 |
| Geny Courses | 10 - 8 - 15 - 7 - 4 - 13 - 3 |
| TurfPronos.fr | 10 - 8 - 15 - 7 - 4 - 2 - 3 - 13 |
| ZEturf.com | 10 - 3 - 15 - 2 - 7 - 8 - 11 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 10 - 15 - 8 - 13 - 3 - 7 - 4 |
| SYNTHESE | 10 - 15 - 8 - 7 - 4 - 3 - 13 - 2 |
| GOLD | 15 - 10 - 8 - 7 - 4 - 2 - 3 - 13 |
C6 - PRIX DE MONEIN
HAIE - 3500m - 33000€ - 12 partants - 14h17
Arrivée : 7 - 12 - 4 - 9 - 3
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 9 - 7 - 4 - 11 - 6 |
| CanalTurf.com | 1 - 7 - 3 - 2 - 4 - 9 |
| Equidia | 1 - 9 - 7 - 4 - 11 - 6 |
| Geny Courses | 1 - 9 - 7 - 4 - 11 - 6 |
| TurfPronos.fr | 1 - 9 - 3 - 4 - 11 - 7 - 2 |
| ZEturf.com | 1 - 9 - 4 - 6 - 3 - 7 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 9 - 7 - 4 - 3 |
| SYNTHESE | 1 - 9 - 7 - 4 - 3 - 11 - 6 - 2 |
| GOLD | 1 - 7 - 9 - 4 - 3 - 6 - 11 - 2 |
C7 - PRIX DE MEILLON
PLAT - 2400m - 17000€ - 16 partants - 14h52
Arrivée : 4 - 3 - 7 - 5 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 6 - 13 - 5 - 7 - 8 - 3 - 2 |
| CanalTurf.com | 3 - 5 - 13 - 6 - 2 - 8 - 7 - 14 |
| Equidia | 6 - 13 - 5 - 7 - 8 - 3 - 2 |
| Geny Courses | 6 - 13 - 5 - 7 - 8 - 3 - 2 |
| TurfPronos.fr | 6 - 13 - 3 - 5 - 7 - 8 - 2 |
| ZEturf.com | 8 - 5 - 6 - 7 - 3 - 14 - 2 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 6 - 5 - 8 - 13 - 7 - 3 - 16 |
| SYNTHESE | 6 - 5 - 13 - 8 - 7 - 3 - 2 - 14 |
| GOLD | 5 - 6 - 13 - 3 - 8 - 7 - 2 - 14 |
C8 - PRIX DE LEMBEYE
HAIE - 3800m - 18000€ - 15 partants - 15h32
Arrivée : 9 - 2 - 3 - 7 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 9 - 4 - 3 - 2 - 1 - 7 - 6 |
| CanalTurf.com | 4 - 9 - 3 - 2 - 5 - 8 - 7 |
| Equidia | 4 - 9 - 3 - 1 - 2 - 6 - 7 |
| Geny Courses | 9 - 4 - 3 - 2 - 1 - 7 - 6 |
| TurfPronos.fr | 9 - 4 - 3 - 2 - 1 - 8 - 6 - 7 |
| ZEturf.com | 1 - 3 - 7 - 4 - 11 - 9 - 5 |
| Zone-Turf.fr | 4 - 9 - 2 - 1 - 3 - 7 - 11 |
| SYNTHESE | 4 - 9 - 3 - 2 - 1 - 7 - 11 - 5 |
| GOLD | 3 - 4 - 9 - 1 - 7 - 11 - 2 - 5 |
C9 - PRIX DE BORDES
PLAT - 2400m - 21000€ - 16 partants - 16h07
Arrivée : 2 - 13 - 14 - 9 - 4
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 9 - 8 - 5 - 4 - 7 - 12 - 16 |
| CanalTurf.com | 9 - 4 - 5 - 8 - 12 - 14 - 16 - 2 |
| Equidia | 9 - 8 - 5 - 4 - 7 - 12 - 16 |
| Geny Courses | 9 - 8 - 5 - 4 - 7 - 12 - 16 |
| TurfPronos.fr | 9 - 8 - 4 - 5 - 12 - 7 - 16 |
| ZEturf.com | 9 - 3 - 4 - 13 - 14 - 10 - 5 - 12 |
| Zone-Turf.fr | 9 - 8 - 4 - 5 - 7 - 10 - 13 |
| SYNTHESE | 9 - 8 - 4 - 5 - 7 - 12 - 3 - 13 |
| GOLD | 9 - 4 - 8 - 5 - 7 - 12 - 3 - 14 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| PLAT | lun. 23 févr. 2026 | R3 - PAU | |
| PLAT | ven. 20 févr. 2026 | R2 - PAU | |
| PLAT | dim. 08 févr. 2026 | R5 - PAU | |
| OBSTACLE | ven. 06 févr. 2026 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | mar. 03 févr. 2026 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | ven. 30 janv. 2026 | R2 - PAU | |
| OBSTACLE | mer. 28 janv. 2026 | R1 - PAU | 116,401,708 |
| PLAT | ven. 23 janv. 2026 | R2 - PAU | |
| PLAT | mar. 20 janv. 2026 | R1 - PAU | 102,205,704,803 |
| OBSTACLE | dim. 18 janv. 2026 | R4 - PAU | |
| OBSTACLE | ven. 16 janv. 2026 | R2 - PAU | |
| PLAT | mar. 13 janv. 2026 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | dim. 11 janv. 2026 | R4 - PAU | |
| OBSTACLE | ven. 09 janv. 2026 | R2 - PAU | |
| PLAT | mer. 07 janv. 2026 | R1 - PAU | 201,404,703,802 |
| OBSTACLE | sam. 03 janv. 2026 | R3 - PAU | 101 |
| PLAT | ven. 02 janv. 2026 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | mer. 31 déc. 2025 | R2 - PAU | |
| OBSTACLE | dim. 28 déc. 2025 | R3 - PAU | 101 |
| PLAT | ven. 26 déc. 2025 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | mer. 24 déc. 2025 | R2 - PAU | 302 |
| OBSTACLE | sam. 20 déc. 2025 | R4 - PAU | |
| OBSTACLE | mar. 16 déc. 2025 | R1 - PAU | |
| OBSTACLE | dim. 14 déc. 2025 | R4 - PAU | 103 |
| OBSTACLE | mer. 10 déc. 2025 | R3 - PAU |