| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX PIERRE RIVIERE D'ARC
Arrivée : 1 - 2 - 4 - 3 |
CROSS | 4100m | 36000€ | 8 | 12h45 |
|
C2 - PRIX D'AURIAC
Arrivée : 4 - 12 - 10 - 3 - 9 |
HAIE | 3500m | 30000€ | 12 | 13h15 |
|
C3 - PRIX BIRABEN FOIE GRAS
Arrivée quinté: 11 - 8 - 4 - 2 - 7 |
HAIE | 3500m | 95000€ | 16 | 13h50 |
|
C4 - PRIX DE NAVARRENX
Arrivée : 12 - 13 - 14 - 1 - 3 |
HAIE | 3500m | 33000€ | 18 | 14h25 |
|
C5 - PRIX DE LAROIN
Arrivée : 8 - 6 - 5 - 16 - 10 |
PLAT | 1600m | 10000€ | 16 | 15h00 |
|
C6 - PRIX FERNAND ROY
Arrivée : 3 - 2 - 9 - 5 - 11 |
HAIE | 3500m | 30000€ | 13 | 15h35 |
|
C7 - PRIX DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU SUD-OUEST
Arrivée pick5: 3 - 11 - 10 - 2 - 13 |
PLAT | 1600m | 21000€ | 16 | 16h10 |
|
C8 - PRIX JEAN LAMAYSOUETTE
Arrivée : 12 - 7 - 13 - 6 - 1 |
STEEPLECHASE | 4000m | 54000€ | 14 | 16h40 |
|
C9 - PRIX DE LIMENDOUS
Arrivée : 6 - 4 - 12 - 14 - 15 |
PLAT | 1600m | 17000€ | 16 | 17h10 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX PIERRE RIVIERE D'ARC
CROSS - 4100m - 36000€ - 8 partants - 12h45
Arrivée : 1 - 2 - 4 - 3
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 2 - 1 - 4 - 7 - 6 |
| CanalTurf.com | 2 - 1 - 4 - 3 - 6 - 7 - 5 - 8 |
| Equidia | 1 - 2 - 4 - 3 |
| Geny Courses | 2 - 1 - 4 - 7 |
| TurfPronos.fr | 2 - 1 - 4 - 3 - 6 |
| ZEturf.com | 2 - 4 - 1 - 6 |
| Zone-Turf.fr | 2 - 6 - 1 - 5 - 4 |
| SYNTHESE | 2 - 1 - 4 - 6 - 3 - 7 - 5 - 8 |
| GOLD | 2 - 1 - 6 - 4 - 5 - 7 - 8 - 3 |
C2 - PRIX D'AURIAC
HAIE - 3500m - 30000€ - 12 partants - 13h15
Arrivée : 4 - 12 - 10 - 3 - 9
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 2 - 10 - 11 - 3 - 6 - 9 |
| CanalTurf.com | 2 - 4 - 1 - 11 - 10 - 6 - 3 - 9 - 5 - 12 |
| Equidia | 10 - 2 - 4 - 6 - 9 - 3 |
| Geny Courses | 2 - 10 - 11 - 3 - 6 |
| TurfPronos.fr | 2 - 10 - 11 - 4 - 3 - 6 |
| ZEturf.com | 11 - 2 - 1 - 3 - 6 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 11 - 2 - 3 - 1 - 9 |
| SYNTHESE | 2 - 11 - 10 - 3 - 4 - 1 - 6 - 9 |
| GOLD | 4 - 2 - 1 - 6 - 10 - 11 - 3 - 9 |
C3 - PRIX BIRABEN FOIE GRAS
HAIE - 3500m - 95000€ - 16 partants - 13h50
Arrivée quinté: 11 - 8 - 4 - 2 - 7
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 11 - 12 - 4 - 7 - 3 - 13 - 2 - 5 |
| Equidia | 3 - 12 - 11 - 4 - 13 - 15 - 2 - 8 |
| Geny Courses | 11 - 4 - 3 - 12 - 2 - 7 - 8 - 5 |
| RTL | 11 - 12 - 4 - 3 - 13 - 8 - 14 - 2 |
| TurfPronos.fr | 3 - 12 - 11 - 4 - 7 - 8 - 15 - 2 |
| ZEturf.com | 14 - 11 - 13 - 12 - 3 - 2 - 4 - 8 |
| Zone-Turf.fr | 11 - 12 - 13 - 2 - 4 - 5 - 9 - 6 |
| SYNTHESE | 11 - 12 - 3 - 4 - 13 - 2 - 14 - 7 |
| GOLD | 14 - 11 - 12 - 4 - 5 - 2 - 9 - 3 |
C4 - PRIX DE NAVARRENX
HAIE - 3500m - 33000€ - 18 partants - 14h25
Arrivée : 12 - 13 - 14 - 1 - 3
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 5 - 9 - 15 - 18 - 14 - 3 - 4 |
| CanalTurf.com | 9 - 5 - 18 - 14 - 3 - 15 - 12 - 10 - 4 - 8 |
| Equidia | 5 - 9 - 12 - 14 - 18 - 4 - 3 |
| Geny Courses | 5 - 9 - 15 - 18 - 14 - 3 - 4 |
| TurfPronos.fr | 9 - 5 - 15 - 14 - 18 - 4 - 3 - 12 |
| ZEturf.com | 14 - 5 - 15 - 18 - 3 - 4 - 6 - 9 |
| Zone-Turf.fr | 5 - 14 - 9 - 4 - 18 - 15 - 12 |
| SYNTHESE | 5 - 9 - 14 - 15 - 18 - 4 - 3 - 12 |
| GOLD | 5 - 9 - 15 - 14 - 18 - 3 - 4 - 6 |
C5 - PRIX DE LAROIN
PLAT - 1600m - 10000€ - 16 partants - 15h00
Arrivée : 8 - 6 - 5 - 16 - 10
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 8 - 12 - 4 - 6 - 14 - 16 - 7 |
| CanalTurf.com | 4 - 8 - 6 - 2 - 16 - 12 - 3 - 1 - 14 - 9 |
| Equidia | 12 - 8 - 2 - 6 - 4 - 16 - 14 |
| Geny Courses | 8 - 12 - 2 - 4 - 6 - 14 - 16 |
| TurfPronos.fr | 8 - 12 - 2 - 4 - 6 - 16 - 7 - 14 |
| ZEturf.com | 8 - 13 - 5 - 14 - 12 - 16 - 15 - 1 |
| Zone-Turf.fr | 8 - 6 - 12 - 16 - 1 - 4 - 3 |
| SYNTHESE | 8 - 12 - 6 - 4 - 2 - 16 - 14 - 13 |
| GOLD | 8 - 6 - 4 - 12 - 2 - 16 - 14 - 13 |
C6 - PRIX FERNAND ROY
HAIE - 3500m - 30000€ - 13 partants - 15h35
Arrivée : 3 - 2 - 9 - 5 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 11 - 9 - 2 - 12 - 6 - 3 |
| CanalTurf.com | 1 - 9 - 2 - 6 - 3 - 12 - 5 - 11 - 4 - 10 |
| Equidia | 2 - 11 - 12 - 9 - 3 - 6 |
| Geny Courses | 11 - 9 - 2 - 12 - 6 - 3 |
| TurfPronos.fr | 11 - 1 - 12 - 9 - 6 - 2 |
| ZEturf.com | 3 - 2 - 12 - 5 - 11 - 1 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 11 - 12 - 2 - 3 - 5 |
| SYNTHESE | 11 - 2 - 12 - 9 - 3 - 1 - 6 - 5 |
| GOLD | 2 - 3 - 12 - 1 - 11 - 5 - 9 - 6 |
C7 - PRIX DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU SUD-OUEST
PLAT - 1600m - 21000€ - 16 partants - 16h10
Arrivée pick5: 3 - 11 - 10 - 2 - 13
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 2 - 12 - 5 - 3 - 1 - 11 - 14 - 4 |
| CanalTurf.com | 2 - 12 - 3 - 5 - 16 - 1 - 4 - 13 - 6 - 11 |
| Equidia | 1 - 12 - 5 - 2 - 15 - 16 - 3 - 11 |
| Geny Courses | 2 - 12 - 5 - 3 - 1 - 11 - 16 |
| TurfPronos.fr | 2 - 12 - 5 - 3 - 1 - 16 - 11 - 13 |
| ZEturf.com | 1 - 12 - 16 - 14 - 3 - 2 - 11 - 5 |
| Zone-Turf.fr | 2 - 3 - 1 - 12 - 5 - 11 - 9 - 16 |
| SYNTHESE | 12 - 2 - 1 - 5 - 3 - 16 - 11 - 14 |
| GOLD | 12 - 1 - 5 - 2 - 3 - 16 - 11 - 4 |
C8 - PRIX JEAN LAMAYSOUETTE
STEEPLECHASE - 4000m - 54000€ - 14 partants - 16h40
Arrivée : 12 - 7 - 13 - 6 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 7 - 6 - 11 - 2 - 1 - 8 - 14 |
| CanalTurf.com | 6 - 1 - 7 - 2 - 8 - 11 - 3 - 14 - 13 - 12 |
| Equidia | 6 - 7 - 1 - 2 - 11 - 8 - 14 |
| Geny Courses | 7 - 6 - 11 - 2 - 1 - 8 - 14 |
| TurfPronos.fr | 6 - 7 - 11 - 1 - 8 - 2 - 14 |
| ZEturf.com | 1 - 8 - 6 - 11 - 4 - 2 - 7 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 7 - 2 - 6 - 11 - 13 - 10 |
| SYNTHESE | 6 - 7 - 1 - 11 - 2 - 8 - 4 - 14 |
| GOLD | 6 - 7 - 1 - 11 - 2 - 8 - 4 - 14 |
C9 - PRIX DE LIMENDOUS
PLAT - 1600m - 17000€ - 16 partants - 17h10
Arrivée : 6 - 4 - 12 - 14 - 15
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 11 - 4 - 12 - 2 - 9 - 3 - 1 |
| CanalTurf.com | 2 - 4 - 3 - 9 - 1 - 12 - 11 - 15 - 14 - 16 |
| Equidia | 4 - 11 - 12 - 15 - 16 - 3 - 2 |
| Geny Courses | 11 - 4 - 12 - 2 - 9 - 3 - 15 |
| TurfPronos.fr | 4 - 11 - 2 - 3 - 12 - 9 - 16 - 15 |
| ZEturf.com | 11 - 14 - 4 - 2 - 16 - 13 - 15 - 12 |
| Zone-Turf.fr | 4 - 2 - 11 - 12 - 9 - 13 - 15 |
| SYNTHESE | 4 - 11 - 2 - 12 - 3 - 9 - 14 - 15 |
| GOLD | 11 - 4 - 12 - 2 - 9 - 3 - 1 - 15 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| PLAT | lun. 23 févr. 2026 | R3 - PAU | |
| PLAT | ven. 20 févr. 2026 | R2 - PAU | |
| PLAT | dim. 08 févr. 2026 | R5 - PAU | |
| OBSTACLE | ven. 06 févr. 2026 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | mar. 03 févr. 2026 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | ven. 30 janv. 2026 | R2 - PAU | |
| OBSTACLE | mer. 28 janv. 2026 | R1 - PAU | 116,401,708 |
| PLAT | ven. 23 janv. 2026 | R2 - PAU | |
| PLAT | mar. 20 janv. 2026 | R1 - PAU | 102,205,704,803 |
| OBSTACLE | dim. 18 janv. 2026 | R4 - PAU | |
| OBSTACLE | ven. 16 janv. 2026 | R2 - PAU | |
| PLAT | mar. 13 janv. 2026 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | dim. 11 janv. 2026 | R4 - PAU | |
| OBSTACLE | ven. 09 janv. 2026 | R2 - PAU | |
| PLAT | mer. 07 janv. 2026 | R1 - PAU | 201,404,703,802 |
| OBSTACLE | sam. 03 janv. 2026 | R3 - PAU | 101 |
| PLAT | ven. 02 janv. 2026 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | mer. 31 déc. 2025 | R2 - PAU | |
| OBSTACLE | dim. 28 déc. 2025 | R3 - PAU | 101 |
| PLAT | ven. 26 déc. 2025 | R3 - PAU | |
| OBSTACLE | mer. 24 déc. 2025 | R2 - PAU | 302 |
| OBSTACLE | sam. 20 déc. 2025 | R4 - PAU | |
| OBSTACLE | mar. 16 déc. 2025 | R1 - PAU | |
| OBSTACLE | dim. 14 déc. 2025 | R4 - PAU | 103 |
| OBSTACLE | mer. 10 déc. 2025 | R3 - PAU |