| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX BAYI TRUCKS - RENAULT TRUCKS
Arrivée : 6 - 12 - 9 - 13 - 1 |
MONTE | 2950m | 15000€ | 15 | 11h55 |
|
C2 - PRIX V AND B
Arrivée : 11 - 5 - 14 - 9 - 8 |
ATTELE | 2300m | 17000€ | 14 | 12h25 |
|
C3 - PRIX AUDI LE MANS
Arrivée : 9 - 5 - 11 - 7 - 8 |
ATTELE | 2950m | 15000€ | 18 | 12h55 |
|
C4 - PRIX C.C.M.B.
Arrivée : 7 - 6 - 3 - 5 - 11 |
ATTELE | 2300m | 17000€ | 14 | 13h25 |
|
C5 - PRIX LA GEE - L'EQUIPEMENT DU CHEVAL
Arrivée : 1 - 9 - 10 - 14 - 7 |
ATTELE | 2950m | 17000€ | 16 | 14h07 |
|
C6 - PRIX B2H CONSEILS
Arrivée : 16 - 17 - 15 - 12 - 7 |
MONTE | 2950m | 19000€ | 18 | 14h42 |
|
C7 - PRIX COBATY
Arrivée : 16 - 1 - 17 - 14 - 8 |
ATTELE | 2950m | 15000€ | 18 | 15h17 |
|
C8 - PRIX SAS - PASSENAUD RECYCLAGE ET RECUP'44
Arrivée : 13 - 9 - 3 - 8 - 6 |
ATTELE | 2950m | 26000€ | 18 | 15h52 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX BAYI TRUCKS - RENAULT TRUCKS
MONTE - 2950m - 15000€ - 15 partants - 11h55
Arrivée : 6 - 12 - 9 - 13 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 6 - 10 - 13 - 15 - 8 - 9 - 1 |
| CanalTurf.com | 6 - 10 - 15 - 13 - 8 - 7 - 4 |
| Equidia | 10 - 6 - 15 - 13 - 8 - 1 - 9 |
| Geny Courses | 6 - 10 - 13 - 15 - 8 - 9 - 1 |
| TurfPronos.fr | 6 - 10 - 15 - 13 - 1 - 8 - 4 |
| ZEturf.com | 10 - 11 - 6 - 9 - 8 - 13 - 15 - 1 |
| Zone-Turf.fr | 6 - 10 - 9 - 13 - 15 - 8 - 12 |
| SYNTHESE | 6 - 10 - 13 - 15 - 8 - 9 - 11 - 1 |
| GOLD | 10 - 6 - 13 - 15 - 8 - 9 - 11 - 1 |
C2 - PRIX V AND B
ATTELE - 2300m - 17000€ - 14 partants - 12h25
Arrivée : 11 - 5 - 14 - 9 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 11 - 1 - 10 - 14 - 12 - 6 - 13 |
| CanalTurf.com | 1 - 11 - 14 - 5 - 6 - 13 - 10 |
| Equidia | 11 - 10 - 1 - 14 - 6 - 12 - 13 |
| Geny Courses | 11 - 1 - 10 - 14 - 12 - 6 - 13 |
| TurfPronos.fr | 11 - 1 - 10 - 14 - 5 - 6 - 13 - 12 |
| ZEturf.com | 12 - 1 - 7 - 10 - 9 - 14 - 13 |
| Zone-Turf.fr | 11 - 1 - 14 - 10 - 12 - 9 - 8 |
| SYNTHESE | 1 - 11 - 10 - 14 - 12 - 6 - 5 - 7 |
| GOLD | 1 - 10 - 14 - 12 - 11 - 9 - 13 - 7 |
C3 - PRIX AUDI LE MANS
ATTELE - 2950m - 15000€ - 18 partants - 12h55
Arrivée : 9 - 5 - 11 - 7 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 7 - 9 - 1 - 17 - 14 - 16 - 8 |
| CanalTurf.com | 7 - 9 - 1 - 8 - 5 - 4 - 3 - 17 |
| Equidia | 7 - 9 - 17 - 14 - 1 - 8 - 16 |
| Geny Courses | 7 - 9 - 1 - 17 - 14 - 16 - 8 |
| TurfPronos.fr | 7 - 9 - 1 - 17 - 8 - 4 - 5 - 16 |
| ZEturf.com | 9 - 7 - 16 - 18 - 14 - 8 - 1 - 3 |
| Zone-Turf.fr | 9 - 7 - 1 - 17 - 8 - 14 - 5 |
| SYNTHESE | 7 - 9 - 1 - 17 - 14 - 8 - 16 - 18 |
| GOLD | 9 - 7 - 1 - 8 - 5 - 17 - 4 - 3 |
C4 - PRIX C.C.M.B.
ATTELE - 2300m - 17000€ - 14 partants - 13h25
Arrivée : 7 - 6 - 3 - 5 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 7 - 10 - 8 - 11 - 3 - 6 - 14 |
| CanalTurf.com | 7 - 10 - 8 - 3 - 11 - 6 - 14 |
| Equidia | 7 - 10 - 8 - 11 - 6 - 14 - 3 |
| Geny Courses | 7 - 10 - 8 - 11 - 3 - 6 - 14 |
| TurfPronos.fr | 7 - 10 - 8 - 11 - 3 - 14 - 6 |
| ZEturf.com | 7 - 11 - 12 - 10 - 8 - 3 - 5 |
| Zone-Turf.fr | 7 - 10 - 8 - 11 - 14 - 3 - 6 |
| SYNTHESE | 7 - 10 - 8 - 11 - 3 - 6 - 14 - 12 |
| GOLD | 7 - 10 - 11 - 8 - 14 - 3 - 12 - 6 |
C5 - PRIX LA GEE - L'EQUIPEMENT DU CHEVAL
ATTELE - 2950m - 17000€ - 16 partants - 14h07
Arrivée : 1 - 9 - 10 - 14 - 7
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 1 - 11 - 15 - 13 - 12 - 3 - 7 |
| CanalTurf.com | 1 - 15 - 11 - 13 - 12 - 3 - 7 - 16 |
| Equidia | 1 - 11 - 13 - 15 - 3 - 12 - 7 |
| Geny Courses | 1 - 11 - 15 - 13 - 12 - 3 - 7 |
| TurfPronos.fr | 1 - 11 - 13 - 15 - 12 - 3 - 7 |
| ZEturf.com | 15 - 11 - 12 - 1 - 16 - 3 - 7 - 13 |
| Zone-Turf.fr | 1 - 11 - 15 - 3 - 7 - 13 - 12 |
| SYNTHESE | 1 - 11 - 15 - 13 - 12 - 3 - 7 - 16 |
| GOLD | 1 - 11 - 15 - 3 - 7 - 12 - 16 - 13 |
C6 - PRIX B2H CONSEILS
MONTE - 2950m - 19000€ - 18 partants - 14h42
Arrivée : 16 - 17 - 15 - 12 - 7
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 12 - 15 - 16 - 17 - 8 - 7 - 10 |
| CanalTurf.com | 12 - 15 - 7 - 3 - 10 - 17 - 18 - 1 |
| Equidia | 12 - 16 - 15 - 17 - 8 - 10 - 7 |
| Geny Courses | 12 - 15 - 16 - 17 - 8 - 7 - 10 |
| TurfPronos.fr | 12 - 15 - 16 - 17 - 3 - 7 - 8 - 1 |
| ZEturf.com | 12 - 7 - 15 - 17 - 11 - 9 - 16 - 1 |
| Zone-Turf.fr | 12 - 15 - 16 - 17 - 11 - 8 - 7 |
| SYNTHESE | 12 - 15 - 16 - 17 - 7 - 8 - 3 - 11 |
| GOLD | 12 - 15 - 16 - 17 - 7 - 3 - 8 - 18 |
C7 - PRIX COBATY
ATTELE - 2950m - 15000€ - 18 partants - 15h17
Arrivée : 16 - 1 - 17 - 14 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 18 - 13 - 15 - 16 - 6 - 2 - 11 |
| CanalTurf.com | 18 - 13 - 15 - 17 - 16 - 2 - 7 - 6 |
| Equidia | 13 - 18 - 15 - 16 - 2 - 6 - 11 |
| Geny Courses | 18 - 13 - 15 - 16 - 6 - 2 - 11 |
| TurfPronos.fr | 18 - 13 - 15 - 16 - 17 - 2 - 11 - 6 |
| ZEturf.com | 10 - 18 - 15 - 14 - 2 - 16 - 17 - 12 |
| Zone-Turf.fr | 15 - 18 - 16 - 13 - 6 - 14 - 2 |
| SYNTHESE | 18 - 15 - 13 - 16 - 2 - 6 - 10 - 17 |
| GOLD | 18 - 15 - 16 - 13 - 6 - 14 - 17 - 7 |
C8 - PRIX SAS - PASSENAUD RECYCLAGE ET RECUP'44
ATTELE - 2950m - 26000€ - 18 partants - 15h52
Arrivée : 13 - 9 - 3 - 8 - 6
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 4 - 9 - 13 - 7 - 6 - 17 - 15 |
| CanalTurf.com | 4 - 9 - 13 - 17 - 7 - 6 - 2 - 1 |
| Equidia | 4 - 9 - 6 - 7 - 13 - 17 - 15 |
| Geny Courses | 4 - 9 - 13 - 7 - 6 - 17 - 15 |
| TurfPronos.fr | 4 - 9 - 13 - 17 - 7 - 15 - 6 |
| ZEturf.com | 4 - 9 - 3 - 13 - 15 - 16 - 12 - 2 |
| Zone-Turf.fr | 4 - 9 - 13 - 7 - 6 - 1 - 3 |
| SYNTHESE | 4 - 9 - 13 - 7 - 6 - 17 - 3 - 15 |
| GOLD | 4 - 9 - 13 - 3 - 7 - 1 - 2 - 16 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| PLAT | mar. 21 avril 2026 | R3 - LE MANS | |
| PLAT | ven. 20 mars 2026 | R3 - LE MANS | |
| PLAT | mer. 04 mars 2026 | R2 - LE MANS | |
| TROT | lun. 15 déc. 2025 | R2 - LE MANS | |
| PLAT | lun. 17 nov. 2025 | R3 - LE MANS | |
| PLAT | mer. 29 oct. 2025 | R2 - LE MANS | |
| PLAT | lun. 06 oct. 2025 | R3 - LE MANS | |
| PLAT | ven. 12 sept. 2025 | R5 - LE MANS | |
| TROT | sam. 26 juil. 2025 | R4 - LE MANS | |
| TROT | mar. 15 juil. 2025 | R4 - LE MANS | |
| TROT | jeu. 22 mai 2025 | R4 - LE MANS | |
| PLAT | sam. 03 mai 2025 | R4 - LE MANS | |
| PLAT | ven. 21 mars 2025 | R3 - LE MANS | |
| PLAT | lun. 10 mars 2025 | R3 - LE MANS | |
| TROT | lun. 16 déc. 2024 | R2 - LE MANS | |
| PLAT | sam. 02 nov. 2024 | R2 - LE MANS | |
| PLAT | mer. 16 oct. 2024 | R3 - LE MANS | |
| PLAT | sam. 28 sept. 2024 | R3 - LE MANS | |
| PLAT | ven. 13 sept. 2024 | R5 - LE MANS | |
| TROT | mer. 11 sept. 2024 | R1 - LE MANS | 109,308,708,812 |
| TROT | sam. 27 juil. 2024 | R4 - LE MANS | |
| TROT | mar. 16 juil. 2024 | R4 - LE MANS | 503,809 |
| PLAT | mer. 15 mai 2024 | R3 - LE MANS | |
| PLAT | mar. 23 avril 2024 | R3 - LE MANS | |
| PLAT | lun. 11 mars 2024 | R2 - LE MANS | 103 |