| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX D'ECHARBOT
Arrivée : 15 - 3 - 4 - 11 - 13 |
HAIE | 3400m | 20000€ | 16 | 10h30 |
|
C2 - PRIX DES GASTINES
Arrivée : 15 - 3 - 4 - 5 - 16 |
HAIE | 3400m | 20000€ | 16 | 11h00 |
|
C3 - PRIX COLONEL GRANEL
Arrivée : 15 - 16 - 14 - 1 - 2 |
STEEPLECHASE | 3800m | 23000€ | 16 | 11h30 |
|
C4 - PRIX PRINCE HINDOU
Arrivée : 5 - 15 - 14 - 8 - 1 |
HAIE | 4100m | 22000€ | 15 | 12h00 |
|
C5 - PRIX PMU "LE MADELEINE" ANGERS
Arrivée : 5 - 1 - 3 - 2 - 8 |
HAIE | 3400m | 17000€ | 16 | 12h30 |
|
C6 - PRIX AFM TELETHON
Arrivée : 12 - 4 - 6 - 8 - 11 |
STEEPLECHASE | 3800m | 28000€ | 14 | 13h00 |
|
C7 - PRIX COLONEL PATRICE LAIR
Arrivée : 3 - 16 - 6 - 2 - 4 |
HAIE | 3800m | 21000€ | 16 | 13h30 |
|
C8 - PRIX OTEUIL SF - STEEPLE-CHASE DES 3 ANS
Arrivée : 1 - 2 - 6 - 9 - 7 |
STEEPLECHASE | 3700m | 21000€ | 11 | 14h05 |
|
C9 - PRIX ONLY YOU
Arrivée : 14 - 7 - 5 - 6 - 8 |
HAIE | 4100m | 18000€ | 15 | 14h40 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX D'ECHARBOT
HAIE - 3400m - 20000€ - 16 partants - 10h30
Arrivée : 15 - 3 - 4 - 11 - 13
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 4 - 13 - 1 - 3 - 6 - 11 - 15 |
| CanalTurf.com | 4 - 13 - 15 - 11 - 7 - 6 - 3 |
| Equidia | 13 - 1 - 4 - 6 - 3 - 15 - 11 |
| Geny Courses | 4 - 13 - 1 - 3 - 6 - 11 - 15 |
| TurfPronos.fr | 4 - 13 - 1 - 3 - 15 - 6 - 11 |
| ZEturf.com | 6 - 4 - 1 - 11 - 15 - 2 - 3 - 13 |
| Zone-Turf.fr | 4 - 13 - 1 - 3 - 6 - 11 - 15 |
| SYNTHESE | 4 - 13 - 1 - 6 - 3 - 15 - 11 - 7 |
| GOLD | 15 - 6 - 11 - 4 - 13 - 1 - 3 - 7 |
C2 - PRIX DES GASTINES
HAIE - 3400m - 20000€ - 16 partants - 11h00
Arrivée : 15 - 3 - 4 - 5 - 16
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 9 - 15 - 10 - 4 - 13 - 11 - 2 |
| CanalTurf.com | 4 - 15 - 14 - 10 - 13 - 9 - 1 |
| Equidia | 10 - 15 - 9 - 13 - 4 - 2 - 11 |
| Geny Courses | 9 - 15 - 10 - 4 - 13 - 11 - 2 |
| TurfPronos.fr | 10 - 15 - 9 - 4 - 13 - 14 - 11 - 2 |
| ZEturf.com | 15 - 4 - 2 - 13 - 11 - 10 - 5 - 9 |
| Zone-Turf.fr | 9 - 15 - 10 - 4 - 13 - 11 - 2 |
| SYNTHESE | 15 - 10 - 9 - 4 - 13 - 2 - 14 - 11 |
| GOLD | 4 - 13 - 15 - 2 - 14 - 10 - 11 - 9 |
C3 - PRIX COLONEL GRANEL
STEEPLECHASE - 3800m - 23000€ - 16 partants - 11h30
Arrivée : 15 - 16 - 14 - 1 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 7 - 2 - 1 - 12 - 10 - 13 - 4 |
| CanalTurf.com | 1 - 2 - 4 - 8 - 7 - 10 - 11 |
| Equidia | 2 - 1 - 7 - 10 - 12 - 4 - 13 |
| Geny Courses | 7 - 2 - 1 - 12 - 10 - 13 - 4 |
| TurfPronos.fr | 1 - 2 - 7 - 12 - 10 - 13 - 11 - 4 |
| ZEturf.com | 2 - 12 - 3 - 1 - 4 - 7 - 13 |
| Zone-Turf.fr | 7 - 2 - 1 - 12 - 10 - 13 - 4 |
| SYNTHESE | 2 - 1 - 7 - 12 - 10 - 4 - 3 - 13 |
| GOLD | 2 - 1 - 7 - 12 - 10 - 3 - 4 - 13 |
C4 - PRIX PRINCE HINDOU
HAIE - 4100m - 22000€ - 15 partants - 12h00
Arrivée : 5 - 15 - 14 - 8 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 10 - 14 - 5 - 3 - 6 - 15 - 13 |
| CanalTurf.com | 14 - 5 - 10 - 2 - 4 - 15 - 8 |
| Equidia | 14 - 10 - 6 - 5 - 3 - 15 - 13 |
| Geny Courses | 10 - 14 - 5 - 3 - 6 - 15 - 13 |
| TurfPronos.fr | 10 - 5 - 14 - 6 - 3 - 15 - 2 - 13 |
| ZEturf.com | 14 - 5 - 2 - 3 - 15 - 10 - 6 |
| Zone-Turf.fr | 10 - 14 - 5 - 3 - 6 - 15 - 13 |
| SYNTHESE | 14 - 10 - 5 - 3 - 6 - 2 - 15 - 4 |
| GOLD | 14 - 5 - 2 - 10 - 3 - 15 - 6 - 4 |
C5 - PRIX PMU "LE MADELEINE" ANGERS
HAIE - 3400m - 17000€ - 16 partants - 12h30
Arrivée : 5 - 1 - 3 - 2 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 8 - 9 - 11 - 1 - 5 - 6 - 4 |
| CanalTurf.com | 14 - 11 - 15 - 3 - 8 - 2 - 1 |
| Equidia | 9 - 8 - 11 - 5 - 1 - 4 - 6 |
| Geny Courses | 8 - 9 - 11 - 1 - 5 - 6 - 4 |
| TurfPronos.fr | 8 - 9 - 11 - 1 - 14 - 5 - 15 - 4 |
| ZEturf.com | 8 - 11 - 9 - 4 - 14 - 5 - 3 |
| Zone-Turf.fr | 8 - 9 - 11 - 1 - 5 - 6 - 4 |
| SYNTHESE | 8 - 11 - 9 - 1 - 5 - 14 - 4 - 15 |
| GOLD | 14 - 11 - 8 - 4 - 15 - 9 - 3 - 5 |
C6 - PRIX AFM TELETHON
STEEPLECHASE - 3800m - 28000€ - 14 partants - 13h00
Arrivée : 12 - 4 - 6 - 8 - 11
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 4 - 5 - 11 - 3 - 10 - 7 - 6 |
| CanalTurf.com | 4 - 6 - 5 - 7 - 10 - 8 - 12 |
| Equidia | 3 - 4 - 11 - 5 - 7 - 6 - 10 |
| Geny Courses | 4 - 5 - 11 - 3 - 10 - 7 - 6 |
| TurfPronos.fr | 3 - 4 - 5 - 6 - 10 - 7 - 12 - 11 |
| ZEturf.com | 4 - 6 - 10 - 5 - 8 - 11 - 3 |
| Zone-Turf.fr | 4 - 5 - 11 - 3 - 10 - 7 - 6 |
| SYNTHESE | 4 - 5 - 3 - 11 - 6 - 10 - 7 - 8 |
| GOLD | 3 - 4 - 11 - 5 - 6 - 10 - 8 - 7 |
C7 - PRIX COLONEL PATRICE LAIR
HAIE - 3800m - 21000€ - 16 partants - 13h30
Arrivée : 3 - 16 - 6 - 2 - 4
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 6 - 7 - 13 - 4 - 10 - 8 - 2 |
| CanalTurf.com | 6 - 3 - 13 - 4 - 7 - 10 - 12 - 14 |
| Equidia | 7 - 6 - 10 - 13 - 4 - 2 - 8 |
| Geny Courses | 6 - 7 - 13 - 4 - 10 - 8 - 2 |
| TurfPronos.fr | 6 - 3 - 13 - 7 - 10 - 4 - 8 - 2 |
| ZEturf.com | 3 - 7 - 4 - 8 - 13 - 6 - 12 |
| Zone-Turf.fr | 6 - 7 - 13 - 4 - 10 - 8 - 2 |
| SYNTHESE | 6 - 7 - 13 - 4 - 3 - 10 - 8 - 2 |
| GOLD | 3 - 13 - 6 - 4 - 7 - 10 - 12 - 8 |
C8 - PRIX OTEUIL SF - STEEPLE-CHASE DES 3 ANS
STEEPLECHASE - 3700m - 21000€ - 11 partants - 14h05
Arrivée : 1 - 2 - 6 - 9 - 7
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 2 - 4 - 1 - 7 - 3 - 9 - 11 |
| Equidia | 2 - 1 - 11 - 4 - 9 - 7 |
| Geny Courses | 4 - 2 - 1 - 11 - 7 |
| TurfPronos.fr | 2 - 4 - 11 - 1 - 3 - 7 |
| ZEturf.com | 2 - 1 - 4 - 7 - 9 |
| SYNTHESE | 2 - 4 - 1 - 11 - 7 - 9 - 3 |
| GOLD | 1 - 2 - 4 - 11 - 9 - 7 - 3 |
C9 - PRIX ONLY YOU
HAIE - 4100m - 18000€ - 15 partants - 14h40
Arrivée : 14 - 7 - 5 - 6 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 7 - 14 - 9 - 5 - 10 - 11 - 8 - 6 |
| Equidia | 14 - 8 - 7 - 3 - 5 - 6 - 15 |
| Geny Courses | 7 - 14 - 8 - 5 - 3 - 6 - 15 |
| TurfPronos.fr | 7 - 14 - 8 - 5 - 10 - 6 - 3 - 15 |
| ZEturf.com | 14 - 5 - 7 - 9 - 8 - 15 - 3 |
| SYNTHESE | 14 - 7 - 8 - 5 - 9 - 3 - 10 - 6 |
| GOLD | 14 - 7 - 5 - 9 - 8 - 10 - 3 - 15 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| PLAT | sam. 02 mai 2026 | R4 - ANGERS | |
| TROT | mer. 01 avril 2026 | R1 - ANGERS | 101,501,612,714,803 |
| OBSTACLE | mar. 24 févr. 2026 | R2 - ANGERS | |
| PLAT | jeu. 12 févr. 2026 | R2 - ANGERS | |
| TROT | mer. 28 janv. 2026 | R2 - ANGERS | 408,706 |
| TROT | jeu. 15 janv. 2026 | R3 - ANGERS | |
| TROT | mer. 07 janv. 2026 | R3 - ANGERS | 801 |
| TROT | lun. 08 déc. 2025 | R2 - ANGERS | |
| OBSTACLE | sam. 06 déc. 2025 | R2 - ANGERS | |
| OBSTACLE | dim. 16 nov. 2025 | R2 - ANGERS | |
| PLAT | dim. 02 nov. 2025 | R3 - ANGERS | |
| TROT | mer. 01 oct. 2025 | R1 - ANGERS | |
| PLAT | lun. 22 sept. 2025 | R3 - ANGERS | |
| OBSTACLE | jeu. 11 sept. 2025 | R3 - ANGERS | |
| TROT | mar. 10 juin 2025 | R3 - ANGERS | |
| PLAT | mar. 20 mai 2025 | R1 - ANGERS | 103,305,401,501,801 |
| PLAT | sam. 26 avril 2025 | R4 - ANGERS | |
| TROT | jeu. 10 avril 2025 | R4 - ANGERS | 307,413 |
| TROT | mer. 02 avril 2025 | R1 - ANGERS | 116,312,501,706,813 |
| OBSTACLE | mer. 26 févr. 2025 | R3 - ANGERS | |
| PLAT | dim. 16 févr. 2025 | R3 - ANGERS | 103 |
| TROT | mer. 29 janv. 2025 | R3 - ANGERS | |
| TROT | mer. 08 janv. 2025 | R3 - ANGERS | 810 |
| TROT | lun. 09 déc. 2024 | R2 - ANGERS | 401 |
| OBSTACLE | sam. 07 déc. 2024 | R2 - ANGERS |