| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX AUDI LEMAUVIEL - VIRE NORMANDIE
Arrivée : 15 - 11 - 7 - 14 - 10 |
ATTELE | 2825m | 6000€ | 16 | 12h05 |
|
C2 - PRIX EIFFAGE ROUTE
Arrivée : 11 - 13 - 12 - 5 - 7 |
ATTELE | 2825m | 17000€ | 13 | 12h35 |
|
C3 - PRIX CREDIT AGRICOLE - VIRE NORMANDIE
Arrivée : 16 - 17 - 5 - 1 - 10 |
ATTELE | 2825m | 17000€ | 18 | 13h05 |
|
C4 - PRIX LA NORMANDISE - VIRE NORMANDIE
Arrivée : 18 - 15 - 6 - 9 - 14 |
MONTE | 2825m | 17000€ | 18 | 13h35 |
|
C5 - PRIX STEF - VIRE NORMANDIE
Arrivée : 7 - 13 - 11 - 15 - 1 |
ATTELE | 2825m | 17000€ | 18 | 14h07 |
|
C6 - PRIX PAYSAGE CONSEIL
Arrivée : 8 - 18 - 15 - 12 - 16 |
ATTELE | 2825m | 19000€ | 18 | 14h41 |
|
C7 - PRIX E. LECLERC
Arrivée : 18 - 13 - 12 - 14 - 8 |
ATTELE | 2825m | 19000€ | 18 | 15h15 |
|
C8 - PRIX PMU BISTRO SAINT-JEAN - FLERS
Arrivée : 8 - 6 - 18 - 1 - 10 |
ATTELE | 2825m | 25000€ | 18 | 15h49 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX AUDI LEMAUVIEL - VIRE NORMANDIE
ATTELE - 2825m - 6000€ - 16 partants - 12h05
Arrivée : 15 - 11 - 7 - 14 - 10
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 15 - 16 - 7 - 10 - 14 - 3 - 8 |
| CanalTurf.com | 15 - 10 - 9 - 7 - 12 - 2 - 3 |
| Equidia | 15 - 16 - 7 - 14 - 10 - 8 - 3 |
| Geny Courses | 15 - 16 - 7 - 10 - 14 - 3 - 8 |
| TurfPronos.fr | 15 - 16 - 7 - 14 - 10 - 8 - 3 - 2 |
| ZEturf.com | 16 - 10 - 14 - 15 - 7 - 8 - 3 |
| Zone-Turf.fr | 15 - 16 - 7 - 14 - 10 - 8 - 9 |
| SYNTHESE | 15 - 16 - 7 - 10 - 14 - 9 - 8 - 3 |
| GOLD | 15 - 7 - 16 - 10 - 14 - 8 - 3 - 9 |
C2 - PRIX EIFFAGE ROUTE
ATTELE - 2825m - 17000€ - 13 partants - 12h35
Arrivée : 11 - 13 - 12 - 5 - 7
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 11 - 10 - 13 - 9 - 8 - 4 |
| CanalTurf.com | 10 - 4 - 9 - 8 - 13 - 2 - 3 |
| Equidia | 11 - 10 - 13 - 4 - 8 - 9 |
| Geny Courses | 11 - 10 - 13 - 9 - 8 - 4 |
| TurfPronos.fr | 10 - 4 - 11 - 13 - 9 - 8 |
| ZEturf.com | 13 - 11 - 12 - 10 - 8 - 9 |
| Zone-Turf.fr | 13 - 10 - 11 - 9 - 4 |
| SYNTHESE | 10 - 11 - 13 - 4 - 9 - 8 - 12 - 2 |
| GOLD | 10 - 13 - 11 - 4 - 9 - 8 - 12 - 2 |
C3 - PRIX CREDIT AGRICOLE - VIRE NORMANDIE
ATTELE - 2825m - 17000€ - 18 partants - 13h05
Arrivée : 16 - 17 - 5 - 1 - 10
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 3 - 17 - 16 - 13 - 7 - 14 - 1 |
| CanalTurf.com | 13 - 6 - 3 - 17 - 5 - 10 - 12 - 2 |
| Equidia | 3 - 17 - 16 - 7 - 13 - 1 - 14 |
| Geny Courses | 3 - 17 - 16 - 13 - 7 - 14 - 1 |
| TurfPronos.fr | 3 - 6 - 16 - 7 - 13 - 14 - 17 - 10 |
| ZEturf.com | 3 - 17 - 16 - 13 - 8 - 14 - 1 - 9 |
| Zone-Turf.fr | 3 - 17 - 16 - 13 - 18 - 7 - 14 |
| SYNTHESE | 3 - 17 - 16 - 13 - 6 - 7 - 14 - 1 |
| GOLD | 3 - 17 - 16 - 13 - 7 - 6 - 14 - 1 |
C4 - PRIX LA NORMANDISE - VIRE NORMANDIE
MONTE - 2825m - 17000€ - 18 partants - 13h35
Arrivée : 18 - 15 - 6 - 9 - 14
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 10 - 18 - 6 - 13 - 15 - 14 - 16 |
| CanalTurf.com | 13 - 15 - 18 - 14 - 17 - 16 - 11 - 10 |
| Equidia | 10 - 18 - 6 - 15 - 13 - 16 - 14 |
| Geny Courses | 10 - 18 - 6 - 13 - 15 - 14 - 16 |
| TurfPronos.fr | 10 - 15 - 18 - 6 - 13 - 14 - 16 |
| ZEturf.com | 15 - 13 - 18 - 16 - 11 - 10 - 14 - 6 |
| Zone-Turf.fr | 10 - 18 - 15 - 6 - 14 - 13 - 3 |
| SYNTHESE | 18 - 10 - 15 - 13 - 6 - 14 - 16 - 11 |
| GOLD | 18 - 15 - 13 - 14 - 10 - 17 - 16 - 6 |
C5 - PRIX STEF - VIRE NORMANDIE
ATTELE - 2825m - 17000€ - 18 partants - 14h07
Arrivée : 7 - 13 - 11 - 15 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 11 - 13 - 10 - 12 - 14 - 15 - 1 |
| CanalTurf.com | 13 - 12 - 15 - 14 - 11 - 9 - 4 - 7 |
| Equidia | 11 - 12 - 13 - 14 - 10 - 1 - 15 |
| Geny Courses | 11 - 13 - 10 - 12 - 14 - 15 - 1 |
| TurfPronos.fr | 11 - 13 - 12 - 10 - 14 - 15 - 4 - 1 |
| ZEturf.com | 10 - 13 - 11 - 15 - 14 - 12 - 2 - 1 |
| Zone-Turf.fr | 11 - 10 - 12 - 13 - 5 - 14 - 18 |
| SYNTHESE | 11 - 13 - 12 - 10 - 14 - 15 - 1 - 5 |
| GOLD | 12 - 11 - 13 - 10 - 14 - 1 - 5 - 15 |
C6 - PRIX PAYSAGE CONSEIL
ATTELE - 2825m - 19000€ - 18 partants - 14h41
Arrivée : 8 - 18 - 15 - 12 - 16
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 18 - 9 - 15 - 13 - 14 - 16 - 11 |
| CanalTurf.com | 18 - 10 - 11 - 14 - 13 - 16 - 15 |
| Equidia | 18 - 14 - 16 - 9 - 15 - 11 - 13 |
| Geny Courses | 18 - 9 - 15 - 13 - 14 - 16 - 11 |
| TurfPronos.fr | 18 - 9 - 15 - 16 - 13 - 14 - 11 |
| ZEturf.com | 18 - 9 - 11 - 10 - 16 - 13 - 8 - 14 |
| Zone-Turf.fr | 18 - 9 - 15 - 14 - 13 - 10 - 6 |
| SYNTHESE | 18 - 9 - 15 - 14 - 13 - 16 - 11 - 10 |
| GOLD | 15 - 18 - 14 - 9 - 16 - 13 - 8 - 6 |
C7 - PRIX E. LECLERC
ATTELE - 2825m - 19000€ - 18 partants - 15h15
Arrivée : 18 - 13 - 12 - 14 - 8
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 12 - 16 - 15 - 14 - 18 - 8 - 10 |
| CanalTurf.com | 18 - 12 - 15 - 14 - 4 - 10 - 8 |
| Equidia | 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 10 - 8 |
| Geny Courses | 12 - 16 - 15 - 14 - 18 - 8 - 10 |
| TurfPronos.fr | 12 - 16 - 15 - 14 - 18 - 4 - 10 - 8 |
| ZEturf.com | 12 - 13 - 15 - 18 - 16 - 8 - 14 - 1 |
| Zone-Turf.fr | 16 - 12 - 15 - 14 - 7 - 3 - 18 |
| SYNTHESE | 12 - 15 - 16 - 14 - 18 - 13 - 8 - 10 |
| GOLD | 12 - 15 - 16 - 14 - 18 - 13 - 7 - 3 |
C8 - PRIX PMU BISTRO SAINT-JEAN - FLERS
ATTELE - 2825m - 25000€ - 18 partants - 15h49
Arrivée : 8 - 6 - 18 - 1 - 10
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 13 - 18 - 15 - 16 - 14 - 6 - 17 |
| CanalTurf.com | 15 - 18 - 3 - 4 - 13 - 14 |
| Equidia | 18 - 15 - 13 - 14 - 6 - 16 - 17 |
| Geny Courses | 13 - 18 - 15 - 16 - 14 - 6 - 17 |
| TurfPronos.fr | 13 - 18 - 15 - 4 - 14 - 6 - 16 |
| ZEturf.com | 17 - 15 - 18 - 13 - 16 - 14 - 6 - 8 |
| Zone-Turf.fr | 13 - 18 - 15 - 16 - 6 - 14 - 12 |
| SYNTHESE | 18 - 15 - 13 - 16 - 14 - 17 - 6 - 4 |
| GOLD | 18 - 15 - 13 - 16 - 14 - 6 - 3 - 4 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| TROT | lun. 18 mai 2026 | R2 - VIRE | 405,606 |
| TROT | mer. 18 mars 2026 | R1 - VIRE | 105,211,306,608,811 |
| TROT | dim. 01 mars 2026 | R4 - VIRE | 404,614 |
| TROT | lun. 01 sept. 2025 | R3 - VIRE | |
| TROT | mer. 25 juin 2025 | R1 - VIRE | 113,201,305 |
| TROT | lun. 19 mai 2025 | R3 - VIRE | 515,705 |
| TROT | dim. 02 mars 2025 | R4 - VIRE | |
| TROT | mer. 04 sept. 2024 | R4 - VIRE | |
| TROT | lun. 01 juil. 2024 | R2 - VIRE | 314,701 |
| TROT | mer. 12 juin 2024 | R3 - VIRE | |
| TROT | dim. 03 mars 2024 | R5 - VIRE | |
| TROT | mer. 06 sept. 2023 | R4 - VIRE | |
| TROT | lun. 17 juil. 2023 | R1 - VIRE | 207,301,402,510,605,814 |
| TROT | lun. 03 juil. 2023 | R4 - VIRE | 801 |
| TROT | mer. 22 févr. 2023 | R3 - VIRE | |
| TROT | mer. 28 sept. 2022 | R1 - VIRE | 111,402,703,817 |
| TROT | mer. 14 sept. 2022 | R3 - VIRE | |
| TROT | sam. 02 juil. 2022 | R3 - VIRE | |
| TROT | mer. 23 févr. 2022 | R3 - VIRE | |
| TROT | mer. 15 sept. 2021 | R3 - VIRE | |
| TROT | sam. 03 juil. 2021 | R3 - VIRE | |
| TROT | lun. 29 mars 2021 | R3 - VIRE | 616 |
| TROT | mer. 24 févr. 2021 | R3 - VIRE | |
| TROT | ven. 04 sept. 2020 | R3 - VIRE | |
| TROT | sam. 27 juin 2020 | R3 - VIRE |