| Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1 - PRIX DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE
Arrivée : 4 - 11 - 1 - 2 - 16 |
ATTELE | 2050m | 14000€ | 16 | 11h55 |
|
C2 - PRIX ETS FABIEN LAFON
Arrivée : 3 - 10 - 12 - 6 - 4 |
MONTE | 2675m | 17000€ | 14 | 12h25 |
|
C3 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATIONS DU PAYS GEX
Arrivée : 5 - 4 - 1 - 13 - 2 |
ATTELE | 2650m | 17000€ | 16 | 12h55 |
|
C4 - PRIX RESIDENCE ZENITUDE OREE DU PARC
Arrivée : 3 - 14 - 7 - 4 - 5 |
ATTELE | 2050m | 17000€ | 15 | 13h25 |
|
C5 - PRIX PUNCHY
Arrivée : 13 - 11 - 8 - 1 - 12 |
ATTELE | 2650m | 19000€ | 14 | 14h07 |
|
C6 - PRIX D'HAUTEVILLE
Arrivée : 5 - 10 - 7 - 3 - 1 |
ATTELE | 2675m | 6000€ | 10 | 14h42 |
|
C7 - PRIX CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN
Arrivée : 13 - 8 - 12 - 4 - 5 |
ATTELE | 2675m | 17000€ | 14 | 15h20 |
|
C8 - PRIX ETS GINOT GEX
Arrivée : 10 - 8 - 11 - 1 - 2 |
ATTELE | 2050m | 23000€ | 14 | 16h00 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE
ATTELE - 2050m - 14000€ - 16 partants - 11h55
Arrivée : 4 - 11 - 1 - 2 - 16
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 3 - 7 - 11 - 14 - 12 - 5 - 2 |
| CanalTurf.com | 3 - 12 - 14 - 2 - 5 - 7 - 11 - 13 |
| Equidia | 3 - 11 - 7 - 5 - 14 - 12 - 2 |
| Geny Courses | 3 - 7 - 11 - 14 - 12 - 5 - 2 |
| TurfPronos.fr | 3 - 12 - 7 - 11 - 5 - 2 |
| ZEturf.com | 3 - 15 - 5 - 7 - 11 - 14 - 8 - 1 |
| Zone-Turf.fr | 3 - 11 - 7 - 5 - 14 - 12 - 4 |
| SYNTHESE | 3 - 7 - 11 - 12 - 5 - 14 - 15 - 2 |
| GOLD | 3 - 5 - 7 - 11 - 14 - 12 - 15 - 2 |
C2 - PRIX ETS FABIEN LAFON
MONTE - 2675m - 17000€ - 14 partants - 12h25
Arrivée : 3 - 10 - 12 - 6 - 4
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 11 - 10 - 8 - 12 - 3 - 13 - 9 |
| CanalTurf.com | 11 - 10 - 13 - 12 - 3 - 7 - 8 |
| Equidia | 10 - 11 - 12 - 8 - 3 - 13 - 9 |
| Geny Courses | 11 - 10 - 8 - 12 - 3 - 13 - 9 |
| TurfPronos.fr | 11 - 10 - 12 - 8 - 3 - 13 - 7 - 9 |
| ZEturf.com | 12 - 10 - 11 - 6 - 9 - 4 - 3 |
| Zone-Turf.fr | 11 - 10 - 12 - 8 - 3 - 9 - 13 |
| SYNTHESE | 11 - 10 - 12 - 8 - 3 - 13 - 9 - 6 |
| GOLD | 10 - 11 - 12 - 8 - 3 - 9 - 6 - 13 |
C3 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATIONS DU PAYS GEX
ATTELE - 2650m - 17000€ - 16 partants - 12h55
Arrivée : 5 - 4 - 1 - 13 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 2 - 12 - 5 - 9 - 14 - 1 - 6 |
| CanalTurf.com | 2 - 12 - 1 - 14 - 15 - 3 - 5 - 6 |
| Equidia | 2 - 9 - 12 - 5 - 6 - 1 - 14 |
| Geny Courses | 2 - 12 - 5 - 9 - 14 - 1 - 6 |
| TurfPronos.fr | 2 - 12 - 5 - 14 - 9 - 3 - 1 - 6 |
| ZEturf.com | 2 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 12 - 9 |
| Zone-Turf.fr | 2 - 12 - 9 - 5 - 6 - 1 - 14 |
| SYNTHESE | 2 - 12 - 5 - 9 - 1 - 14 - 6 - 3 |
| GOLD | 2 - 9 - 1 - 6 - 5 - 12 - 3 - 7 |
C4 - PRIX RESIDENCE ZENITUDE OREE DU PARC
ATTELE - 2050m - 17000€ - 15 partants - 13h25
Arrivée : 3 - 14 - 7 - 4 - 5
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 4 - 6 - 8 - 7 - 5 - 3 - 2 |
| CanalTurf.com | 5 - 10 - 7 - 6 - 3 - 4 - 9 |
| Equidia | 6 - 4 - 7 - 8 - 2 - 5 - 3 |
| Geny Courses | 4 - 6 - 8 - 7 - 5 - 3 - 2 |
| TurfPronos.fr | 5 - 4 - 6 - 8 - 3 - 10 - 9 - 2 |
| ZEturf.com | 6 - 8 - 10 - 7 - 5 - 14 - 3 - 4 |
| Zone-Turf.fr | 6 - 4 - 7 - 8 - 5 - 3 - 1 |
| SYNTHESE | 6 - 4 - 8 - 7 - 5 - 10 - 3 - 2 |
| GOLD | 6 - 7 - 8 - 4 - 5 - 2 - 3 - 10 |
C5 - PRIX PUNCHY
ATTELE - 2650m - 19000€ - 14 partants - 14h07
Arrivée : 13 - 11 - 8 - 1 - 12
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 4 - 7 - 14 - 12 - 1 - 5 - 13 |
| CanalTurf.com | 4 - 7 - 1 - 12 - 14 - 11 - 13 |
| Equidia | 4 - 14 - 7 - 12 - 5 - 13 - 1 |
| Geny Courses | 4 - 7 - 14 - 12 - 1 - 5 - 13 |
| TurfPronos.fr | 4 - 7 - 14 - 12 - 1 - 5 - 13 |
| ZEturf.com | 4 - 7 - 5 - 1 - 14 - 11 - 8 |
| Zone-Turf.fr | 4 - 7 - 12 - 1 - 14 - 6 - 13 |
| SYNTHESE | 4 - 7 - 14 - 12 - 1 - 5 - 13 - 11 |
| GOLD | 4 - 7 - 14 - 1 - 5 - 12 - 11 - 13 |
C6 - PRIX D'HAUTEVILLE
ATTELE - 2675m - 6000€ - 10 partants - 14h42
Arrivée : 5 - 10 - 7 - 3 - 1
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 5 - 7 - 8 - 10 - 4 - 2 |
| CanalTurf.com | 5 - 7 - 8 - 4 - 10 |
| Equidia | 5 - 8 - 7 - 10 - 2 - 4 |
| Geny Courses | 5 - 7 - 8 - 10 - 4 |
| TurfPronos.fr | 5 - 7 - 8 - 10 - 4 - 2 |
| ZEturf.com | 5 - 7 - 8 - 10 - 3 |
| Zone-Turf.fr | 5 - 7 - 4 - 10 - 8 |
| SYNTHESE | 5 - 7 - 8 - 10 - 4 - 2 - 3 |
| GOLD | 5 - 8 - 7 - 10 - 3 - 4 - 2 |
C7 - PRIX CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN
ATTELE - 2675m - 17000€ - 14 partants - 15h20
Arrivée : 13 - 8 - 12 - 4 - 5
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 13 - 8 - 11 - 12 - 4 - 14 - 6 |
| CanalTurf.com | 13 - 8 - 11 - 12 - 4 - 14 - 2 |
| Equidia | 8 - 13 - 12 - 11 - 4 - 6 - 14 |
| Geny Courses | 13 - 8 - 11 - 12 - 4 - 14 - 6 |
| TurfPronos.fr | 13 - 8 - 11 - 12 - 4 - 6 - 2 - 14 |
| ZEturf.com | 14 - 13 - 8 - 12 - 11 - 4 - 3 |
| Zone-Turf.fr | 13 - 8 - 11 - 12 - 4 - 6 - 2 |
| SYNTHESE | 13 - 8 - 11 - 12 - 4 - 14 - 6 - 2 |
| GOLD | 13 - 8 - 12 - 11 - 14 - 4 - 6 - 3 |
C8 - PRIX ETS GINOT GEX
ATTELE - 2050m - 23000€ - 14 partants - 16h00
Arrivée : 10 - 8 - 11 - 1 - 2
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Bilto | 4 - 11 - 8 - 10 - 5 - 13 - 1 |
| CanalTurf.com | 4 - 11 - 8 - 6 - 10 - 13 - 5 |
| Equidia | 4 - 10 - 11 - 8 - 13 - 1 - 5 |
| Geny Courses | 4 - 11 - 8 - 10 - 5 - 13 - 1 |
| TurfPronos.fr | 4 - 11 - 8 - 10 - 5 - 13 - 1 |
| ZEturf.com | 4 - 11 - 8 - 7 - 10 - 1 - 6 |
| Zone-Turf.fr | 4 - 11 - 10 - 8 - 3 - 5 - 6 |
| SYNTHESE | 4 - 11 - 8 - 10 - 5 - 13 - 6 - 7 |
| GOLD | 4 - 11 - 8 - 10 - 13 - 1 - 5 - 7 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
| Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
|---|---|---|---|
| TROT | ven. 22 août 2025 | R2 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | jeu. 21 août 2025 | R4 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | mar. 19 août 2025 | R2 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | lun. 11 août 2025 | R2 - DIVONNE LES BAINS | 309,510 |
| TROT | ven. 23 août 2024 | R3 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | jeu. 22 août 2024 | R4 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | mar. 20 août 2024 | R2 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | ven. 25 août 2023 | R3 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | jeu. 24 août 2023 | R4 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | mar. 22 août 2023 | R3 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | ven. 26 août 2022 | R4 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | jeu. 25 août 2022 | R4 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | mar. 23 août 2022 | R3 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | ven. 27 août 2021 | R4 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | jeu. 26 août 2021 | R4 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | mar. 24 août 2021 | R3 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | ven. 21 août 2020 | R4 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | jeu. 20 août 2020 | R2 - DIVONNE LES BAINS | 907 |
| TROT | mar. 18 août 2020 | R3 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | ven. 23 août 2019 | R4 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | jeu. 22 août 2019 | R2 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | mar. 20 août 2019 | R2 - DIVONNE LES BAINS | 801 |
| TROT | ven. 24 août 2018 | R5 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | jeu. 23 août 2018 | R2 - DIVONNE LES BAINS | |
| TROT | mar. 21 août 2018 | R2 - DIVONNE LES BAINS |