| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAVANA PARIS | 2575 | F4 | D. DAUVERNE | D. DAUVERNE | - | 15740 | (20)5a0a8a2a3a6a1aDaDa | |
| 2 | HEROS DE BEAUCAMP | 2575 | DP | H4 | J. GRUMETZ | J. GRUMETZ | - | 16610 | (20)DaAaDaDaDa4a4a6a1a |
| 3 | HIT PERRINE | 2575 | DP | H4 | CL. FRECELLE | J.F. MARY | - | 16740 | 1a(20)3aDa2a7a4a7a2a8a |
| 4 | HEXODE DE FELLIERE | 2575 | F4 | A. WIELS | J.P. MARMION | - | 17100 | (20)1a1a1a | |
| 5 | HELIA DAIRPET | 2575 | F4 | C. FERRE | D. LEFAUCHEUX | - | 17280 | Da(20)1aDa2a4a4a5a3a2a | |
| 6 | HELIOS DE VANDEL | 2575 | D4 | M4 | H. LANGLOIS | S. GUARATO | - | 17610 | (20)1a2a1a7a(19)2a |
| 7 | HIDALGO DES NOES | 2575 | DA | H4 | J. TRAVERS | St. PROVOOST | - | 17710 | 6a(20)3aDa6a6a5a8a7a4a |
| 8 | HEAVEN QUICK | 2575 | DP | H4 | A. ROGIER | M. ESPER | - | 18400 | (20)DaDaDa1a2a3a2a3a |
| 9 | HEEBIE JEEBIES | 2575 | H4 | Y.R. LE MEE | Y.R. LE MEE | - | 18450 | (20)2a1a0a2a1aDa | |
| 10 | HOLD UP DREAM | 2575 | DP | M4 | C. GOURGAND | S. BOURLIER | - | 18510 | (20)Da2a4a2a3a3a3a2a |
| 11 | HERMES DU DON | 2575 | H4 | T. BEAUVAIS | C. BUHIGNE | - | 19070 | (20)5a6a3a2a1a1a(19)0a8a | |
| 12 | HELL DREAM VET | 2575 | M4 | Mme E. LE BELLER | B. LE BELLER | - | 19150 | 9a(20)0a9a9a8a6a3a1a9a | |
| 13 | HAVANE DE PAIL | 2575 | F4 | S. BAUDE | C. BUHIGNE | - | 19320 | (20)4a3a2a0a5a6a2aDaDa |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.