| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR CHARISMA | 2850 | H11 | MARC MOES | DANIEL MOES | - | 42487 | 7aDa4a5a5a6a6a6a1a2a | |
| 2 | VYTRO D'ERPION | 2850 | H11 | MARC HUYGENS | MME I. HUYGENS-DE WITTE | - | 66984 | 2a2a4a5a2a4a2a1a1a7a | |
| 3 | AVRIL CADE | 2850 | H10 | MANU ROTSAERT | FRANÇIS GELDHOF | - | 122470 | 7a0m7a0a4a0a | |
| 4 | VALENTINO STRIX | 2850 | H9 | JO CORBANIE | JO CORBANIE | - | 176232 | 3a3a4a3a4a3a6a5a2a2a | |
| 5 | DANSEUR BAROQUE | 2850 | H7 | CHRISTOPHE DE GROOTE | CHRISTOPHE DE GROOTE | - | 190370 | 4a0a6a4a4aDm | |
| 6 | UGUITANO | 2850 | H12 | FRANK VAN DEN BERGH | DEAN SERNEELS | - | 194856 | 4a5a6a0a3a0a8a0a5a | |
| 7 | DUNBAR | 2850 | H7 | GUNTHER LOIX | MLLE MÉLANIE GIBON | - | 195580 | Da0aDa0a1a5a | |
| 8 | CLEMENZA AM | 2850 | D4 | H8 | DOMINIK LOCQUENEUX | DOMINIK LOCQUENEUX | - | 198448 | 7a3a0a0a5a3a0a4a0a2a |
| 9 | COLORADO BLUE | 2875 | H8 | FRANCIS NEIRINCK | MLLE MÉLANIE GIBON | - | 290810 | 7a6a6a7a0a4a3a4a2a2a | |
| 10 | BEST BUISSONAY | 2875 | DP | M9 | GERT SUCAET | GERT SUCAET | - | 328404 | 0a0mDa8a7a0a0a0a0aDa |
| 11 | BEST DU HAUTY | 2875 | H9 | OLIVIER BIZOUX | OLIVIER BIZOUX | - | 360240 | 0a0a5a0a0a0a6a3a0a8a | |
| 12 | UNERO MONTAVAL | 2875 | D4 | H12 | STEFAAN UYTTENDAELE | JEAN-MARC CHAINEUX | - | 509272 | 1a4a1a8a3aDa2a4a6a4a |
| 13 | TRUMAN DAIRPET | 2875 | H13 | J.JR VAN DEN PUTTE | J.JR VAN DEN PUTTE | - | 701712 | 5a3a4a8a2a2a2a1a0a3a | |
| 14 | USTINOF DU VIVIER | 2875 | D4 | H12 | PIET VAN POLLAERT | J.JR VAN DEN PUTTE | - | 1140340 | 2a1a2a4a2a4a6a3a1a5a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.