| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRONTIGNAN | 2650 | M4 | MME S. LARDUINAT-DESCOUT | D. CORDEAU | - | 10350 | Da8aDa(18)7a3a0a8a4aDa | |
| 2 | FALPACINO | 2650 | H4 | B. OLICARD | B. OLICARD | - | 10410 | (18)9a5aDa8a6a5mDa4a3a | |
| 3 | FEE DANOVER | 2650 | F4 | CEDRIC TERRY | Y. HENRY | - | 11970 | 5aDa(18)2a3a5a1a | |
| 4 | FORZAMOKO | 2650 | DP | M4 | J.PH. MONCLIN | F. MARTY | - | 12040 | 3a3aDa(18)3aDa3a6a3aDa |
| 5 | FARAH DES BROUSSES | 2650 | F4 | D. LAISIS | D. LAISIS | - | 12970 | 1a1a(18)DaDa7aDa6a | |
| 6 | FANFARO BELLO | 2675 | D4 | H4 | D. CORDEAU | D. CORDEAU | - | 20130 | 6a2a3a5a(18)4a4a5a8a0a |
| 7 | FISTON DE LA GARE | 2675 | H4 | F. PRIOUL | S. PRIOUL | - | 22550 | 7a(18)4a6a3a4a4a7a1a4a | |
| 8 | FLORA TARTIFUME | 2675 | F4 | N. LANGLOIS | N. LANGLOIS | - | 22940 | 1a(18)1a9a2a3a2a4a | |
| 9 | FEE DE GESVRES | 2675 | DP | F4 | P.E. COLLARD | S. GUARATO | - | 23420 | (18)Da2aDa1aDa3aDa1a |
| 10 | FAIR PLAY DES VES | 2675 | DP | H4 | E. AUDEBERT | E. AUDEBERT | - | 23750 | DaDm0a6a(18)6a2aDa1a3a |
| 11 | FAUVE | 2675 | DP | F4 | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | - | 23900 | 1aDaDa6a(18)1a8a1a3a1a |
| 12 | FEEDBACK | 2675 | H4 | A. MARION | S. MICHEL | - | 24270 | 0a(18)6a7aDa2aDaDa2a7a | |
| 13 | FIRST DU NOYER | 2675 | M4 | R. WESTERINK | R. WESTERINK | - | 24350 | 9aDmDa(18)DaDaDaDa2a1a | |
| 14 | FRANCE ESPERANCE | 2675 | DP | F4 | A. BARRIER | TH. DUVALDESTIN | - | 24500 | Da0a(18)0a5a1a2a1a2aDa |
| 15 | FORCE DE NARMONT | 2675 | F4 | D. BROSSARD | D. BROSSARD | - | 24680 | Da1a1a(18)5a4a1a3a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.